Table 1
Member . | Employment . | Research grant . | Other research support . | Speakers' bureau/honoraria . | Ownership interest . | Consultant/advisory board . | Other . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Anderson, MD | The Frist Clinic, Nashville, TN | None | None | Eli Lilly/Amylin*, Novo Nordisk*, Daiichi-Sankyo, GlaxoSmithKline, Forrest Pharmaceuticals | None | None | None |
John Buse, MD, PhD | University of North Carolina | Amylin*, Eli Lilly*, Hoffman LaRoche*, Johnson & Johnson*, Tolerex*, Medtronic Minimed*, Novartis*, Novo Nordisk*, sanofi-aventis*, Transition Therapeutics*, Halozyme*, Merck*, Osiris*, Pfizer*, Pending: Boheimer-Ingham, Andromeda, REATA | None | None | Insulet* (Sold 2010) | Amylin*, BD Research Laboratories, Bayhill Therapeutics, Eli Lilly, Hoffman LaRoche*, LipoScience, Merck, Novo Nordisk, Liposcience, GI Dynamics, Versartis, BioDel, Orexigen, Exsulin, University of Oxford*, Spherix (all through contracts with UNC) | None |
Martha Funnell | University of Michigan | None | None | None | None | Eli Lilly, Novo Nordisk, Intuity, Medical, sanofi-aventis, Boehringer Ingleheim | None |
Robert Gabbay, MD | Pennsylvania State College of Medicine, Hershey, PA | None | None | Novo Nordisk, Merck | None | Animus, Roche, BD Research Laboratories, Home Access Health Corporation, Boehringer Ingleheim | None |
Silvio Inzucchi (Chairman) | Yale University, New Haven, CT | Eli Lilly*, Takeda* | Esai (DSMB member), Boeringher Ingleheim (Steering Committee) | Novo Nordisk | None | Takeda, Merck, Amylin, Medtonic | Eli Lilly* (Expert Witness) |
Jane Kadohiro, DrPH, APRN, CDE | The Queens Medical Center, Honolulu, HI | None | None | None | None | None | None |
Daniel Lorber, MD | Queens Diabetes and Endocrinology, Flushing, NY | Nephrogenix*, Eli Lilly*, GlaxoSmithKline*, Johnson & Johnson*, Hoffman LaRoche*, Medtronic*, Novo Nordisk*, Mannkind* | None | Novo Nordisk* | None | Novo Nordisk*, Merck, Leerink Swann*, Mannkind, Abbot | Biodel* (Board of Directors) |
Michelle Magee, MD | Medstar Diabetes Institute, Washington, DC | sanofi-aventis*, Microsoft*, Novo Nordisk*, Esai*, Dexcom*, Takeda* | None | sanofi-aventis, Novo Nordisk, Tethys Bioscience | None | None | None |
Sunder Mudaliar, MD | VA San Diego Healthcare System, San Diego, CA | Intarcia*, Roche*, GlaxoSmithKline*, Intekrin*, Daiichi-Sankyo* | None | None | None | Daiichi-Sankyo | None |
Patrick O'Connor, MD, MPH | HealthPartners Research Foundation, Bloomington, MD | NHLBI*, NIDDK*, NIA*, AHRQ* | None | None | None | None | None |
Peter Reaven, MD | Phoenix VA Medical Center | Amylin/Lilly* | None | Merck | None | Bristol Myers Squibb, AstraZeneca | None |
Susan Braithwaite, MD | Endocrine Consultants & Care S.C., Evanston, IL | None | None | None | None | None | None |
Guillermo Umpierrez, MD | Emory University, Atlanta, GA | sanofi-aventis*, Baxter*, Takeda* | None | None | None | None | None |
Stuart Weinzimer, MD | Yale University, New Haven, CT | Medtronic Diabetes* | None | Animas/ Lifescan, Eli Lilly*, Novo Nordisk | Insuline | Animas/Lifescan, Biodel, Bayer, Roche, Insuline | None |
Carol Wysham, MD | Rockwood Clinic, Spokane, WA | None | None | Amylin Pharmaceuticals*, Eli Lilly*, Merck*, Novo Nordisk, sanofi-aventis | None | Amylin Pharmaceuticals*, Boeringher Ingleheim | None |
Gretchen Youssef, MS, RD, CDE | Medstar Diabetes Institute, Washington, DC | None | None | Novo Nordisk | None | None | None |
Judy Fradkin, MD (Ex officio) | National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases, Bethesda, MD | None | None | None | None | None | None |
Stephanie Dunbar, RD, MPH (Staff) | American Diabetes Association, Alexandria, VA | None | None | None | None | None | None |
Sue Kirkman, MD (Staff) | American Diabetes Association, Alexandria, VA | None | None | None | None | None | None |
Member . | Employment . | Research grant . | Other research support . | Speakers' bureau/honoraria . | Ownership interest . | Consultant/advisory board . | Other . |
---|---|---|---|---|---|---|---|
John Anderson, MD | The Frist Clinic, Nashville, TN | None | None | Eli Lilly/Amylin*, Novo Nordisk*, Daiichi-Sankyo, GlaxoSmithKline, Forrest Pharmaceuticals | None | None | None |
John Buse, MD, PhD | University of North Carolina | Amylin*, Eli Lilly*, Hoffman LaRoche*, Johnson & Johnson*, Tolerex*, Medtronic Minimed*, Novartis*, Novo Nordisk*, sanofi-aventis*, Transition Therapeutics*, Halozyme*, Merck*, Osiris*, Pfizer*, Pending: Boheimer-Ingham, Andromeda, REATA | None | None | Insulet* (Sold 2010) | Amylin*, BD Research Laboratories, Bayhill Therapeutics, Eli Lilly, Hoffman LaRoche*, LipoScience, Merck, Novo Nordisk, Liposcience, GI Dynamics, Versartis, BioDel, Orexigen, Exsulin, University of Oxford*, Spherix (all through contracts with UNC) | None |
Martha Funnell | University of Michigan | None | None | None | None | Eli Lilly, Novo Nordisk, Intuity, Medical, sanofi-aventis, Boehringer Ingleheim | None |
Robert Gabbay, MD | Pennsylvania State College of Medicine, Hershey, PA | None | None | Novo Nordisk, Merck | None | Animus, Roche, BD Research Laboratories, Home Access Health Corporation, Boehringer Ingleheim | None |
Silvio Inzucchi (Chairman) | Yale University, New Haven, CT | Eli Lilly*, Takeda* | Esai (DSMB member), Boeringher Ingleheim (Steering Committee) | Novo Nordisk | None | Takeda, Merck, Amylin, Medtonic | Eli Lilly* (Expert Witness) |
Jane Kadohiro, DrPH, APRN, CDE | The Queens Medical Center, Honolulu, HI | None | None | None | None | None | None |
Daniel Lorber, MD | Queens Diabetes and Endocrinology, Flushing, NY | Nephrogenix*, Eli Lilly*, GlaxoSmithKline*, Johnson & Johnson*, Hoffman LaRoche*, Medtronic*, Novo Nordisk*, Mannkind* | None | Novo Nordisk* | None | Novo Nordisk*, Merck, Leerink Swann*, Mannkind, Abbot | Biodel* (Board of Directors) |
Michelle Magee, MD | Medstar Diabetes Institute, Washington, DC | sanofi-aventis*, Microsoft*, Novo Nordisk*, Esai*, Dexcom*, Takeda* | None | sanofi-aventis, Novo Nordisk, Tethys Bioscience | None | None | None |
Sunder Mudaliar, MD | VA San Diego Healthcare System, San Diego, CA | Intarcia*, Roche*, GlaxoSmithKline*, Intekrin*, Daiichi-Sankyo* | None | None | None | Daiichi-Sankyo | None |
Patrick O'Connor, MD, MPH | HealthPartners Research Foundation, Bloomington, MD | NHLBI*, NIDDK*, NIA*, AHRQ* | None | None | None | None | None |
Peter Reaven, MD | Phoenix VA Medical Center | Amylin/Lilly* | None | Merck | None | Bristol Myers Squibb, AstraZeneca | None |
Susan Braithwaite, MD | Endocrine Consultants & Care S.C., Evanston, IL | None | None | None | None | None | None |
Guillermo Umpierrez, MD | Emory University, Atlanta, GA | sanofi-aventis*, Baxter*, Takeda* | None | None | None | None | None |
Stuart Weinzimer, MD | Yale University, New Haven, CT | Medtronic Diabetes* | None | Animas/ Lifescan, Eli Lilly*, Novo Nordisk | Insuline | Animas/Lifescan, Biodel, Bayer, Roche, Insuline | None |
Carol Wysham, MD | Rockwood Clinic, Spokane, WA | None | None | Amylin Pharmaceuticals*, Eli Lilly*, Merck*, Novo Nordisk, sanofi-aventis | None | Amylin Pharmaceuticals*, Boeringher Ingleheim | None |
Gretchen Youssef, MS, RD, CDE | Medstar Diabetes Institute, Washington, DC | None | None | Novo Nordisk | None | None | None |
Judy Fradkin, MD (Ex officio) | National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Diseases, Bethesda, MD | None | None | None | None | None | None |
Stephanie Dunbar, RD, MPH (Staff) | American Diabetes Association, Alexandria, VA | None | None | None | None | None | None |
Sue Kirkman, MD (Staff) | American Diabetes Association, Alexandria, VA | None | None | None | None | None | None |
Information is up to date as of 1 November 2010.
*Amount $10,000/year.
© 2011 by the American Diabetes Association.
2011