Committee members disclosed the following financial or other conflicts of interest covering the period 12 months before December 2016
Member . | Employment . | Research grant . | Other research support . |
---|---|---|---|
William H. Herman, MD, MPH (Co-Chair) | University of Michigan, Ann Arbor, MI | None | None |
Rita R. Kalyani, MD, MHS, FACP (Co-Chair) | Johns Hopkins University, Baltimore, MD | None | None |
Andrea L. Cherrington, MD, MPH | University of Alabama, Birmingham, AL | Boehringer Ingelheim, Merck Sharp & Dohme | None |
Donald R. Coustan, MD | The Warren Alpert Medical School of Brown University and Women & Infants' Maternal-Fetal Medicine, Providence, RI | None | None |
Ian de Boer, MD, MS | University of Washington, Seattle, WA | University of Washington | None |
Robert James Dudl, MD | Kaiser Permanente, La Jolla, CA | None | None |
Hope Feldman, CRNP, FNP-BC | Abbottsford-Falls Family Practice & Counseling, Philadelphia, PA | None | None |
Hermes J. Florez, MD, PhD, MPH | University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL | None | None |
Suneil Koliwad, MD, PhD | University of California, San Francisco, San Francisco, CA | None | None |
Melinda Maryniuk, MEd, RD, CDE | Joslin Diabetes Center, Boston, MA | None | None |
Joshua J. Neumiller, PharmD, CDE, FASCP | Washington State University, Spokane, WA | None | None |
Joseph Wolfsdorf, MB, BCh | Boston Children’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA | None | None |
Erika Gebel Berg, PhD (Staff) | American Diabetes Association, Arlington, VA | None | None |
Sheri Colberg-Ochs, PhD (Staff) | American Diabetes Association, Virginia Beach, VA | None | None |
Alicia H. McAuliffe-Fogarty, PhD, CPsychol (Staff) | American Diabetes Association, Arlington, VA | None | None |
Sacha Uelmen, RDN, CDE (Staff) | American Diabetes Association, Arlington, VA | None | None |
Robert E. Ratner, MD, FACP, FACE (Staff) | American Diabetes Association, Arlington, VA | None | None |
Member . | Employment . | Research grant . | Other research support . |
---|---|---|---|
William H. Herman, MD, MPH (Co-Chair) | University of Michigan, Ann Arbor, MI | None | None |
Rita R. Kalyani, MD, MHS, FACP (Co-Chair) | Johns Hopkins University, Baltimore, MD | None | None |
Andrea L. Cherrington, MD, MPH | University of Alabama, Birmingham, AL | Boehringer Ingelheim, Merck Sharp & Dohme | None |
Donald R. Coustan, MD | The Warren Alpert Medical School of Brown University and Women & Infants' Maternal-Fetal Medicine, Providence, RI | None | None |
Ian de Boer, MD, MS | University of Washington, Seattle, WA | University of Washington | None |
Robert James Dudl, MD | Kaiser Permanente, La Jolla, CA | None | None |
Hope Feldman, CRNP, FNP-BC | Abbottsford-Falls Family Practice & Counseling, Philadelphia, PA | None | None |
Hermes J. Florez, MD, PhD, MPH | University of Miami Miller School of Medicine, Miami, FL | None | None |
Suneil Koliwad, MD, PhD | University of California, San Francisco, San Francisco, CA | None | None |
Melinda Maryniuk, MEd, RD, CDE | Joslin Diabetes Center, Boston, MA | None | None |
Joshua J. Neumiller, PharmD, CDE, FASCP | Washington State University, Spokane, WA | None | None |
Joseph Wolfsdorf, MB, BCh | Boston Children’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA | None | None |
Erika Gebel Berg, PhD (Staff) | American Diabetes Association, Arlington, VA | None | None |
Sheri Colberg-Ochs, PhD (Staff) | American Diabetes Association, Virginia Beach, VA | None | None |
Alicia H. McAuliffe-Fogarty, PhD, CPsychol (Staff) | American Diabetes Association, Arlington, VA | None | None |
Sacha Uelmen, RDN, CDE (Staff) | American Diabetes Association, Arlington, VA | None | None |
Robert E. Ratner, MD, FACP, FACE (Staff) | American Diabetes Association, Arlington, VA | None | None |
ADA, American Diabetes Association; DSMB, Data and Safety Monitoring Board; MEDCAC, Medicare Evidence Development & Coverage Advisory Committee.
*≥$10,000 per year from company to individual.
Member . | Speakers’ bureau/honoraria . | Ownership interest . | Consultant/advisory board . | Other . |
---|---|---|---|---|
W.H.H. | None | None | Merck Sharp & Dohme (Chair, DSMB),* Lexicon Pharmaceuticals (Chair, DSMB, Travel), RTI International (Member, Ad Board, Travel) | National Committee for Quality Assurance (Chair, Diabetes Panel), Centers for Medicare & Medicaid Services (member, MEDCAC), Diabetic Medicine (former Editor for the Americas), Diabetes Care (ad hoc Editor in Chief) |
R.R.K. | None | None | Novo Nordisk, Johns Hopkins School of Medicine Continuing Medical Education | Diabetes Care (Editorial Board) |
A.L.C. | None | None | None | Connection Health (Board President) |
D.R.C. | None | None | None | None |
I.d.B. | Boehringer Ingelheim, Bayer, Janssen | None | None | University of Washington research grant from the ADA |
R.J.D. | None | None | None | None |
H.Fe. | None | None | None | None |
H.Fl. | None | None | None | None |
S.K. | None | None | Yes Health | Yes Health (Equity Holder, Advisor) |
M.M. | None | None | None | None |
J.J.N. | Novo Nordisk | None | Sanofi, Eli Lilly | Diabetes Spectrum (Editor in Chief) |
J.W. | None | None | None | Diabetes Care (Editorial Board) |
E.G.B. | None | None | None | None |
S.C.-O. | None | None | None | None |
A.H.M.-F. | None | None | None | None |
S.U. | None | None | None | None |
R.E.R. | None | None | None | None |
Member . | Speakers’ bureau/honoraria . | Ownership interest . | Consultant/advisory board . | Other . |
---|---|---|---|---|
W.H.H. | None | None | Merck Sharp & Dohme (Chair, DSMB),* Lexicon Pharmaceuticals (Chair, DSMB, Travel), RTI International (Member, Ad Board, Travel) | National Committee for Quality Assurance (Chair, Diabetes Panel), Centers for Medicare & Medicaid Services (member, MEDCAC), Diabetic Medicine (former Editor for the Americas), Diabetes Care (ad hoc Editor in Chief) |
R.R.K. | None | None | Novo Nordisk, Johns Hopkins School of Medicine Continuing Medical Education | Diabetes Care (Editorial Board) |
A.L.C. | None | None | None | Connection Health (Board President) |
D.R.C. | None | None | None | None |
I.d.B. | Boehringer Ingelheim, Bayer, Janssen | None | None | University of Washington research grant from the ADA |
R.J.D. | None | None | None | None |
H.Fe. | None | None | None | None |
H.Fl. | None | None | None | None |
S.K. | None | None | Yes Health | Yes Health (Equity Holder, Advisor) |
M.M. | None | None | None | None |
J.J.N. | Novo Nordisk | None | Sanofi, Eli Lilly | Diabetes Spectrum (Editor in Chief) |
J.W. | None | None | None | Diabetes Care (Editorial Board) |
E.G.B. | None | None | None | None |
S.C.-O. | None | None | None | None |
A.H.M.-F. | None | None | None | None |
S.U. | None | None | None | None |
R.E.R. | None | None | None | None |
© 2017 by the American Diabetes Association.
2017
Readers may use this article as long as the work is properly cited, the use is educational and not for profit, and the work is not altered. More information is available at http://www.diabetesjournals.org/content/license.