Baseline characteristics of study participants
. | Intervention group . | Control group . | P . | *P . | †P . |
---|---|---|---|---|---|
Age (years) | 54 ± 8 (52) | 53 ± 7 (49) | 0.615 | ||
Weight (kg) | 86.1 ± 14.2 (52) | 87.8 ± 15.7 (49) | 0.634 | 0.945 | |
BMI (kg/m2) | 30.9 ± 4.0 (52) | 31.7 ± 5.0 (49) | 0.596 | 0.740 | |
Waist circumference (cm) | 104.3 ± 10.6 (51) | 104.0 ± 10.9 (49) | 0.981 | 0.689 | 0.134 |
Fasting glucose (mmol/l) | 6.3 ± 0.8 (51) | 6.5 ± 0.8 (49) | 0.262 | 0.159 | 0.182 |
2-h glucose (mmol/l) | 9.1 ± 1.5 (51) | 9.3 ± 1.7 (49) | 0.612 | 0.610 | 0.631 |
Fasting insulin (pmol/l) | 83.5 ± 38.0 (49) | 103.6 ± 58.6 (48) | 0.134 | 0.110 | 0.128 |
2-h insulin (pmol/l) | 616.3 ± 411.6 (38) | 632.2 ± 402.0 (36) | 0.746 | 0.726 | 0.855 |
HbA1c (%) | 5.9 ± 0.9 (50) | 5.8 ± 1.0 (47) | 0.657 | 0.681 | 0.688 |
AIR (mU · l−1 · min−1) | 281 ± 286 (47) | 259 ± 266 (40) | 0.762 | 0.584 | 0.585 |
Si (×10−4 · min−1 · μU−1 · ml−1) | 1.85 ± 1.28 (47) | 1.99 ± 1.38 (39) | 0.588 | 0.648 | 0.632 |
Sg ([min]−1 · 102) | 1.50 ± 0.51 (47) | 1.52 ± 0.48 (40) | 0.936 | 0.841 | 0.828 |
. | Intervention group . | Control group . | P . | *P . | †P . |
---|---|---|---|---|---|
Age (years) | 54 ± 8 (52) | 53 ± 7 (49) | 0.615 | ||
Weight (kg) | 86.1 ± 14.2 (52) | 87.8 ± 15.7 (49) | 0.634 | 0.945 | |
BMI (kg/m2) | 30.9 ± 4.0 (52) | 31.7 ± 5.0 (49) | 0.596 | 0.740 | |
Waist circumference (cm) | 104.3 ± 10.6 (51) | 104.0 ± 10.9 (49) | 0.981 | 0.689 | 0.134 |
Fasting glucose (mmol/l) | 6.3 ± 0.8 (51) | 6.5 ± 0.8 (49) | 0.262 | 0.159 | 0.182 |
2-h glucose (mmol/l) | 9.1 ± 1.5 (51) | 9.3 ± 1.7 (49) | 0.612 | 0.610 | 0.631 |
Fasting insulin (pmol/l) | 83.5 ± 38.0 (49) | 103.6 ± 58.6 (48) | 0.134 | 0.110 | 0.128 |
2-h insulin (pmol/l) | 616.3 ± 411.6 (38) | 632.2 ± 402.0 (36) | 0.746 | 0.726 | 0.855 |
HbA1c (%) | 5.9 ± 0.9 (50) | 5.8 ± 1.0 (47) | 0.657 | 0.681 | 0.688 |
AIR (mU · l−1 · min−1) | 281 ± 286 (47) | 259 ± 266 (40) | 0.762 | 0.584 | 0.585 |
Si (×10−4 · min−1 · μU−1 · ml−1) | 1.85 ± 1.28 (47) | 1.99 ± 1.38 (39) | 0.588 | 0.648 | 0.632 |
Sg ([min]−1 · 102) | 1.50 ± 0.51 (47) | 1.52 ± 0.48 (40) | 0.936 | 0.841 | 0.828 |
Data are mean ± SD (n).
P value after adjustment for age and sex.
P value after adjustment for age, sex, and BMI.