Characteristics of LDL and HbA1c
Case no. . | Cholesterol (μg/μl) . | ApoB (μg/μl) . | Cholesterol/ ApoB . | HbA1c (%) . |
---|---|---|---|---|
1 (d) | 1.61 | 1.26 | 1.3 | 12 |
2 (d)* | 0.65 | 0.50 | 1.3 | 11.8 |
3 (d)* | 1.50 | 1.06 | 1.4 | 15.8 |
4 (d) | 1.93 | 1.41 | 1.4 | 13.9 |
5 (d) | 1.65 | 1.16 | 1.4 | 12.4 |
6 (d) | 2.00 | 1.50 | 1.3 | 14.8 |
7 (d) | 1.03 | 0.75 | 1.4 | 11.3 |
8 (d) | 1.10 | 0.81 | 1.35 | 12.3 |
9 (d)* | 0.71 | 0.49 | 1.4 | 14.1 |
10 (d)† | 1.80 | 1.28 | 1.4 | 10 |
11 (d)† | 1.25 | 0.89 | 1.4 | 10.5 |
12 (d)† | 1.51 | 1.16 | 1.3 | 10.2 |
13 (d)† | 1.75 | 1.34 | 1.3 | 14.5 |
14 (d)† | 1.44 | 1.06 | 1.35 | 16.3 |
15 (d)† | 1.35 | 1.03 | 1.3 | 15 |
16 (d)† | 1.10 | 0.78 | 1.4 | 8 |
17 (d)† | 1.20 | 0.90 | 1.3 | 8.3 |
18 (d)† | 1.05 | 0.80 | 1.3 | 8.5 |
19 (n)* | 0.97 | 0.50 | 1.9 | |
20 (n) | 1.04 | 0.61 | 1.7 | |
21 (n) | 1.41 | 0.90 | 1.56 | |
22 (n)* | 0.93 | 0.57 | 1.6 | |
23 (n) | 1.19 | 0.73 | 1.6 | |
24 (n) | 1.66 | 0.98 | 1.7 | |
25 (n) | 1.36 | 0.85 | 1.6 | |
26 (n)* | 1.88 | 1.04 | 1.8 | |
27 (n) | 0.89 | 0.56 | 1.6 |
Case no. . | Cholesterol (μg/μl) . | ApoB (μg/μl) . | Cholesterol/ ApoB . | HbA1c (%) . |
---|---|---|---|---|
1 (d) | 1.61 | 1.26 | 1.3 | 12 |
2 (d)* | 0.65 | 0.50 | 1.3 | 11.8 |
3 (d)* | 1.50 | 1.06 | 1.4 | 15.8 |
4 (d) | 1.93 | 1.41 | 1.4 | 13.9 |
5 (d) | 1.65 | 1.16 | 1.4 | 12.4 |
6 (d) | 2.00 | 1.50 | 1.3 | 14.8 |
7 (d) | 1.03 | 0.75 | 1.4 | 11.3 |
8 (d) | 1.10 | 0.81 | 1.35 | 12.3 |
9 (d)* | 0.71 | 0.49 | 1.4 | 14.1 |
10 (d)† | 1.80 | 1.28 | 1.4 | 10 |
11 (d)† | 1.25 | 0.89 | 1.4 | 10.5 |
12 (d)† | 1.51 | 1.16 | 1.3 | 10.2 |
13 (d)† | 1.75 | 1.34 | 1.3 | 14.5 |
14 (d)† | 1.44 | 1.06 | 1.35 | 16.3 |
15 (d)† | 1.35 | 1.03 | 1.3 | 15 |
16 (d)† | 1.10 | 0.78 | 1.4 | 8 |
17 (d)† | 1.20 | 0.90 | 1.3 | 8.3 |
18 (d)† | 1.05 | 0.80 | 1.3 | 8.5 |
19 (n)* | 0.97 | 0.50 | 1.9 | |
20 (n) | 1.04 | 0.61 | 1.7 | |
21 (n) | 1.41 | 0.90 | 1.56 | |
22 (n)* | 0.93 | 0.57 | 1.6 | |
23 (n) | 1.19 | 0.73 | 1.6 | |
24 (n) | 1.66 | 0.98 | 1.7 | |
25 (n) | 1.36 | 0.85 | 1.6 | |
26 (n)* | 1.88 | 1.04 | 1.8 | |
27 (n) | 0.89 | 0.56 | 1.6 |
n, LDL from a healthy subject; d, LDL from type 2 diabetic patients.
Samples used for pilot experiments;
Samples tested for gly-LDL.