TABLE 2

Plasma lipid, lipoprotein, apolipoprotein, and lathosterol concentrations, insulin resistance score, and LCAT and CETP activities after treatment with atorvastatin, fenofibrate, and placebo

AtorvastatinFenofibratePlaceboGroup differences (P)
Atorvastatin vs. placeboFenofibrate vs. placeboAtorvastatin vs. fenofibrate
Total cholesterol (mmol/l) 3.5 ± 0.17 5.58 ± 0.15 5.87 ± 0.17 −2.38 ± 0.14 (<0.001) −0.29 ± 0.20 (0.036) −2.01 ± 0.22 (<0.001) 
Triglycerides (mmol/l) 1.51 ± 0.20 1.72 ± 0.29 2.43 ± 0.31 −0.93 ± 0.18 (<0.001) −0.72 ± 0.18 (<0.001) −0.18 ± 0.15 (0.145) 
LDL cholesterol (mmol/l) 1.88 ± 0.17 3.73 ± 0.18 3.94 ± 0.22 −2.06 ± 0.13 (<0.001) −0.22 ± 0.20 (0.146) −1.87 ± 0.19 (<0.001) 
non-HDL cholesterol (mmol/l) 2.55 ± 0.16 4.56 ± 0.16 4.94 ± 0.13 −2.39 ± 0.14 (<0.001) −0.39 ± 0.22 (0.013) −1.93 ± 0.24 (<0.001) 
HDL cholesterol (mmol/l) 0.94 ± 0.05 1.02 ± 0.07 0.94 ± 0.04 0.01 ± 0.03 (0.664) 0.10 ± 0.03 (<0.001) −0.08 ± 0.03 (0.001) 
HDL2 cholesterol (mmol/l) 0.26 ± 0.02 0.32 ± 0.02 0.25 ± 0.02 0.02 ± 0.02 (0.256) 0.07 ± 0.01 (<0.001) −0.05 ± 0.02 (0.002) 
HDL3 cholesterol (mmol/l) 0.66 ± 0.03 0.74 ± 0.04 0.67 ± 0.04 −0.01 ± 0.03 (0.719) 0.08 ± 0.03 (0.007) −0.08 ± 0.03 (0.003) 
Apolipoprotein B-100 (g/l) 0.64 ± 0.04 0.97 ± 0.04 1.11 ± 0.03 −0.47 ± 0.03 (<0.001) −0.14 ± 0.04 (<0.001) −0.33 ± 0.05 (<0.001) 
Apolipoprotein A-I (g/l) 1.11 ± 0.04 1.20 ± 0.06 1.13 ± 0.05 −0.01 ± 0.04 (0.597) 0.07 ± 0.03 (0.010) −0.09 ± 0.03 (0.003) 
Apolipoprotein A-II (g/l) 0.29 ± 0.01 0.38 ± 0.02 0.31 ± 0.01 −0.01 ± 0.01 (0.156) 0.07 ± 0.01 (<0.001) −0.08 ± 0.01 (<0.001) 
Apolipoprotein CIII (mg/l) 123.2 ± 8.6 115.0 ± 14.6 150.5 ± 10.5 −27.2 ± 8.1 (0.001) −35.6 ± 11.7 (<0.001) 4.64 ± 8.98 (0.527) 
VLDL triglyceride/apoB 16.6 ± 1.6 12.1 ± 1.3 16.3 ± 1.3 0.25 ± 2.11 (0.851) −4.23 ± 1.10 (0.003) 4.47 ± 1.51 (0.002) 
LDL cholesterol/apoB 3.49 ± 0.09 3.86 ± 0.10 3.67 ± 0.10 −0.18 ± 0.06 (<0.001) 0.18 ± 0.05 (<0.001) −0.37 ± 0.05 (<0.001) 
Nonesterified fatty acids (mmol/l) 0.53 ± 0.03 0.54 ± 0.05 0.54 ± 0.03 −0.01 ± 0.04 (0.889) 0.01 ± 0.06 (0.835) −0.01 ± 0.05 (0.728) 
Insulin resistance (HOMA score) 6.13 ± 1.05 6.48 ± 1.71 5.10 ± 0.62 1.03 ± 0.60 (0.169) 1.38 ± 1.16 (0.069) −0.36 ± 0.90 (0.626) 
Lathosterol (μmol/l) 1.43 ± 0.15 5.93 ± 0.68 7.72 ± 0.65 −6.28 ± 0.55 (<0.001) −1.78 ± 0.51 (<0.001) −4.50 ± 0.59 (<0.001) 
Lathosterol to cholesterol ratio × 10−3 0.42 ± 0.04 1.12 ± 0.09 1.33 ± 0.12 −0.91 ± 0.09 (<0.001) −0.26 ± 0.10 (0.003) −0.69 ± 0.08 (<0.001) 
LCAT activity (units/8 h) 4.67 ± 0.13 4.32 ± 0.13 4.48 ± 0.07 0.19 ± 0.17 (0.145) −0.16 ± 0.12 (0.219) 0.36 ± 0.19 (0.011) 
CETP activity (pmol/3 h) 51.1 ± 3.2 69.5 ± 2.8 64.9 ± 2.9 −13.8 ± 3.03 (<0.001) 4.59 ± 2.89 (0.055) −18.4 ± 2.72 (<0.001) 
AtorvastatinFenofibratePlaceboGroup differences (P)
Atorvastatin vs. placeboFenofibrate vs. placeboAtorvastatin vs. fenofibrate
Total cholesterol (mmol/l) 3.5 ± 0.17 5.58 ± 0.15 5.87 ± 0.17 −2.38 ± 0.14 (<0.001) −0.29 ± 0.20 (0.036) −2.01 ± 0.22 (<0.001) 
Triglycerides (mmol/l) 1.51 ± 0.20 1.72 ± 0.29 2.43 ± 0.31 −0.93 ± 0.18 (<0.001) −0.72 ± 0.18 (<0.001) −0.18 ± 0.15 (0.145) 
LDL cholesterol (mmol/l) 1.88 ± 0.17 3.73 ± 0.18 3.94 ± 0.22 −2.06 ± 0.13 (<0.001) −0.22 ± 0.20 (0.146) −1.87 ± 0.19 (<0.001) 
non-HDL cholesterol (mmol/l) 2.55 ± 0.16 4.56 ± 0.16 4.94 ± 0.13 −2.39 ± 0.14 (<0.001) −0.39 ± 0.22 (0.013) −1.93 ± 0.24 (<0.001) 
HDL cholesterol (mmol/l) 0.94 ± 0.05 1.02 ± 0.07 0.94 ± 0.04 0.01 ± 0.03 (0.664) 0.10 ± 0.03 (<0.001) −0.08 ± 0.03 (0.001) 
HDL2 cholesterol (mmol/l) 0.26 ± 0.02 0.32 ± 0.02 0.25 ± 0.02 0.02 ± 0.02 (0.256) 0.07 ± 0.01 (<0.001) −0.05 ± 0.02 (0.002) 
HDL3 cholesterol (mmol/l) 0.66 ± 0.03 0.74 ± 0.04 0.67 ± 0.04 −0.01 ± 0.03 (0.719) 0.08 ± 0.03 (0.007) −0.08 ± 0.03 (0.003) 
Apolipoprotein B-100 (g/l) 0.64 ± 0.04 0.97 ± 0.04 1.11 ± 0.03 −0.47 ± 0.03 (<0.001) −0.14 ± 0.04 (<0.001) −0.33 ± 0.05 (<0.001) 
Apolipoprotein A-I (g/l) 1.11 ± 0.04 1.20 ± 0.06 1.13 ± 0.05 −0.01 ± 0.04 (0.597) 0.07 ± 0.03 (0.010) −0.09 ± 0.03 (0.003) 
Apolipoprotein A-II (g/l) 0.29 ± 0.01 0.38 ± 0.02 0.31 ± 0.01 −0.01 ± 0.01 (0.156) 0.07 ± 0.01 (<0.001) −0.08 ± 0.01 (<0.001) 
Apolipoprotein CIII (mg/l) 123.2 ± 8.6 115.0 ± 14.6 150.5 ± 10.5 −27.2 ± 8.1 (0.001) −35.6 ± 11.7 (<0.001) 4.64 ± 8.98 (0.527) 
VLDL triglyceride/apoB 16.6 ± 1.6 12.1 ± 1.3 16.3 ± 1.3 0.25 ± 2.11 (0.851) −4.23 ± 1.10 (0.003) 4.47 ± 1.51 (0.002) 
LDL cholesterol/apoB 3.49 ± 0.09 3.86 ± 0.10 3.67 ± 0.10 −0.18 ± 0.06 (<0.001) 0.18 ± 0.05 (<0.001) −0.37 ± 0.05 (<0.001) 
Nonesterified fatty acids (mmol/l) 0.53 ± 0.03 0.54 ± 0.05 0.54 ± 0.03 −0.01 ± 0.04 (0.889) 0.01 ± 0.06 (0.835) −0.01 ± 0.05 (0.728) 
Insulin resistance (HOMA score) 6.13 ± 1.05 6.48 ± 1.71 5.10 ± 0.62 1.03 ± 0.60 (0.169) 1.38 ± 1.16 (0.069) −0.36 ± 0.90 (0.626) 
Lathosterol (μmol/l) 1.43 ± 0.15 5.93 ± 0.68 7.72 ± 0.65 −6.28 ± 0.55 (<0.001) −1.78 ± 0.51 (<0.001) −4.50 ± 0.59 (<0.001) 
Lathosterol to cholesterol ratio × 10−3 0.42 ± 0.04 1.12 ± 0.09 1.33 ± 0.12 −0.91 ± 0.09 (<0.001) −0.26 ± 0.10 (0.003) −0.69 ± 0.08 (<0.001) 
LCAT activity (units/8 h) 4.67 ± 0.13 4.32 ± 0.13 4.48 ± 0.07 0.19 ± 0.17 (0.145) −0.16 ± 0.12 (0.219) 0.36 ± 0.19 (0.011) 
CETP activity (pmol/3 h) 51.1 ± 3.2 69.5 ± 2.8 64.9 ± 2.9 −13.8 ± 3.03 (<0.001) 4.59 ± 2.89 (0.055) −18.4 ± 2.72 (<0.001) 

Data are means ± SEM.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal