Comparison of VLDL, IDL, and LDL apolipoprotein B-100 and HDL apolipoprotein AI metabolic parameters between lean subjects and obese subjects on placebo
. | Lean . | Obese on placebo . | P . |
---|---|---|---|
Plasma concentrations (mg/l) | |||
VLDL apoB | 50.0 ± 8.9 | 92.3 ± 9.8 | 0.034 |
IDL apoB | 36.0 ± 6.0 | 67.1 ± 5.7 | 0.019 |
LDL apoB | 390 ± 27 | 565 ± 35 | 0.005 |
HDL apoAI | 1358 ± 99 | 1132 ± 48 | 0.007 |
Fractional catabolic rate (pools/day) | |||
VLDL apoB | 4.65 ± 0.87 | 3.77 ± 0.30 | 0.245 |
IDL apoB | 6.23 ± 1.00 | 2.86 ± 0.21 | <0.001 |
LDL apoB | 0.56 ± 0.10 | 0.35 ± 0.02 | 0.036 |
HDL ApoAI | 0.20 ± 0.03 | 0.30 ± 0.01 | <0.001 |
PR (mg · kg−1 · day−1) | |||
VLDL apoB | 10.20 ± 1.42 | 14.75 ± 1.38 | 0.037 |
IDL apoB | 9.53 ± 1.84 | 8.32 ± 0.57 | 0.427 |
LDL apoB | 9.74 ± 1.98 | 8.78 ± 0.58 | 0.548 |
HDL ApoAI | 12.01 ± 1.96 | 15.48 ± 0.84 | 0.037 |
. | Lean . | Obese on placebo . | P . |
---|---|---|---|
Plasma concentrations (mg/l) | |||
VLDL apoB | 50.0 ± 8.9 | 92.3 ± 9.8 | 0.034 |
IDL apoB | 36.0 ± 6.0 | 67.1 ± 5.7 | 0.019 |
LDL apoB | 390 ± 27 | 565 ± 35 | 0.005 |
HDL apoAI | 1358 ± 99 | 1132 ± 48 | 0.007 |
Fractional catabolic rate (pools/day) | |||
VLDL apoB | 4.65 ± 0.87 | 3.77 ± 0.30 | 0.245 |
IDL apoB | 6.23 ± 1.00 | 2.86 ± 0.21 | <0.001 |
LDL apoB | 0.56 ± 0.10 | 0.35 ± 0.02 | 0.036 |
HDL ApoAI | 0.20 ± 0.03 | 0.30 ± 0.01 | <0.001 |
PR (mg · kg−1 · day−1) | |||
VLDL apoB | 10.20 ± 1.42 | 14.75 ± 1.38 | 0.037 |
IDL apoB | 9.53 ± 1.84 | 8.32 ± 0.57 | 0.427 |
LDL apoB | 9.74 ± 1.98 | 8.78 ± 0.58 | 0.548 |
HDL ApoAI | 12.01 ± 1.96 | 15.48 ± 0.84 | 0.037 |
Data are means ± SEM.