Measures of fibrinolytic and inflammatory factors in all subjects and subdivided based on sex and the presence or absence of the metabolic syndrome
. | All . | Metabolic syndrome yes . | Metabolic syndrome no . | P value* (metabolic syndrome yes versus no) . |
---|---|---|---|---|
n | 921 | 803 | 118 | |
Fibrinogen (mg/dl) | 320 (314–327) | 323 (317–330) | 300 (284–318) | 0.006 |
Men | 313 (305–321) | 317 (308–325) | 296 (278–314) | 0.049 |
Women | 328 (318–338) | 330 (320–340) | 310 (274–350) | 0.257 |
P value (men versus women) | P = 0.001 | P = 0.006 | P = 0.331 | |
PAI-1 antigen (ng/ml) | 40.3 (38.7–41.9) | 42.0 (40.3–43.7) | 30.4 (26.6–34.8) | <0.0001 |
Men | 38.2 (36.1–40.3) | 40.3 (38.0–42.6) | 28.9 (24.8–33.6) | <0.0001 |
Women | 42.5 (40.1–45.0) | 43.7 (41.3–46.3) | 33.5 (25.4–44.2) | 0.0096 |
P value (men versus women) | P = 0.007 | P = 0.073 | P = 0.633 | |
PAI-1 activity (IU/ml) | 20.7 (19.5–22.0) | 23.2 (21.9–24.7) | 9.6 (7.9–11.7) | <0.0001 |
Men | 19.6 (18.0–21.4) | 22.8 (20.9–24.8) | 9.8 (7.8–12.4) | <0.0001 |
Women | 21.7 (19.9–23.6) | 23.7 (21.9–25.7) | 9.2 (6.2–13.7) | <0.0001 |
P value (men versus women) | P = 0.105 | P = 0.493 | P = 0.442 | |
CRP (mg/l) | 3.8 (3.5–4.1) | 4.1 (3.8–4.4) | 2.2 (1.8–2.7) | <0.0001 |
Men | 2.6 (2.4–2.8) | 2.8 (2.5–3.1) | 1.8 (1.4–2.3) | 0.0009 |
Women | 5.6 (5.1–6.2) | 5.9 (5.4–6.5) | 3.2 (2.1–5.1) | 0.0005 |
P value (men versus women) | P < 0.0001 | P < 0.0001 | P = 0.008 |
. | All . | Metabolic syndrome yes . | Metabolic syndrome no . | P value* (metabolic syndrome yes versus no) . |
---|---|---|---|---|
n | 921 | 803 | 118 | |
Fibrinogen (mg/dl) | 320 (314–327) | 323 (317–330) | 300 (284–318) | 0.006 |
Men | 313 (305–321) | 317 (308–325) | 296 (278–314) | 0.049 |
Women | 328 (318–338) | 330 (320–340) | 310 (274–350) | 0.257 |
P value (men versus women) | P = 0.001 | P = 0.006 | P = 0.331 | |
PAI-1 antigen (ng/ml) | 40.3 (38.7–41.9) | 42.0 (40.3–43.7) | 30.4 (26.6–34.8) | <0.0001 |
Men | 38.2 (36.1–40.3) | 40.3 (38.0–42.6) | 28.9 (24.8–33.6) | <0.0001 |
Women | 42.5 (40.1–45.0) | 43.7 (41.3–46.3) | 33.5 (25.4–44.2) | 0.0096 |
P value (men versus women) | P = 0.007 | P = 0.073 | P = 0.633 | |
PAI-1 activity (IU/ml) | 20.7 (19.5–22.0) | 23.2 (21.9–24.7) | 9.6 (7.9–11.7) | <0.0001 |
Men | 19.6 (18.0–21.4) | 22.8 (20.9–24.8) | 9.8 (7.8–12.4) | <0.0001 |
Women | 21.7 (19.9–23.6) | 23.7 (21.9–25.7) | 9.2 (6.2–13.7) | <0.0001 |
P value (men versus women) | P = 0.105 | P = 0.493 | P = 0.442 | |
CRP (mg/l) | 3.8 (3.5–4.1) | 4.1 (3.8–4.4) | 2.2 (1.8–2.7) | <0.0001 |
Men | 2.6 (2.4–2.8) | 2.8 (2.5–3.1) | 1.8 (1.4–2.3) | 0.0009 |
Women | 5.6 (5.1–6.2) | 5.9 (5.4–6.5) | 3.2 (2.1–5.1) | 0.0005 |
P value (men versus women) | P < 0.0001 | P < 0.0001 | P = 0.008 |
Data are geometric means (95% CI).
P value based on Wilcoxon’s rank-sum test.