SNP characteristics among BetaGene and IRASFS participants
. | Chromosome . | kb Position* . | Reference allele† . | Reference allele frequency‡ . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | BetaGene . | IRASFS . | . | ||
. | . | . | . | . | San Antonio . | San Luis Valley . | ||
PPARG2 | ||||||||
Pro12Ala (rs1801282) | 3 | 12368125 | Ala | 0.103 | 0.118 | 0.100 | ||
HNF4A | ||||||||
rs4810424 | 20 | 42408437 | C | 0.500 | 0.459 | 0.481 | ||
rs1884613 | 20 | 42413829 | G | 0.501 | 0.451 | 0.481 | ||
rs1884614 | 20 | 42413933 | T | 0.499 | 0.456 | 0.481 | ||
rs2144908 | 20 | 42419131 | A | 0.503 | 0.453 | 0.472 | ||
rs6031551 | 20 | 42423128 | C | 0.116 | — | — | ||
rs6031552 | 20 | 42423208 | A | 0.107 | — | — | ||
rs2425637 | 20 | 42457463 | T | 0.608 | 0.640 | 0.622 | ||
rs2425640 | 20 | 42461451 | A | 0.202 | 0.139 | 0.149 | ||
rs1885088 | 20 | 42472454 | A | 0.199 | 0.169 | 0.238 |
. | Chromosome . | kb Position* . | Reference allele† . | Reference allele frequency‡ . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | BetaGene . | IRASFS . | . | ||
. | . | . | . | . | San Antonio . | San Luis Valley . | ||
PPARG2 | ||||||||
Pro12Ala (rs1801282) | 3 | 12368125 | Ala | 0.103 | 0.118 | 0.100 | ||
HNF4A | ||||||||
rs4810424 | 20 | 42408437 | C | 0.500 | 0.459 | 0.481 | ||
rs1884613 | 20 | 42413829 | G | 0.501 | 0.451 | 0.481 | ||
rs1884614 | 20 | 42413933 | T | 0.499 | 0.456 | 0.481 | ||
rs2144908 | 20 | 42419131 | A | 0.503 | 0.453 | 0.472 | ||
rs6031551 | 20 | 42423128 | C | 0.116 | — | — | ||
rs6031552 | 20 | 42423208 | A | 0.107 | — | — | ||
rs2425637 | 20 | 42457463 | T | 0.608 | 0.640 | 0.622 | ||
rs2425640 | 20 | 42461451 | A | 0.202 | 0.139 | 0.149 | ||
rs1885088 | 20 | 42472454 | A | 0.199 | 0.169 | 0.238 |
Based on National Center for Biotechnology Information build 36.1.
Minor allele for Finns in FUSION (16).
Allele frequency of BetaGene reference allele.