Selected maternal outcome variables
. | Insulin . | Glyburide . | P . |
---|---|---|---|
Fasting glucose (mg/dl) | 97 ± 12 | 90 ± 12 | 0.001 |
1-h postprandial glucose (mg/dl) | 137 ± 23 | 131 ± 23 | 0.001 |
2-h postprandial glucose (mg/dl) | 118 ± 19 | 117 ± 23 | 0.05 |
Maternal hypoglycemia <60 mg/dl (%) | 0.08% | 0.20% | 0.001 |
Percent glucose within goal | 63% | 86% | 0.001 |
. | Insulin . | Glyburide . | P . |
---|---|---|---|
Fasting glucose (mg/dl) | 97 ± 12 | 90 ± 12 | 0.001 |
1-h postprandial glucose (mg/dl) | 137 ± 23 | 131 ± 23 | 0.001 |
2-h postprandial glucose (mg/dl) | 118 ± 19 | 117 ± 23 | 0.05 |
Maternal hypoglycemia <60 mg/dl (%) | 0.08% | 0.20% | 0.001 |
Percent glucose within goal | 63% | 86% | 0.001 |
Adapted from Jacobson et al. (11).