State annual economic burden by diabetes category, 2017 (millions of dollars)
. | Medical costs . | Indirect costs . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
State . | DDM* . | UDM . | PDM . | GDM . | DDM* . | UDM . | Total costs . |
Alabama | 4,188 | 293 | 603 | 18 | 1,715 | 173 | 6,990 |
Alaska | 419 | 50 | 115 | 8 | 156 | 36 | 783 |
Arizona | 5,108 | 420 | 935 | 27 | 1,655 | 217 | 8,362 |
Arkansas | 2,210 | 168 | 364 | 11 | 885 | 96 | 3,733 |
California | 27,011 | 2,323 | 5,192 | 273 | 12,454 | 1,773 | 49,026 |
Colorado | 2,556 | 310 | 750 | 24 | 1,033 | 181 | 4,854 |
Connecticut | 2,697 | 241 | 553 | 15 | 960 | 135 | 4,601 |
Delaware | 703 | 66 | 137 | 4 | 279 | 36 | 1,224 |
District of Columbia | 428 | 43 | 84 | 4 | 271 | 34 | 864 |
Florida | 19,320 | 1,479 | 3,066 | 83 | 5,480 | 720 | 30,147 |
Georgia | 7,781 | 610 | 1,295 | 46 | 3,139 | 341 | 13,212 |
Hawaii | 1,015 | 110 | 209 | 11 | 465 | 99 | 1,910 |
Idaho | 956 | 96 | 219 | 7 | 314 | 50 | 1,643 |
Illinois | 8,726 | 784 | 1,697 | 62 | 3,169 | 431 | 14,868 |
Indiana | 4,696 | 371 | 824 | 30 | 1,791 | 212 | 7,924 |
Iowa | 1,900 | 185 | 416 | 15 | 646 | 100 | 3,262 |
Kansas | 1,703 | 165 | 374 | 14 | 693 | 93 | 3,042 |
Kentucky | 3,597 | 250 | 554 | 18 | 1,566 | 154 | 6,138 |
Louisiana | 4,231 | 316 | 642 | 21 | 1,453 | 174 | 6,836 |
Maine | 1,007 | 92 | 213 | 4 | 365 | 55 | 1,737 |
Maryland | 4,922 | 358 | 757 | 27 | 2,085 | 272 | 8,420 |
Massachusetts | 5,485 | 464 | 1,065 | 31 | 2,131 | 285 | 9,460 |
Michigan | 7,033 | 640 | 1,355 | 41 | 2,685 | 336 | 12,090 |
Minnesota | 3,529 | 353 | 823 | 32 | 1,173 | 188 | 6,098 |
Mississippi | 2,419 | 199 | 395 | 12 | 995 | 102 | 4,122 |
Missouri | 4,916 | 371 | 807 | 28 | 1,795 | 199 | 8,114 |
Montana | 628 | 69 | 154 | 4 | 191 | 38 | 1,084 |
Nebraska | 993 | 111 | 259 | 10 | 384 | 64 | 1,822 |
Nevada | 2,043 | 185 | 412 | 12 | 704 | 109 | 3,464 |
New Hampshire | 944 | 87 | 209 | 5 | 319 | 51 | 1,616 |
New Jersey | 6,660 | 566 | 1,242 | 41 | 2,511 | 369 | 11,390 |
New Mexico | 1,497 | 128 | 280 | 7 | 475 | 63 | 2,450 |
New York | 15,135 | 1,223 | 2,637 | 92 | 6,092 | 880 | 26,058 |
North Carolina | 7,711 | 728 | 1,534 | 47 | 2,896 | 362 | 13,278 |
North Dakota | 471 | 45 | 102 | 5 | 190 | 24 | 837 |
Ohio | 9,015 | 695 | 1,525 | 50 | 3,332 | 386 | 15,004 |
Oklahoma | 2,762 | 225 | 480 | 17 | 1,071 | 133 | 4,687 |
Oregon | 3,143 | 261 | 599 | 24 | 1,165 | 182 | 5,374 |
Pennsylvania | 9,342 | 772 | 1,684 | 47 | 3,539 | 472 | 15,856 |
Rhode Island | 778 | 67 | 156 | 4 | 283 | 42 | 1,330 |
South Carolina | 4,248 | 358 | 737 | 22 | 1,642 | 186 | 7,192 |
South Dakota | 510 | 51 | 112 | 5 | 183 | 30 | 890 |
Tennessee | 5,157 | 387 | 829 | 26 | 2,107 | 225 | 8,732 |
Texas | 18,903 | 1,387 | 3,102 | 132 | 6,699 | 801 | 31,025 |
Utah | 1,249 | 120 | 304 | 16 | 498 | 79 | 2,266 |
Vermont | 362 | 40 | 93 | 2 | 158 | 26 | 681 |
Virginia | 6,048 | 518 | 1,133 | 39 | 2,335 | 304 | 10,377 |
Washington | 5,044 | 499 | 1,124 | 53 | 1,693 | 273 | 8,687 |
West Virginia | 1,661 | 112 | 240 | 6 | 638 | 68 | 2,725 |
Wisconsin | 4,099 | 421 | 925 | 30 | 1,356 | 204 | 7,034 |
Wyoming | 311 | 32 | 74 | 2 | 113 | 19 | 551 |
Total U.S. | 237,269 | 19,841 | 43,391 | 1,558 | 89,929 | 11,886 | 403,874 |
. | Medical costs . | Indirect costs . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
State . | DDM* . | UDM . | PDM . | GDM . | DDM* . | UDM . | Total costs . |
Alabama | 4,188 | 293 | 603 | 18 | 1,715 | 173 | 6,990 |
Alaska | 419 | 50 | 115 | 8 | 156 | 36 | 783 |
Arizona | 5,108 | 420 | 935 | 27 | 1,655 | 217 | 8,362 |
Arkansas | 2,210 | 168 | 364 | 11 | 885 | 96 | 3,733 |
California | 27,011 | 2,323 | 5,192 | 273 | 12,454 | 1,773 | 49,026 |
Colorado | 2,556 | 310 | 750 | 24 | 1,033 | 181 | 4,854 |
Connecticut | 2,697 | 241 | 553 | 15 | 960 | 135 | 4,601 |
Delaware | 703 | 66 | 137 | 4 | 279 | 36 | 1,224 |
District of Columbia | 428 | 43 | 84 | 4 | 271 | 34 | 864 |
Florida | 19,320 | 1,479 | 3,066 | 83 | 5,480 | 720 | 30,147 |
Georgia | 7,781 | 610 | 1,295 | 46 | 3,139 | 341 | 13,212 |
Hawaii | 1,015 | 110 | 209 | 11 | 465 | 99 | 1,910 |
Idaho | 956 | 96 | 219 | 7 | 314 | 50 | 1,643 |
Illinois | 8,726 | 784 | 1,697 | 62 | 3,169 | 431 | 14,868 |
Indiana | 4,696 | 371 | 824 | 30 | 1,791 | 212 | 7,924 |
Iowa | 1,900 | 185 | 416 | 15 | 646 | 100 | 3,262 |
Kansas | 1,703 | 165 | 374 | 14 | 693 | 93 | 3,042 |
Kentucky | 3,597 | 250 | 554 | 18 | 1,566 | 154 | 6,138 |
Louisiana | 4,231 | 316 | 642 | 21 | 1,453 | 174 | 6,836 |
Maine | 1,007 | 92 | 213 | 4 | 365 | 55 | 1,737 |
Maryland | 4,922 | 358 | 757 | 27 | 2,085 | 272 | 8,420 |
Massachusetts | 5,485 | 464 | 1,065 | 31 | 2,131 | 285 | 9,460 |
Michigan | 7,033 | 640 | 1,355 | 41 | 2,685 | 336 | 12,090 |
Minnesota | 3,529 | 353 | 823 | 32 | 1,173 | 188 | 6,098 |
Mississippi | 2,419 | 199 | 395 | 12 | 995 | 102 | 4,122 |
Missouri | 4,916 | 371 | 807 | 28 | 1,795 | 199 | 8,114 |
Montana | 628 | 69 | 154 | 4 | 191 | 38 | 1,084 |
Nebraska | 993 | 111 | 259 | 10 | 384 | 64 | 1,822 |
Nevada | 2,043 | 185 | 412 | 12 | 704 | 109 | 3,464 |
New Hampshire | 944 | 87 | 209 | 5 | 319 | 51 | 1,616 |
New Jersey | 6,660 | 566 | 1,242 | 41 | 2,511 | 369 | 11,390 |
New Mexico | 1,497 | 128 | 280 | 7 | 475 | 63 | 2,450 |
New York | 15,135 | 1,223 | 2,637 | 92 | 6,092 | 880 | 26,058 |
North Carolina | 7,711 | 728 | 1,534 | 47 | 2,896 | 362 | 13,278 |
North Dakota | 471 | 45 | 102 | 5 | 190 | 24 | 837 |
Ohio | 9,015 | 695 | 1,525 | 50 | 3,332 | 386 | 15,004 |
Oklahoma | 2,762 | 225 | 480 | 17 | 1,071 | 133 | 4,687 |
Oregon | 3,143 | 261 | 599 | 24 | 1,165 | 182 | 5,374 |
Pennsylvania | 9,342 | 772 | 1,684 | 47 | 3,539 | 472 | 15,856 |
Rhode Island | 778 | 67 | 156 | 4 | 283 | 42 | 1,330 |
South Carolina | 4,248 | 358 | 737 | 22 | 1,642 | 186 | 7,192 |
South Dakota | 510 | 51 | 112 | 5 | 183 | 30 | 890 |
Tennessee | 5,157 | 387 | 829 | 26 | 2,107 | 225 | 8,732 |
Texas | 18,903 | 1,387 | 3,102 | 132 | 6,699 | 801 | 31,025 |
Utah | 1,249 | 120 | 304 | 16 | 498 | 79 | 2,266 |
Vermont | 362 | 40 | 93 | 2 | 158 | 26 | 681 |
Virginia | 6,048 | 518 | 1,133 | 39 | 2,335 | 304 | 10,377 |
Washington | 5,044 | 499 | 1,124 | 53 | 1,693 | 273 | 8,687 |
West Virginia | 1,661 | 112 | 240 | 6 | 638 | 68 | 2,725 |
Wisconsin | 4,099 | 421 | 925 | 30 | 1,356 | 204 | 7,034 |
Wyoming | 311 | 32 | 74 | 2 | 113 | 19 | 551 |
Total U.S. | 237,269 | 19,841 | 43,391 | 1,558 | 89,929 | 11,886 | 403,874 |
State numbers might not sum to national totals due to rounding.
DDM, diagnosed diabetes mellitus; PDM, prediabetes mellitus; UDM, undiagnosed diabetes mellitus.
*Source: American Diabetes Association (2).