Participant characteristics at each stage in the program between June 2016 and December 2018
. | Referred . | Referred and attended an IA . | Attended at least one group-based IV . | Associated with cohorts that finished the program . | Completed the program* . | χ2 P value . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | Reached IA vs. referred . | Attended at least one IV vs. reached IA . | Completed vs. finished . |
Overall | 324,699 | 100 | 152,294 | 100 | 96,442 | 100 | 32,665 | 100 | 17,252 | 100 | NA | NA | NA |
Sex | |||||||||||||
Male | 147,890 | 46 | 68,780 | 45 | 43,517 | 45 | 14,487 | 44 | 7,700 | 45 | <0.001 | <0.001 | 0.52 |
Female | 172,252 | 53 | 82,637 | 54 | 52,511 | 54 | 18,017 | 55 | 9,465 | 55 | |||
Indeterminate/unknown† | 4,557 | 1 | 877 | 1 | 414 | 0 | 161 | 0 | 87 | 0 | |||
Age band (years) | |||||||||||||
<40 | 17,797 | 5 | 5,818 | 4 | 2,781 | 3 | 832 | 3 | 228 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
40–44 | 15,811 | 5 | 5,593 | 4 | 2,841 | 3 | 903 | 3 | 301 | 2 | |||
45–49 | 22,604 | 7 | 8,449 | 6 | 4,602 | 5 | 1,469 | 4 | 525 | 3 | |||
50–54 | 32,021 | 10 | 12,735 | 8 | 7,256 | 8 | 2,388 | 7 | 967 | 6 | |||
55–59 | 37,938 | 12 | 16,647 | 11 | 10,016 | 10 | 3,383 | 10 | 1,655 | 10 | |||
60–64 | 40,880 | 13 | 19,656 | 13 | 12,743 | 13 | 4,247 | 13 | 2,305 | 13 | |||
65–69 | 46,787 | 14 | 25,481 | 17 | 17,517 | 18 | 6,205 | 19 | 3,710 | 22 | |||
70–74 | 48,106 | 15 | 26,616 | 17 | 18,229 | 19 | 6,244 | 19 | 3,684 | 21 | |||
≥75 | 62,641 | 19 | 31,281 | 21 | 20,457 | 21 | 6,994 | 21 | 3,877 | 22 | |||
Unknown | 114 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mean age | 62 | — | 64 | — | 65 | — | 65 | — | 67 | — | |||
SD | 13.4 | — | 12.4 | — | 11.7 | — | 11.5 | — | 10.2 | — | |||
Ethnicity | |||||||||||||
Asian | NA | NA | 17,364 | 11 | 10,249 | 11 | 3,381 | 10 | 1,382 | 8 | NA | <0.001 | <0.001 |
Black | NA | NA | 9,567 | 6 | 5,402 | 6 | 2,099 | 6 | 959 | 6 | |||
Mixed | NA | NA | 2,539 | 2 | 1,673 | 2 | 559 | 2 | 249 | 1 | |||
Other | NA | NA | 1,432 | 1 | 765 | 1 | 220 | 1 | 82 | 0 | |||
White | NA | NA | 105,315 | 69 | 69,477 | 72 | 23,113 | 71 | 13,006 | 75 | |||
Unknown | NA | NA | 16,077 | 11 | 8,876 | 9 | 3,293 | 10 | 1,574 | 9 | |||
Deprivation quintile | |||||||||||||
IMD 1 (most deprived) | 68,616 | 21 | 29,388 | 19 | 16,357 | 17 | 5,634 | 17 | 2,500 | 14 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
IMD 2 | 65,469 | 20 | 29,604 | 19 | 17,472 | 18 | 6,368 | 19 | 3,222 | 19 | |||
IMD 3 | 62,733 | 19 | 30,141 | 20 | 19,378 | 20 | 7,038 | 22 | 3,865 | 22 | |||
IMD 4 | 61,798 | 19 | 30,446 | 20 | 20,300 | 21 | 6,747 | 21 | 3,725 | 22 | |||
IMD 5 (least deprived) | 65,108 | 20 | 32,247 | 21 | 22,721 | 24 | 6,779 | 21 | 3,888 | 23 | |||
Unknown | 975 | 0 | 468 | 0 | 214 | 0 | 99 | 0 | 52 | 0 | |||
BMI grouping at IA | |||||||||||||
Underweight/healthy | NA | NA | 22,953 | 15 | 14,033 | 14 | 4,373 | 13 | 2,558 | 14 | NA | <0.001 | <0.001 |
Overweight | NA | NA | 50,850 | 33 | 32,640 | 34 | 10,393 | 32 | 5,938 | 34 | |||
Obese | NA | NA | 67,390 | 44 | 43,370 | 45 | 13,516 | 41 | 6,809 | 39 | |||
Unknown | NA | NA | 11,101 | 7 | 6,399 | 7 | 4,383 | 13 | 1,947 | 11 | |||
Mean (kg/m2) | NA | NA | 30.3 | — | 30.3 | — | 30.3 | — | 29.9 | — | |||
SD | NA | NA | 6.1 | — | 6.0 | — | 5.9 | — | 5.7 | — | |||
Weight at IA (kg) | |||||||||||||
Mean | NA | NA | 83.9 | — | 84.0 | — | 83.6 | — | 82.6 | — | |||
SD | NA | NA | 19.1 | — | 18.9 | — | 18.7 | — | 18.1 | — |
. | Referred . | Referred and attended an IA . | Attended at least one group-based IV . | Associated with cohorts that finished the program . | Completed the program* . | χ2 P value . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | n . | % . | Reached IA vs. referred . | Attended at least one IV vs. reached IA . | Completed vs. finished . |
Overall | 324,699 | 100 | 152,294 | 100 | 96,442 | 100 | 32,665 | 100 | 17,252 | 100 | NA | NA | NA |
Sex | |||||||||||||
Male | 147,890 | 46 | 68,780 | 45 | 43,517 | 45 | 14,487 | 44 | 7,700 | 45 | <0.001 | <0.001 | 0.52 |
Female | 172,252 | 53 | 82,637 | 54 | 52,511 | 54 | 18,017 | 55 | 9,465 | 55 | |||
Indeterminate/unknown† | 4,557 | 1 | 877 | 1 | 414 | 0 | 161 | 0 | 87 | 0 | |||
Age band (years) | |||||||||||||
<40 | 17,797 | 5 | 5,818 | 4 | 2,781 | 3 | 832 | 3 | 228 | 1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
40–44 | 15,811 | 5 | 5,593 | 4 | 2,841 | 3 | 903 | 3 | 301 | 2 | |||
45–49 | 22,604 | 7 | 8,449 | 6 | 4,602 | 5 | 1,469 | 4 | 525 | 3 | |||
50–54 | 32,021 | 10 | 12,735 | 8 | 7,256 | 8 | 2,388 | 7 | 967 | 6 | |||
55–59 | 37,938 | 12 | 16,647 | 11 | 10,016 | 10 | 3,383 | 10 | 1,655 | 10 | |||
60–64 | 40,880 | 13 | 19,656 | 13 | 12,743 | 13 | 4,247 | 13 | 2,305 | 13 | |||
65–69 | 46,787 | 14 | 25,481 | 17 | 17,517 | 18 | 6,205 | 19 | 3,710 | 22 | |||
70–74 | 48,106 | 15 | 26,616 | 17 | 18,229 | 19 | 6,244 | 19 | 3,684 | 21 | |||
≥75 | 62,641 | 19 | 31,281 | 21 | 20,457 | 21 | 6,994 | 21 | 3,877 | 22 | |||
Unknown | 114 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mean age | 62 | — | 64 | — | 65 | — | 65 | — | 67 | — | |||
SD | 13.4 | — | 12.4 | — | 11.7 | — | 11.5 | — | 10.2 | — | |||
Ethnicity | |||||||||||||
Asian | NA | NA | 17,364 | 11 | 10,249 | 11 | 3,381 | 10 | 1,382 | 8 | NA | <0.001 | <0.001 |
Black | NA | NA | 9,567 | 6 | 5,402 | 6 | 2,099 | 6 | 959 | 6 | |||
Mixed | NA | NA | 2,539 | 2 | 1,673 | 2 | 559 | 2 | 249 | 1 | |||
Other | NA | NA | 1,432 | 1 | 765 | 1 | 220 | 1 | 82 | 0 | |||
White | NA | NA | 105,315 | 69 | 69,477 | 72 | 23,113 | 71 | 13,006 | 75 | |||
Unknown | NA | NA | 16,077 | 11 | 8,876 | 9 | 3,293 | 10 | 1,574 | 9 | |||
Deprivation quintile | |||||||||||||
IMD 1 (most deprived) | 68,616 | 21 | 29,388 | 19 | 16,357 | 17 | 5,634 | 17 | 2,500 | 14 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
IMD 2 | 65,469 | 20 | 29,604 | 19 | 17,472 | 18 | 6,368 | 19 | 3,222 | 19 | |||
IMD 3 | 62,733 | 19 | 30,141 | 20 | 19,378 | 20 | 7,038 | 22 | 3,865 | 22 | |||
IMD 4 | 61,798 | 19 | 30,446 | 20 | 20,300 | 21 | 6,747 | 21 | 3,725 | 22 | |||
IMD 5 (least deprived) | 65,108 | 20 | 32,247 | 21 | 22,721 | 24 | 6,779 | 21 | 3,888 | 23 | |||
Unknown | 975 | 0 | 468 | 0 | 214 | 0 | 99 | 0 | 52 | 0 | |||
BMI grouping at IA | |||||||||||||
Underweight/healthy | NA | NA | 22,953 | 15 | 14,033 | 14 | 4,373 | 13 | 2,558 | 14 | NA | <0.001 | <0.001 |
Overweight | NA | NA | 50,850 | 33 | 32,640 | 34 | 10,393 | 32 | 5,938 | 34 | |||
Obese | NA | NA | 67,390 | 44 | 43,370 | 45 | 13,516 | 41 | 6,809 | 39 | |||
Unknown | NA | NA | 11,101 | 7 | 6,399 | 7 | 4,383 | 13 | 1,947 | 11 | |||
Mean (kg/m2) | NA | NA | 30.3 | — | 30.3 | — | 30.3 | — | 29.9 | — | |||
SD | NA | NA | 6.1 | — | 6.0 | — | 5.9 | — | 5.7 | — | |||
Weight at IA (kg) | |||||||||||||
Mean | NA | NA | 83.9 | — | 84.0 | — | 83.6 | — | 82.6 | — | |||
SD | NA | NA | 19.1 | — | 18.9 | — | 18.7 | — | 18.1 | — |
IA, initial assessment; IMD, Index of Multiple Deprivation; IV, intervention session; NA, not available.
Finished and attended >60% of sessions.
Indeterminate and unknown grouped together because of suppression of small numbers.