Median monthly cost of maximum approved daily dose of noninsulin glucose-lowering agents in the U.S.
Class . | Compound(s) . | Dosage strength/product (if applicable) . | Median AWP (min, max)† . | Median NADAC (min, max)† . | Maximum approved daily dose* . |
---|---|---|---|---|---|
Biguanides | • Metformin | 500 mg (IR) | $84 ($4, $93) | $2 | 2,000 mg |
850 mg (IR) | $108 ($6, $109) | $3 | 2,550 mg | ||
1,000 mg (IR) | $87 ($4, $88) | $2 | 2,000 mg | ||
500 mg (ER) | $89 ($82, $6,671) | $4 ($4, $1,267) | 2,000 mg | ||
750 mg (ER) | $72 ($65, $92) | $4 | 1,500 mg | ||
1,000 mg (ER) | $1,028 ($1,028, $7,214) | $311 ($311, $1,321) | 2,000 mg | ||
Sulfonylureas (2nd generation) | • Glimepiride | 4 mg | $71 ($71, $198) | $4 | 8 mg |
• Glipizide | 10 mg (IR) | $75 ($67, $97) | $5 | 40 mg (IR) | |
10 mg (XL) | $48 | $15 | 20 mg (XL) | ||
• Glyburide | 6 mg (micronized) | $50 ($48, $71) | $10 | 12 mg (micronized) | |
5 mg | $93 ($63, $103) | $13 | 20 mg | ||
Thiazolidinediones | • Pioglitazone | 45 mg | $348 ($283, $349) | $4 | 45 mg |
• Rosiglitazone | 4 mg | $407 | $329 | 8 mg | |
α-Glucosidase inhibitors | • Acarbose | 100 mg | $106 ($104, $106) | $23 | 300 mg |
• Miglitol | 100 mg | $241 | $311 | 300 mg | |
Meglitinides (glinides) | • Nateglinide | 120 mg | $155 | $46 | 360 mg |
• Repaglinide | 2 mg | $878 ($162, $898) | $48 | 16 mg | |
DPP-4 inhibitors | • Alogliptin | 25 mg | $234 | $170 | 25 mg |
• Saxagliptin | 5 mg | $490 ($462, $490) | $392 | 5 mg | |
• Linagliptin | 5 mg | $494 | $395 | 5 mg | |
• Sitagliptin | 100 mg | $516 | $413 | 100 mg | |
SGLT2 inhibitors | • Ertugliflozin | 15 mg | $322 | $257 | 15 mg |
• Dapagliflozin | 10 mg | $557 | $446 | 10 mg | |
• Canagliflozin | 300 mg | $558 | $446 | 300 mg | |
• Empagliflozin | 25 mg | $558 | $448 | 25 mg | |
GLP-1 receptor agonists | • Exenatide (extended release) | 2 mg powder for suspension or pen | $792 | $634 | 2 mg** |
• Exenatide | 10 μg pen | $850 | $680 | 20 μg | |
• Dulaglutide | 1.5/0.5 mL pen | $876 | $702 | 1.5 mg** | |
• Semaglutide | 1 mg pen | $875 | $704 | 1 mg** | |
• Liraglutide | 18 mg/3 mL pen | $1,044 | $835 | 1.8 mg | |
Bile acid sequestrants | • Colesevelam | 625 mg tabs | $712 ($674, $712) | $354 | 3.75 g |
3.75 g suspension | $674 | $598 | 3.75 g | ||
Dopamine-2 agonists | • Bromocriptine | 0.8 mg | $855 | $685 | 4.8 mg |
Amylin mimetics | • Pramlintide | 120 μg pen | $2,547 | $2,036 | 120 μg/injection††† |
Class . | Compound(s) . | Dosage strength/product (if applicable) . | Median AWP (min, max)† . | Median NADAC (min, max)† . | Maximum approved daily dose* . |
---|---|---|---|---|---|
Biguanides | • Metformin | 500 mg (IR) | $84 ($4, $93) | $2 | 2,000 mg |
850 mg (IR) | $108 ($6, $109) | $3 | 2,550 mg | ||
1,000 mg (IR) | $87 ($4, $88) | $2 | 2,000 mg | ||
500 mg (ER) | $89 ($82, $6,671) | $4 ($4, $1,267) | 2,000 mg | ||
750 mg (ER) | $72 ($65, $92) | $4 | 1,500 mg | ||
1,000 mg (ER) | $1,028 ($1,028, $7,214) | $311 ($311, $1,321) | 2,000 mg | ||
Sulfonylureas (2nd generation) | • Glimepiride | 4 mg | $71 ($71, $198) | $4 | 8 mg |
• Glipizide | 10 mg (IR) | $75 ($67, $97) | $5 | 40 mg (IR) | |
10 mg (XL) | $48 | $15 | 20 mg (XL) | ||
• Glyburide | 6 mg (micronized) | $50 ($48, $71) | $10 | 12 mg (micronized) | |
5 mg | $93 ($63, $103) | $13 | 20 mg | ||
Thiazolidinediones | • Pioglitazone | 45 mg | $348 ($283, $349) | $4 | 45 mg |
• Rosiglitazone | 4 mg | $407 | $329 | 8 mg | |
α-Glucosidase inhibitors | • Acarbose | 100 mg | $106 ($104, $106) | $23 | 300 mg |
• Miglitol | 100 mg | $241 | $311 | 300 mg | |
Meglitinides (glinides) | • Nateglinide | 120 mg | $155 | $46 | 360 mg |
• Repaglinide | 2 mg | $878 ($162, $898) | $48 | 16 mg | |
DPP-4 inhibitors | • Alogliptin | 25 mg | $234 | $170 | 25 mg |
• Saxagliptin | 5 mg | $490 ($462, $490) | $392 | 5 mg | |
• Linagliptin | 5 mg | $494 | $395 | 5 mg | |
• Sitagliptin | 100 mg | $516 | $413 | 100 mg | |
SGLT2 inhibitors | • Ertugliflozin | 15 mg | $322 | $257 | 15 mg |
• Dapagliflozin | 10 mg | $557 | $446 | 10 mg | |
• Canagliflozin | 300 mg | $558 | $446 | 300 mg | |
• Empagliflozin | 25 mg | $558 | $448 | 25 mg | |
GLP-1 receptor agonists | • Exenatide (extended release) | 2 mg powder for suspension or pen | $792 | $634 | 2 mg** |
• Exenatide | 10 μg pen | $850 | $680 | 20 μg | |
• Dulaglutide | 1.5/0.5 mL pen | $876 | $702 | 1.5 mg** | |
• Semaglutide | 1 mg pen | $875 | $704 | 1 mg** | |
• Liraglutide | 18 mg/3 mL pen | $1,044 | $835 | 1.8 mg | |
Bile acid sequestrants | • Colesevelam | 625 mg tabs | $712 ($674, $712) | $354 | 3.75 g |
3.75 g suspension | $674 | $598 | 3.75 g | ||
Dopamine-2 agonists | • Bromocriptine | 0.8 mg | $855 | $685 | 4.8 mg |
Amylin mimetics | • Pramlintide | 120 μg pen | $2,547 | $2,036 | 120 μg/injection††† |
AWP, average wholesale price; DPP-4, dipeptidyl peptidase 4; ER and XL, extended release; GLP-1, glucagon-like peptide 1; IR, immediate release; NADAC, National Average Drug Acquisition Cost; SGLT2, sodium–glucose cotransporter 2.
Calculated for 30-day supply (AWP [44] or NADAC [45] unit price × number of doses required to provide maximum approved daily dose × 30 days); median AWP or NADAC listed alone when only one product and/or price.
Utilized to calculate median AWP and NADAC (min, max); generic prices used, if available commercially.
Administered once weekly.
AWP and NADAC calculated based on 120 μg three times daily.