The effect of baseline strata on the relative risk of developing type 2 diabetes over 4 years in patients, irrespective of treatment
Variable . | Hazard ratio . | 95% CI . | P . |
---|---|---|---|
Treatment group: orlistat versus placebo | 0.63 | (0.46–0.87) | 0.0052 |
Glucose tolerance: impaired versus normal | 10.60 | (7.30–15.40) | <0.0001 |
Sex: male versus female | 1.41 | (1.02–1.96) | 0.0390 |
Age (years): >44* vs. ≤44 | 1.44 | (1.02–2.04) | 0.0383 |
BMI (kg/m2): ≥37 vs. <37* | 1.36 | (0.97–1.91) | 0.0726 |
Variable . | Hazard ratio . | 95% CI . | P . |
---|---|---|---|
Treatment group: orlistat versus placebo | 0.63 | (0.46–0.87) | 0.0052 |
Glucose tolerance: impaired versus normal | 10.60 | (7.30–15.40) | <0.0001 |
Sex: male versus female | 1.41 | (1.02–1.96) | 0.0390 |
Age (years): >44* vs. ≤44 | 1.44 | (1.02–2.04) | 0.0383 |
BMI (kg/m2): ≥37 vs. <37* | 1.36 | (0.97–1.91) | 0.0726 |
Median.