Baseline and delivery characteristics according to pregnancy outcome
. | GDM . | Non-GDM . | *P . |
---|---|---|---|
n | 98 | 2,655 | |
Baseline characteristics at the first prenatal visit | |||
Gestational age (weeks) | 10.8 ± 2.7 | 11.7 ± 4.5 | 0.05 |
Age (years) | 31.6 ± 5.8 | 29.2 ± 5.9 | <0.01 |
Race (%) | <0.01 | ||
Non-Hispanic Caucasian | 61 | 72 | |
African American | 10 | 5 | |
Hispanic | 10 | 14 | |
Asian | 19 | 9 | |
Systolic blood pressure (mmHg) | 117 ± 11 | 113 ± 12 | <0.01 |
Diastolic blood pressure (mmHg) | 74 ± 9 | 71 ± 9 | <0.01 |
BMI (kg/m2) | 28.3 ± 7.2 | 24.6 ± 4.9 | <0.01 |
Smoking (%) | NS | ||
Never | 42 | 49 | |
Stopped | 28 | 21 | |
Current | 30 | 30 | |
Number of fetuses (%) | <0.01 | ||
Singleton | 92 | 97 | |
Multiple | 8 | 3 | |
Hypertension | |||
Chronic (%) | 15.0 | 6.4 | <0.01 |
Gestational (%) | 9.2 | 7.0 | NS |
Preeclampsia (%) | 11.2 | 4.1 | <0.01 |
Delivery characteristics | |||
Gestational age (weeks) | 38.4 ± 2.5 | 39.5 ± 1.8 | <0.01 |
Cesarean section (%) | 40 | 25 | <0.01 |
Birth weight (g) | 3,407 ± 604 | 3,357 ± 537 | NS |
. | GDM . | Non-GDM . | *P . |
---|---|---|---|
n | 98 | 2,655 | |
Baseline characteristics at the first prenatal visit | |||
Gestational age (weeks) | 10.8 ± 2.7 | 11.7 ± 4.5 | 0.05 |
Age (years) | 31.6 ± 5.8 | 29.2 ± 5.9 | <0.01 |
Race (%) | <0.01 | ||
Non-Hispanic Caucasian | 61 | 72 | |
African American | 10 | 5 | |
Hispanic | 10 | 14 | |
Asian | 19 | 9 | |
Systolic blood pressure (mmHg) | 117 ± 11 | 113 ± 12 | <0.01 |
Diastolic blood pressure (mmHg) | 74 ± 9 | 71 ± 9 | <0.01 |
BMI (kg/m2) | 28.3 ± 7.2 | 24.6 ± 4.9 | <0.01 |
Smoking (%) | NS | ||
Never | 42 | 49 | |
Stopped | 28 | 21 | |
Current | 30 | 30 | |
Number of fetuses (%) | <0.01 | ||
Singleton | 92 | 97 | |
Multiple | 8 | 3 | |
Hypertension | |||
Chronic (%) | 15.0 | 6.4 | <0.01 |
Gestational (%) | 9.2 | 7.0 | NS |
Preeclampsia (%) | 11.2 | 4.1 | <0.01 |
Delivery characteristics | |||
Gestational age (weeks) | 38.4 ± 2.5 | 39.5 ± 1.8 | <0.01 |
Cesarean section (%) | 40 | 25 | <0.01 |
Birth weight (g) | 3,407 ± 604 | 3,357 ± 537 | NS |
Data are means ± SD, unless otherwise indicated.
P for overall comparisons.