Prevalence of each metabolic syndrome risk factor within each race, sex, and BMI category*
BMI (kg/m2) . | Men . | . | . | Women . | . | . | All . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Black . | Hispanic . | White . | Black . | Hispanic . | White . | . | ||||
High waist circumference (>102 cm men, >88 cm women) | |||||||||||
18.5–20.9 | 0.0 ± 0.0 | 0.0 ± 0.0 | 0.0 ± 0.0 | 0.4 ± 0.4 | 0.5 ± 0.4 | 0.1 ± 0.1 | 0.2 ± 0.1 | ||||
21.0–22.9 | 0.0 ± 0.0 | 0.0 ± 0.0 | 0.1 ± 0.1 | 3.1 ± 0.9 | 8.3 ± 2.3 | 4.0 ± 0.7 | 3.6 ± 0.5 | ||||
23.0–24.9 | 0.0 ± 0.0 | 1.0 ± 0.6 | 1.9 ± 0.5 | 7.3 ± 1.3 | 19.6 ± 2.7 | 12.5 ± 1.1 | 11.6 ± 1.1 | ||||
25.0–26.9 | 4.0 ± 1.3 | 1.7 ± 0.5 | 9.7 ± 1.2 | 22.6 ± 2.0 | 47.7 ± 3.7 | 27.1 ± 1.6 | 25.8 ± 1.2 | ||||
P for trend | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
High triglycerides (>150 mg/dl) | |||||||||||
18.5–20.9 | 14.2 ± 2.8 | 10.5 ± 3.3 | 15.4 ± 3.3 | 11.5 ± 1.8 | 8.9 ± 2.6 | 8.9 ± 1.3 | 9.7 ± 1.2 | ||||
21.0–22.9 | 12.7 ± 2.2 | 19.7 ± 3.1 | 19.0 ± 2.6 | 10.8 ± 1.5 | 17.1 ± 3.1 | 18.4 ± 1.6 | 18.7 ± 1.2 | ||||
23.0–24.9 | 18.7 ± 2.5 | 29.8 ± 2.9 | 27.5 ± 2.4 | 16.1 ± 1.8 | 24.4 ± 3.0 | 26.1 ± 1.6 | 25.1 ± 1.5 | ||||
25.0–26.9 | 24.6 ± 3.1 | 46.9 ± 3.1 | 44.3 ± 2.8 | 21.9 ± 2.1 | 36.5 ± 3.5 | 39.9 ± 2.0 | 38.6 ± 1.8 | ||||
P for trend | 0.008 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
Low HDL cholesterol (<40 mg/dl men, <50 mg/dl women) | |||||||||||
18.5–20.9 | 11.8 ± 2.7 | 8.9 ± 2.7 | 23.3 ± 4.2 | 14.6 ± 2.0 | 30.4 ± 4.3 | 26.2 ± 2.1 | 24.4 ± 2.0 | ||||
21.0–22.9 | 11.5 ± 3.0 | 18.3 ± 2.9 | 20.6 ± 2.6 | 18.9 ± 2.3 | 34.9 ± 4.1 | 26.9 ± 1.8 | 26.9 ± 2.0 | ||||
23.0–24.9 | 12.0 ± 2.1 | 28.2 ± 3.1 | 29.7 ± 2.5 | 18.6 ± 1.9 | 44.2 ± 3.6 | 30.7 ± 1.8 | 30.3 ± 1.6 | ||||
25.0–26.9 | 27.2 ± 3.1 | 40.3 ± 3.1 | 42.0 ± 2.7 | 31.9 ± 2.4 | 47.5 ± 3.7 | 42.5 ± 2.0 | 41.9 ± 1.7 | ||||
P for trend | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
High blood pressure (systolic >130 mmHg or diastolic >85 mmHg) | |||||||||||
18.5–20.9 | 26.2 ± 3.3 | 6.6 ± 2.0 | 17.7 ± 3.1 | 21.9 ± 2.3 | 8.3 ± 2.8 | 15.8 ± 1.5 | 15.7 ± 1.6 | ||||
21.0–22.9 | 36.2 ± 3.5 | 17.3 ± 2.9 | 27.4 ± 2.8 | 31.1 ± 2.4 | 13.5 ± 2.5 | 23.8 ± 1.6 | 23.7 ± 1.4 | ||||
23.0–24.9 | 32.8 ± 2.9 | 18.5 ± 2.2 | 28.9 ± 2.4 | 29.8 ± 2.2 | 16.7 ± 2.5 | 29.0 ± 1.7 | 28.4 ± 1.6 | ||||
25.0–26.9 | 41.5 ± 3.2 | 34.5 ± 2.9 | 40.2 ± 2.7 | 41.0 ± 2.4 | 21.7 ± 2.7 | 39.7 ± 1.9 | 38.0 ± 1.7 | ||||
P for trend | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
High glucose (>110 mg/dl) | |||||||||||
18.5–20.9 | 4.9 ± 1.6 | 5.1 ± 2.3 | 3.6 ± 1.2 | 3.9 ± 1.0 | 1.0 ± 0.9 | 2.6 ± 0.6 | 3.0 ± 0.5 | ||||
21.0–22.9 | 5.2 ± 1.3 | 6.0 ± 1.5 | 6.2 ± 1.3 | 6.1 ± 1.1 | 3.9 ± 1.3 | 5.0 ± 0.8 | 5.3 ± 0.6 | ||||
23.0–24.9 | 6.0 ± 1.3 | 6.5 ± 1.5 | 5.8 ± 1.0 | 5.5 ± 1.0 | 6.4 ± 1.6 | 5.5 ± 0.7 | 6.2 ± 0.7 | ||||
25.0–26.9 | 9.1 ± 1.6 | 11.5 ± 1.8 | 7.8 ± 1.1 | 11.5 ± 1.5 | 8.5 ± 1.6 | 7.5 ± 0.8 | 7.9 ± 0.5 | ||||
P for trend | 0.039 | 0.003 | 0.049 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
BMI (kg/m2) . | Men . | . | . | Women . | . | . | All . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Black . | Hispanic . | White . | Black . | Hispanic . | White . | . | ||||
High waist circumference (>102 cm men, >88 cm women) | |||||||||||
18.5–20.9 | 0.0 ± 0.0 | 0.0 ± 0.0 | 0.0 ± 0.0 | 0.4 ± 0.4 | 0.5 ± 0.4 | 0.1 ± 0.1 | 0.2 ± 0.1 | ||||
21.0–22.9 | 0.0 ± 0.0 | 0.0 ± 0.0 | 0.1 ± 0.1 | 3.1 ± 0.9 | 8.3 ± 2.3 | 4.0 ± 0.7 | 3.6 ± 0.5 | ||||
23.0–24.9 | 0.0 ± 0.0 | 1.0 ± 0.6 | 1.9 ± 0.5 | 7.3 ± 1.3 | 19.6 ± 2.7 | 12.5 ± 1.1 | 11.6 ± 1.1 | ||||
25.0–26.9 | 4.0 ± 1.3 | 1.7 ± 0.5 | 9.7 ± 1.2 | 22.6 ± 2.0 | 47.7 ± 3.7 | 27.1 ± 1.6 | 25.8 ± 1.2 | ||||
P for trend | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
High triglycerides (>150 mg/dl) | |||||||||||
18.5–20.9 | 14.2 ± 2.8 | 10.5 ± 3.3 | 15.4 ± 3.3 | 11.5 ± 1.8 | 8.9 ± 2.6 | 8.9 ± 1.3 | 9.7 ± 1.2 | ||||
21.0–22.9 | 12.7 ± 2.2 | 19.7 ± 3.1 | 19.0 ± 2.6 | 10.8 ± 1.5 | 17.1 ± 3.1 | 18.4 ± 1.6 | 18.7 ± 1.2 | ||||
23.0–24.9 | 18.7 ± 2.5 | 29.8 ± 2.9 | 27.5 ± 2.4 | 16.1 ± 1.8 | 24.4 ± 3.0 | 26.1 ± 1.6 | 25.1 ± 1.5 | ||||
25.0–26.9 | 24.6 ± 3.1 | 46.9 ± 3.1 | 44.3 ± 2.8 | 21.9 ± 2.1 | 36.5 ± 3.5 | 39.9 ± 2.0 | 38.6 ± 1.8 | ||||
P for trend | 0.008 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
Low HDL cholesterol (<40 mg/dl men, <50 mg/dl women) | |||||||||||
18.5–20.9 | 11.8 ± 2.7 | 8.9 ± 2.7 | 23.3 ± 4.2 | 14.6 ± 2.0 | 30.4 ± 4.3 | 26.2 ± 2.1 | 24.4 ± 2.0 | ||||
21.0–22.9 | 11.5 ± 3.0 | 18.3 ± 2.9 | 20.6 ± 2.6 | 18.9 ± 2.3 | 34.9 ± 4.1 | 26.9 ± 1.8 | 26.9 ± 2.0 | ||||
23.0–24.9 | 12.0 ± 2.1 | 28.2 ± 3.1 | 29.7 ± 2.5 | 18.6 ± 1.9 | 44.2 ± 3.6 | 30.7 ± 1.8 | 30.3 ± 1.6 | ||||
25.0–26.9 | 27.2 ± 3.1 | 40.3 ± 3.1 | 42.0 ± 2.7 | 31.9 ± 2.4 | 47.5 ± 3.7 | 42.5 ± 2.0 | 41.9 ± 1.7 | ||||
P for trend | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
High blood pressure (systolic >130 mmHg or diastolic >85 mmHg) | |||||||||||
18.5–20.9 | 26.2 ± 3.3 | 6.6 ± 2.0 | 17.7 ± 3.1 | 21.9 ± 2.3 | 8.3 ± 2.8 | 15.8 ± 1.5 | 15.7 ± 1.6 | ||||
21.0–22.9 | 36.2 ± 3.5 | 17.3 ± 2.9 | 27.4 ± 2.8 | 31.1 ± 2.4 | 13.5 ± 2.5 | 23.8 ± 1.6 | 23.7 ± 1.4 | ||||
23.0–24.9 | 32.8 ± 2.9 | 18.5 ± 2.2 | 28.9 ± 2.4 | 29.8 ± 2.2 | 16.7 ± 2.5 | 29.0 ± 1.7 | 28.4 ± 1.6 | ||||
25.0–26.9 | 41.5 ± 3.2 | 34.5 ± 2.9 | 40.2 ± 2.7 | 41.0 ± 2.4 | 21.7 ± 2.7 | 39.7 ± 1.9 | 38.0 ± 1.7 | ||||
P for trend | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | ||||
High glucose (>110 mg/dl) | |||||||||||
18.5–20.9 | 4.9 ± 1.6 | 5.1 ± 2.3 | 3.6 ± 1.2 | 3.9 ± 1.0 | 1.0 ± 0.9 | 2.6 ± 0.6 | 3.0 ± 0.5 | ||||
21.0–22.9 | 5.2 ± 1.3 | 6.0 ± 1.5 | 6.2 ± 1.3 | 6.1 ± 1.1 | 3.9 ± 1.3 | 5.0 ± 0.8 | 5.3 ± 0.6 | ||||
23.0–24.9 | 6.0 ± 1.3 | 6.5 ± 1.5 | 5.8 ± 1.0 | 5.5 ± 1.0 | 6.4 ± 1.6 | 5.5 ± 0.7 | 6.2 ± 0.7 | ||||
25.0–26.9 | 9.1 ± 1.6 | 11.5 ± 1.8 | 7.8 ± 1.1 | 11.5 ± 1.5 | 8.5 ± 1.6 | 7.5 ± 0.8 | 7.9 ± 0.5 | ||||
P for trend | 0.039 | 0.003 | 0.049 | 0.002 | <0.001 | 0.001 | <0.001 |
Data are mean ± SE.
SE exceeding 30% of the prevalence do not meet the standard of statistical reliability and precision.