Univariate and multivariate analysis of risk factors associated with diabetic nephropathy
. | Simple . | . | Multiple . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Estimate . | P . | Estimate . | P . | 95% CI . | |||
Age | 0.015 ± 0.002 | <0.0001 | — | NS | — | |||
Sex | −0.082 ± 0.050 | 0.104 | — | NS | — | |||
Duration of diabetes | 0.048 ± 0.003 | <0.0001 | 0.034 ± 0.003 | <0.0001 | 0.027–0.040 | |||
BMI | −0.012 ± 0.007 | 0.079 | — | NS | — | |||
WHR | 0.718 ± 0.318 | 0.024 | — | NS | — | |||
Smoking | 0.039 ± 0.062 | 0.525 | — | NS | — | |||
SBP | 0.014 ± 0.001 | <0.0001 | 0.010 ± 0.001 | <0.0001 | 0.008–0.012 | |||
DBP | 0.012 ± 0.002 | <0.0001 | — | NS | — | |||
Fasting glucose | 0.003 ± 0.000 | <0.0001 | 0.001 ± 0.000 | 0.001 | 0.001–0.002 | |||
A1C | 0.064 ± 0.011 | <0.0001 | — | NS | — | |||
Total cholesterol | 0.002 ± 0.001 | <0.0001 | 0.002 ± 0.001 | <0.0001 | 0.001–0.003 | |||
Triglycerides | 0.292 ± 0.041 | <0.0001 | — | NS | — | |||
HDL cholesterol | −0.008 ± 0.002 | <0.0001 | −0.008 ± 0.002 | <0.0001 | −0.012 to −0.005 | |||
LDL cholesterol | 0.002 ± 0.001 | 0.001 | — | NS | — | |||
WBC count | 0.111 ± 0.014 | <0.0001 | 0.063 ± 0.017 | 0.0002 | 0.029–0.097 | |||
Neutrophil count | 0.000 ± 0.000 | <0.0001 | 0.000 ± 0.000 | <0.001 | 0.000–0.000 | |||
Monocyte count | 0.001 ± 0.000 | <0.0001 | 0.001 ± 0.000 | <0.0001 | 0.000–0.001 | |||
Lymphocyte count | −0.000 ± 0.000 | <0.0001 | −0.000 ± 0.000 | <0.0001 | 0.000–0.000 | |||
Eosinophil count | 0.001 ± 0.000 | 0.0002 | — | NS | — | |||
Basophil count | 0.003 ± 0.001 | 0.039 | — | NS | — |
. | Simple . | . | Multiple . | . | . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | Estimate . | P . | Estimate . | P . | 95% CI . | |||
Age | 0.015 ± 0.002 | <0.0001 | — | NS | — | |||
Sex | −0.082 ± 0.050 | 0.104 | — | NS | — | |||
Duration of diabetes | 0.048 ± 0.003 | <0.0001 | 0.034 ± 0.003 | <0.0001 | 0.027–0.040 | |||
BMI | −0.012 ± 0.007 | 0.079 | — | NS | — | |||
WHR | 0.718 ± 0.318 | 0.024 | — | NS | — | |||
Smoking | 0.039 ± 0.062 | 0.525 | — | NS | — | |||
SBP | 0.014 ± 0.001 | <0.0001 | 0.010 ± 0.001 | <0.0001 | 0.008–0.012 | |||
DBP | 0.012 ± 0.002 | <0.0001 | — | NS | — | |||
Fasting glucose | 0.003 ± 0.000 | <0.0001 | 0.001 ± 0.000 | 0.001 | 0.001–0.002 | |||
A1C | 0.064 ± 0.011 | <0.0001 | — | NS | — | |||
Total cholesterol | 0.002 ± 0.001 | <0.0001 | 0.002 ± 0.001 | <0.0001 | 0.001–0.003 | |||
Triglycerides | 0.292 ± 0.041 | <0.0001 | — | NS | — | |||
HDL cholesterol | −0.008 ± 0.002 | <0.0001 | −0.008 ± 0.002 | <0.0001 | −0.012 to −0.005 | |||
LDL cholesterol | 0.002 ± 0.001 | 0.001 | — | NS | — | |||
WBC count | 0.111 ± 0.014 | <0.0001 | 0.063 ± 0.017 | 0.0002 | 0.029–0.097 | |||
Neutrophil count | 0.000 ± 0.000 | <0.0001 | 0.000 ± 0.000 | <0.001 | 0.000–0.000 | |||
Monocyte count | 0.001 ± 0.000 | <0.0001 | 0.001 ± 0.000 | <0.0001 | 0.000–0.001 | |||
Lymphocyte count | −0.000 ± 0.000 | <0.0001 | −0.000 ± 0.000 | <0.0001 | 0.000–0.000 | |||
Eosinophil count | 0.001 ± 0.000 | 0.0002 | — | NS | — | |||
Basophil count | 0.003 ± 0.001 | 0.039 | — | NS | — |
Data are means ± SE. In multiple linear stepwise regression analysis, all covariates were used for analysis (r2=0.280, n = 1,480). NS, variable not accepted as significant for stepwise analysis.