Daily intake of energy and selected nutrients of the study participants
. | Men . | . | Women . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Without metabolic syndrome . | With metabolic syndrome . | Without metabolic syndrome . | With metabolic syndrome . | ||
n | 207 | 205 | 265 | 200 | ||
Energy (kcal) | 2177 ± 615 | 2293 ± 670 | 1868 ± 518 | 1823 ± 542 | ||
Carbohydrate | ||||||
Crude intake (g) | 293.0 ± 84.4 | 295.6 ± 95.4 | 248.2 ± 75.4 | 246.2 ± 83.2 | ||
Total energy adjusted (g) | 300.1 ± 39.8 | 288.5 ± 45.8* | 245.6 ± 32.4 | 249.7 ± 32.2 | ||
Total energy (%) | 54.2 ± 7.5 | 51.7 ± 7.8† | 53.1 ± 7.1 | 53.8 ± 7.1 | ||
Protein | ||||||
Crude intake (g) | 72.0 ± 24.5 | 76.5 ± 25.3 | 65.3 ± 23.5 | 61.4 ± 20.5 | ||
Total energy adjusted (g) | 73.9 ± 13.4 | 74.6 ± 14.5 | 64.7 ± 13.7 | 62.3 ± 11.5† | ||
Total energy | 13.2 ± 2.4 | 13.3 ± 2.5 | 13.9 ± 2.7 | 13.5 ± 2.4 | ||
Total fat | ||||||
Crude intake (g) | 76.5 ± 29.9 | 83.7 ± 29.5† | 69.9 ± 22.6 | 67.7 ± 22.7 | ||
Total energy adjusted (g) | 78.7 ± 15.6 | 81.4 ± 16.6 | 69.2 ± 12.0 | 68.6 ± 12.7 | ||
Total energy (%) | 31.3 ± 6.2 | 32.7 ± 6.1† | 33.7 ± 6.1 | 33.5 ± 6.4 | ||
Oleic acid (g) | ||||||
Crude intake (g) | 28.5 ± 12.0 | 31.4 ± 11.3† | 26.5 ± 8.7 | 25.4 ± 8.7 | ||
Total energy adjusted (g) | 29.3 ± 7.4 | 30.6 ± 7.2 | 26.3 ± 5.6 | 25.8 ± 5.8 | ||
Total energy (%) | 11.7 ± 2.8 | 12.3 ± 2.8† | 12.9 ± 2.8 | 12.6 ± 2.9 | ||
Linoleic acid (g) | ||||||
Crude intake (g) | 12.0 ± 5.6 | 12.8 ± 5.0 | 11.4 ± 4.0 | 11.0 ± 4.3 | ||
Total energy adjusted (g) | 12.4 ± 3.6 | 12.4 ± 3.2 | 11.3 ± 2.9 | 11.2 ± 3.2 | ||
Total energy (%) | 4.9 ± 1.4 | 5.0 ± 1.2 | 5.5 ± 1.4 | 5.5 ± 1.5 | ||
Saturated fatty acid (g) | ||||||
Crude intake (g) | 18.5 ± 7.8 | 20.4 ± 8.3† | 16.8 ± 6.5 | 16.3 ± 6.6 | ||
Total energy adjusted (g) | 19.1 ± 4.6 | 19.8 ± 5.2 | 16.6 ± 4.1 | 16.6 ± 4.3 | ||
Total energy (%) | 7.5 ± 1.8 | 7.9 ± 2.0 | 8.0 ± 2.0 | 8.0 ± 2.1 | ||
Cholesterol (mg) | ||||||
Crude intake (g) | 205.0 ± 95.6 | 239.4 ± 139.8† | 175.1 ± 87.5 | 167.3 ± 81.0 | ||
Total energy adjusted (g) | 211.1 ± 78.8 | 233.2 ± 116.3† | 173.2 ± 70.4 | 169.8 ± 63.1 | ||
Fiber (g) | ||||||
Crude intake (g) | 18.2 ± 7.7 | 18.9 ± 9.0 | 16.0 ± 6.5 | 16.3 ± 7.0 | ||
Total energy adjusted (g) | 18.7 ± 5.8 | 18.4 ± 6.7 | 15.9 ± 4.9 | 16.5 ± 5.4 | ||
Alcohol‡ (g) | ||||||
Crude intake (g) | 138.2 ± 266.3 | 193.6 ± 341.1 | 9.6 ± 31.2 | 12.3 ± 53.4 | ||
Total energy adjusted (g) | 143.4 ± 264.7 | 188.5 ± 333.4 | 9.6 ± 31.2 | 12.3 ± 53.3 |
. | Men . | . | Women . | . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Without metabolic syndrome . | With metabolic syndrome . | Without metabolic syndrome . | With metabolic syndrome . | ||
n | 207 | 205 | 265 | 200 | ||
Energy (kcal) | 2177 ± 615 | 2293 ± 670 | 1868 ± 518 | 1823 ± 542 | ||
Carbohydrate | ||||||
Crude intake (g) | 293.0 ± 84.4 | 295.6 ± 95.4 | 248.2 ± 75.4 | 246.2 ± 83.2 | ||
Total energy adjusted (g) | 300.1 ± 39.8 | 288.5 ± 45.8* | 245.6 ± 32.4 | 249.7 ± 32.2 | ||
Total energy (%) | 54.2 ± 7.5 | 51.7 ± 7.8† | 53.1 ± 7.1 | 53.8 ± 7.1 | ||
Protein | ||||||
Crude intake (g) | 72.0 ± 24.5 | 76.5 ± 25.3 | 65.3 ± 23.5 | 61.4 ± 20.5 | ||
Total energy adjusted (g) | 73.9 ± 13.4 | 74.6 ± 14.5 | 64.7 ± 13.7 | 62.3 ± 11.5† | ||
Total energy | 13.2 ± 2.4 | 13.3 ± 2.5 | 13.9 ± 2.7 | 13.5 ± 2.4 | ||
Total fat | ||||||
Crude intake (g) | 76.5 ± 29.9 | 83.7 ± 29.5† | 69.9 ± 22.6 | 67.7 ± 22.7 | ||
Total energy adjusted (g) | 78.7 ± 15.6 | 81.4 ± 16.6 | 69.2 ± 12.0 | 68.6 ± 12.7 | ||
Total energy (%) | 31.3 ± 6.2 | 32.7 ± 6.1† | 33.7 ± 6.1 | 33.5 ± 6.4 | ||
Oleic acid (g) | ||||||
Crude intake (g) | 28.5 ± 12.0 | 31.4 ± 11.3† | 26.5 ± 8.7 | 25.4 ± 8.7 | ||
Total energy adjusted (g) | 29.3 ± 7.4 | 30.6 ± 7.2 | 26.3 ± 5.6 | 25.8 ± 5.8 | ||
Total energy (%) | 11.7 ± 2.8 | 12.3 ± 2.8† | 12.9 ± 2.8 | 12.6 ± 2.9 | ||
Linoleic acid (g) | ||||||
Crude intake (g) | 12.0 ± 5.6 | 12.8 ± 5.0 | 11.4 ± 4.0 | 11.0 ± 4.3 | ||
Total energy adjusted (g) | 12.4 ± 3.6 | 12.4 ± 3.2 | 11.3 ± 2.9 | 11.2 ± 3.2 | ||
Total energy (%) | 4.9 ± 1.4 | 5.0 ± 1.2 | 5.5 ± 1.4 | 5.5 ± 1.5 | ||
Saturated fatty acid (g) | ||||||
Crude intake (g) | 18.5 ± 7.8 | 20.4 ± 8.3† | 16.8 ± 6.5 | 16.3 ± 6.6 | ||
Total energy adjusted (g) | 19.1 ± 4.6 | 19.8 ± 5.2 | 16.6 ± 4.1 | 16.6 ± 4.3 | ||
Total energy (%) | 7.5 ± 1.8 | 7.9 ± 2.0 | 8.0 ± 2.0 | 8.0 ± 2.1 | ||
Cholesterol (mg) | ||||||
Crude intake (g) | 205.0 ± 95.6 | 239.4 ± 139.8† | 175.1 ± 87.5 | 167.3 ± 81.0 | ||
Total energy adjusted (g) | 211.1 ± 78.8 | 233.2 ± 116.3† | 173.2 ± 70.4 | 169.8 ± 63.1 | ||
Fiber (g) | ||||||
Crude intake (g) | 18.2 ± 7.7 | 18.9 ± 9.0 | 16.0 ± 6.5 | 16.3 ± 7.0 | ||
Total energy adjusted (g) | 18.7 ± 5.8 | 18.4 ± 6.7 | 15.9 ± 4.9 | 16.5 ± 5.4 | ||
Alcohol‡ (g) | ||||||
Crude intake (g) | 138.2 ± 266.3 | 193.6 ± 341.1 | 9.6 ± 31.2 | 12.3 ± 53.4 | ||
Total energy adjusted (g) | 143.4 ± 264.7 | 188.5 ± 333.4 | 9.6 ± 31.2 | 12.3 ± 53.3 |
Data are means ± SD.
P < 0.001,
P < 0.05 vs. without metabolic syndrome.
Log-transformed values for statistical purposes.