ORs of metabolic syndrome across quintiles of energy-adjusted nutrient intake
. | Quintiles of intake . | . | . | . | . | P value . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1 (lowest) . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 (highest) . | . | ||||
Protein | ||||||||||
Median intake (g/day) | 51.9 | 56.2 | 60.9 | 70.2 | 91.3 | |||||
Range of intake (g/day) | 17.4–150.3 | 22.2–107.6 | 30.4–119.3 | 28.4–133.5 | 44.0–185.6 | |||||
OR | 1.00 | 0.57 (0.34–0.94) | 0.72 (0.42–1.22) | 0.62 (0.35–1.09) | 0.69 (0.38–1.27) | 0.448 | ||||
Total fat | ||||||||||
Median intake (g/day) | 52.9 | 61.4 | 67.5 | 76.9 | 95.6 | |||||
Range of intake (g/day) | 16.2–175.8 | 17.5–129.1 | 25.5–139.3 | 40.3–145.1 | 47.1–249.8 | |||||
OR | 1.00 | 0.63 (0.32–1.22) | 1.39 (0.62–3.08) | 2.15 (0.81–5.69) | 5.03 (1.58–16.0) | 0.005 | ||||
Oleic acid | ||||||||||
Median intake (g/day) | 20.0 | 22.5 | 24.5 | 29.7 | 36.7 | |||||
Range of intake (g/day) | 6.6–52.6 | 6.0–42.2 | 9.4–51.7 | 14.7–74.3 | 20.0–113.7 | |||||
OR | 1.00 | 0.85 (0.44–1.64) | 0.89 (0.41–1.91) | 0.71 (0.29–1.70) | 0.72 (0.25–2.06) | 0.426 | ||||
Linoleic acid | ||||||||||
Median intake (g/day) | 7.9 | 9.4 | 10.1 | 11.9 | 15.4 | |||||
Range of intake (g/day) | 2.43–17.8 | 3.1–19.4 | 3.8–20.8 | 3.7–23.1 | 7.5–45.7 | |||||
OR | 1.00 | 0.92 (0.52–1.62) | 1.08 (0.65–1.81) | 0.65 (0.34–1.21) | 0.50 (0.26–0.98) | 0.026 | ||||
Saturated fatty acid | ||||||||||
Median intake (g/day) | 12.2 | 13.8 | 15.3 | 17.6 | 24.3 | |||||
Range of intake (g/day) | 3.7–45.6 | 5.4–39.8 | 4.3–31.7 | 8.8–35.5 | 11.9–62.7 | |||||
OR | 1.00 | 0.87 (0.52–1.46) | 1.18 (0.67–2.06) | 1.01 (0.55–1.85) | 0.77 (0.39–1.50) | 0.480 | ||||
Cholesterol (mg) | ||||||||||
Median intake (mg/day) | 109.6 | 136.6 | 163.1 | 206.4 | 297.2 | |||||
Range of intake (mg/day) | 16.9–298.0 | 45.2–509.1 | 35.4–300.3 | 84.94–353.2 | 140.3–931.3 | |||||
OR | 1.00 | 1.40 (0.86–2.29) | 1.40 (0.79–2.48) | 1.13 (0.61–2.07) | 1.36 (0.72–2.55) | 0.900 |
. | Quintiles of intake . | . | . | . | . | P value . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 1 (lowest) . | 2 . | 3 . | 4 . | 5 (highest) . | . | ||||
Protein | ||||||||||
Median intake (g/day) | 51.9 | 56.2 | 60.9 | 70.2 | 91.3 | |||||
Range of intake (g/day) | 17.4–150.3 | 22.2–107.6 | 30.4–119.3 | 28.4–133.5 | 44.0–185.6 | |||||
OR | 1.00 | 0.57 (0.34–0.94) | 0.72 (0.42–1.22) | 0.62 (0.35–1.09) | 0.69 (0.38–1.27) | 0.448 | ||||
Total fat | ||||||||||
Median intake (g/day) | 52.9 | 61.4 | 67.5 | 76.9 | 95.6 | |||||
Range of intake (g/day) | 16.2–175.8 | 17.5–129.1 | 25.5–139.3 | 40.3–145.1 | 47.1–249.8 | |||||
OR | 1.00 | 0.63 (0.32–1.22) | 1.39 (0.62–3.08) | 2.15 (0.81–5.69) | 5.03 (1.58–16.0) | 0.005 | ||||
Oleic acid | ||||||||||
Median intake (g/day) | 20.0 | 22.5 | 24.5 | 29.7 | 36.7 | |||||
Range of intake (g/day) | 6.6–52.6 | 6.0–42.2 | 9.4–51.7 | 14.7–74.3 | 20.0–113.7 | |||||
OR | 1.00 | 0.85 (0.44–1.64) | 0.89 (0.41–1.91) | 0.71 (0.29–1.70) | 0.72 (0.25–2.06) | 0.426 | ||||
Linoleic acid | ||||||||||
Median intake (g/day) | 7.9 | 9.4 | 10.1 | 11.9 | 15.4 | |||||
Range of intake (g/day) | 2.43–17.8 | 3.1–19.4 | 3.8–20.8 | 3.7–23.1 | 7.5–45.7 | |||||
OR | 1.00 | 0.92 (0.52–1.62) | 1.08 (0.65–1.81) | 0.65 (0.34–1.21) | 0.50 (0.26–0.98) | 0.026 | ||||
Saturated fatty acid | ||||||||||
Median intake (g/day) | 12.2 | 13.8 | 15.3 | 17.6 | 24.3 | |||||
Range of intake (g/day) | 3.7–45.6 | 5.4–39.8 | 4.3–31.7 | 8.8–35.5 | 11.9–62.7 | |||||
OR | 1.00 | 0.87 (0.52–1.46) | 1.18 (0.67–2.06) | 1.01 (0.55–1.85) | 0.77 (0.39–1.50) | 0.480 | ||||
Cholesterol (mg) | ||||||||||
Median intake (mg/day) | 109.6 | 136.6 | 163.1 | 206.4 | 297.2 | |||||
Range of intake (mg/day) | 16.9–298.0 | 45.2–509.1 | 35.4–300.3 | 84.94–353.2 | 140.3–931.3 | |||||
OR | 1.00 | 1.40 (0.86–2.29) | 1.40 (0.79–2.48) | 1.13 (0.61–2.07) | 1.36 (0.72–2.55) | 0.900 |
Data are OR (95% CI) unless indicated and are adjusted for sex, age (≤45, 46–60, and >60 years), smoking, years of education (<1, 1–8, and >8 years), generation, physical activity, total energy intake, dietary fiber, alcohol, and interaction (sex times years of education).