. | Metabolic syndrome . | RR‡ . | P‡ . | |
---|---|---|---|---|
Yes . | No . | |||
NGT (n = 1,808) | ||||
CHD | 9.2 | 4.1 | 1.73 (1.01–2.95) | 0.04 |
Previous MI | 3.1 | 1.6 | 1.24 (0.52–2.97) | 0.62 |
Previous stroke | 2.2 | 1.6 | 1.31 (0.48–3.62) | 0.59 |
IFG/IGT (n = 685) | ||||
CHD | 11.0 | 5.3 | 1.82 (0.98–3.38) | 0.06 |
Previous MI | 5.8 | 2.2 | 2.03 (0.81–5.08) | 0.13 |
Previous stroke | 3.6 | 0.9 | 3.64 (1.01–13.13) | 0.05 |
Type 2 DM (n = 1,430) | ||||
CHD | 27.1 | 13.5 | 2.23 (1.52–3.26) | <0.001 |
Previous MI | 11.2 | 4.7 | 2.26 (1.25–4.10) | 0.007 |
Previous stroke | 5.7 | 2.9 | 1.79 (0.85–3.79) | 0.13 |
All subjects (n = 3,928) | ||||
CHD | 21.4 | 5.5 | 2.96 (2.36–3.72) | <0.001 |
Previous MI | 9.0 | 2.1 | 2.63 (1.86–3.72) | <0.001 |
Previous stroke | 4.8 | 1.4 | 2.27 (1.47–3.50) | <0.001 |
. | Metabolic syndrome . | RR‡ . | P‡ . | |
---|---|---|---|---|
Yes . | No . | |||
NGT (n = 1,808) | ||||
CHD | 9.2 | 4.1 | 1.73 (1.01–2.95) | 0.04 |
Previous MI | 3.1 | 1.6 | 1.24 (0.52–2.97) | 0.62 |
Previous stroke | 2.2 | 1.6 | 1.31 (0.48–3.62) | 0.59 |
IFG/IGT (n = 685) | ||||
CHD | 11.0 | 5.3 | 1.82 (0.98–3.38) | 0.06 |
Previous MI | 5.8 | 2.2 | 2.03 (0.81–5.08) | 0.13 |
Previous stroke | 3.6 | 0.9 | 3.64 (1.01–13.13) | 0.05 |
Type 2 DM (n = 1,430) | ||||
CHD | 27.1 | 13.5 | 2.23 (1.52–3.26) | <0.001 |
Previous MI | 11.2 | 4.7 | 2.26 (1.25–4.10) | 0.007 |
Previous stroke | 5.7 | 2.9 | 1.79 (0.85–3.79) | 0.13 |
All subjects (n = 3,928) | ||||
CHD | 21.4 | 5.5 | 2.96 (2.36–3.72) | <0.001 |
Previous MI | 9.0 | 2.1 | 2.63 (1.86–3.72) | <0.001 |
Previous stroke | 4.8 | 1.4 | 2.27 (1.47–3.50) | <0.001 |
Data are % and RR (95% CI).
Defined as typical chestpain/use of nitroglycerine/previous MI;
definition of the syndrome was based on the recent WHO proposal (17);
adjusted for age and sex.