Presence of diabetes and case/control status in relation to vaginal flora assessed after occurrence of UTI in a subsample of women (n = 454)
Characteristic . | Diabetes absent (n = 417) . | Diabetes present (n = 37) . | P value . |
---|---|---|---|
Number with vaginal E. coli present | 164 (39.3%) | 17 (46.0%) | 0.431 |
Number with vaginal L. acidophilus present | 260 (62.7%) | 26 (70.3%) | 0.357 |
Number with vaginal gram-negative rod other than E. coli present | 26 (6.2%) | 4 (10.8%) | 0.292 |
Number with vaginal yeast present | 48 (11.5%) | 7 (18.9%) | 0.186 |
Characteristic . | Diabetes absent (n = 417) . | Diabetes present (n = 37) . | P value . |
---|---|---|---|
Number with vaginal E. coli present | 164 (39.3%) | 17 (46.0%) | 0.431 |
Number with vaginal L. acidophilus present | 260 (62.7%) | 26 (70.3%) | 0.357 |
Number with vaginal gram-negative rod other than E. coli present | 26 (6.2%) | 4 (10.8%) | 0.292 |
Number with vaginal yeast present | 48 (11.5%) | 7 (18.9%) | 0.186 |
. | Case subjects (n = 262) . | Control subjects (n = 192) . | . |
---|---|---|---|
Number with vaginal E. coli present | 119 (45.4%) | 62 (32.3%) | 0.005 |
Number with vaginal L. acidophilus present | 167 (63.4%) | 119 (62.3%) | 0.714 |
Number with vaginal gram-negative rod other than E. coli present | 18 (6.9%) | 12 (6.3%) | 0.793 |
Number with vaginal yeast present | 32 (12.2%) | 23 (12.0%) | 0.940 |
. | Case subjects (n = 262) . | Control subjects (n = 192) . | . |
---|---|---|---|
Number with vaginal E. coli present | 119 (45.4%) | 62 (32.3%) | 0.005 |
Number with vaginal L. acidophilus present | 167 (63.4%) | 119 (62.3%) | 0.714 |
Number with vaginal gram-negative rod other than E. coli present | 18 (6.9%) | 12 (6.3%) | 0.793 |
Number with vaginal yeast present | 32 (12.2%) | 23 (12.0%) | 0.940 |
Data are n (%).