Fatty acid composition of the corn oil and fish oil capsules*
Fatty acid . | Corn oil (mol %) . | Fish oil (mol %) . |
---|---|---|
C14:0 | 0.0 | 0.9 |
C16:0 | 12.1 | 1.6 |
C16:1 | 0.1 | 0.8 |
C18:0 | 1.8 | 2.5 |
C18:1n-9 | 28.1 | 4.0 |
C18:1n-7 | 0.6 | 1.6 |
C18:2n-6 | 55.9 | 0.8 |
C18:3n-3 | 0.0 | 1.3 |
C20:0 | 0.4 | 0.9 |
C20:1n-11 | 0.8 | 2.9 |
C20:2n-6 | 0.0 | 0.5 |
C22:0 | 0.0 | 2.3 |
C22:1n-11 | 0.0 | 2.5 |
C20:4n-3 | 0.0 | 3.0 |
C20:5n-3 (EPA) | 0.0 | 40.2 |
C22:4n-6 | 0.0 | 0.8 |
C22:5n-6 | 0.0 | 2.1 |
C22:5n-3 | 0.0 | 6.1 |
C22:6n-3 (DHA) | 0.0 | 25.4 |
Fatty acid . | Corn oil (mol %) . | Fish oil (mol %) . |
---|---|---|
C14:0 | 0.0 | 0.9 |
C16:0 | 12.1 | 1.6 |
C16:1 | 0.1 | 0.8 |
C18:0 | 1.8 | 2.5 |
C18:1n-9 | 28.1 | 4.0 |
C18:1n-7 | 0.6 | 1.6 |
C18:2n-6 | 55.9 | 0.8 |
C18:3n-3 | 0.0 | 1.3 |
C20:0 | 0.4 | 0.9 |
C20:1n-11 | 0.8 | 2.9 |
C20:2n-6 | 0.0 | 0.5 |
C22:0 | 0.0 | 2.3 |
C22:1n-11 | 0.0 | 2.5 |
C20:4n-3 | 0.0 | 3.0 |
C20:5n-3 (EPA) | 0.0 | 40.2 |
C22:4n-6 | 0.0 | 0.8 |
C22:5n-6 | 0.0 | 2.1 |
C22:5n-3 | 0.0 | 6.1 |
C22:6n-3 (DHA) | 0.0 | 25.4 |
Both capsules contained 13.4 mg/g oil.