Clinical characteristics at randomization
. | Placebo . | Orlistat . |
---|---|---|
n | 269 | 266 |
Sex | ||
Male | 118 (44) | 116 (44) |
Female | 151 (56) | 150 (56) |
Race | ||
Caucasian | 196 (73) | 189 (71) |
African-American | 43 (16) | 45 (17) |
Asian | 2 (1) | 5 (2) |
Other | 28 (10) | 27 (10) |
Age (years) | 58.0 ± 0.5 | 57.8 ± 0.5 |
Weight (kg) | 101.8 ± 1.0 | 102.0 ± 1.0 |
Height (cm) | 168.9 ± 0.6 | 168.5 ± 0.6 |
BMI | 35.6 ± 0.3 | 35.8 ± 0.2 |
HbA1c (%) | 8.99 ± 0.07 | 9.01 ± 0.07 |
Fasting glucose (mmol/l) | 11.16 ± 0.2 | 10.91 ± 0.2 |
Daily dosages of diabetes medications | ||
Insulin (units/day) | 84.0 ± 6 | 71.3 ± 1 |
Sulfonylurea (mg/day) | 67.6 ± 6.5 | 60.75 ± 7.0 |
Metformin (mg/day) | 1,207 ± 105 | 1,287 ± 104 |
Diabetes medications (%) | ||
Insulin only | 69.9 | 72.9 |
Insulin + metformin | 16.0 | 12.8 |
Insulin + sulfonylurea | 10.0 | 6.8 |
Insulin + metformin + sulfonylurea | 3.3 | 4.5 |
. | Placebo . | Orlistat . |
---|---|---|
n | 269 | 266 |
Sex | ||
Male | 118 (44) | 116 (44) |
Female | 151 (56) | 150 (56) |
Race | ||
Caucasian | 196 (73) | 189 (71) |
African-American | 43 (16) | 45 (17) |
Asian | 2 (1) | 5 (2) |
Other | 28 (10) | 27 (10) |
Age (years) | 58.0 ± 0.5 | 57.8 ± 0.5 |
Weight (kg) | 101.8 ± 1.0 | 102.0 ± 1.0 |
Height (cm) | 168.9 ± 0.6 | 168.5 ± 0.6 |
BMI | 35.6 ± 0.3 | 35.8 ± 0.2 |
HbA1c (%) | 8.99 ± 0.07 | 9.01 ± 0.07 |
Fasting glucose (mmol/l) | 11.16 ± 0.2 | 10.91 ± 0.2 |
Daily dosages of diabetes medications | ||
Insulin (units/day) | 84.0 ± 6 | 71.3 ± 1 |
Sulfonylurea (mg/day) | 67.6 ± 6.5 | 60.75 ± 7.0 |
Metformin (mg/day) | 1,207 ± 105 | 1,287 ± 104 |
Diabetes medications (%) | ||
Insulin only | 69.9 | 72.9 |
Insulin + metformin | 16.0 | 12.8 |
Insulin + sulfonylurea | 10.0 | 6.8 |
Insulin + metformin + sulfonylurea | 3.3 | 4.5 |
Data are n (%) or means ± SE, unless otherwise indicated.