Prevalence of metabolic syndrome in patients with and without complications
. | Type 1 diabetes . | . | . | Type 2 diabetes . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | n . | Metabolic syndrome . | . | n . | Metabolic syndrome . | . | ||||
. | . | Absent (%) . | Present (%) . | . | Absent (%) . | Present (%) . | ||||
AHA/NHLBI metabolic syndrome | ||||||||||
Complication | ||||||||||
None | 322 | 76.4 | 23.6 | 4,211 | 34.7 | 65.3 | ||||
Retinopathy | 218 | 58.3 | 41.7 | 1,732 | 24.7 | 75.3 | ||||
Neuropathy | 123 | 51.2 | 48.8 | 1,115 | 24.5 | 75.5 | ||||
Nephropathy | 172 | 48.3 | 51.7 | 1,777 | 21.7 | 78.3 | ||||
Cardiovascular | 59 | 45.8 | 54.2 | 1,302 | 23.3 | 76.7 | ||||
IDF metabolic syndrome | ||||||||||
Complication | ||||||||||
None | 322 | 70.8 | 29.2 | 4,211 | 26.9 | 73.1 | ||||
Retinopathy | 218 | 49.5 | 50.5 | 1,732 | 17.2 | 82.8 | ||||
Neuropathy | 123 | 44.7 | 55.3 | 1,115 | 18.2 | 81.8 | ||||
Nephropathy | 172 | 40.1 | 59.9 | 1,777 | 14.9 | 85.1 | ||||
Cardiovascular | 59 | 35.6 | 64.4 | 1,302 | 14.6 | 85.4 |
. | Type 1 diabetes . | . | . | Type 2 diabetes . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | n . | Metabolic syndrome . | . | n . | Metabolic syndrome . | . | ||||
. | . | Absent (%) . | Present (%) . | . | Absent (%) . | Present (%) . | ||||
AHA/NHLBI metabolic syndrome | ||||||||||
Complication | ||||||||||
None | 322 | 76.4 | 23.6 | 4,211 | 34.7 | 65.3 | ||||
Retinopathy | 218 | 58.3 | 41.7 | 1,732 | 24.7 | 75.3 | ||||
Neuropathy | 123 | 51.2 | 48.8 | 1,115 | 24.5 | 75.5 | ||||
Nephropathy | 172 | 48.3 | 51.7 | 1,777 | 21.7 | 78.3 | ||||
Cardiovascular | 59 | 45.8 | 54.2 | 1,302 | 23.3 | 76.7 | ||||
IDF metabolic syndrome | ||||||||||
Complication | ||||||||||
None | 322 | 70.8 | 29.2 | 4,211 | 26.9 | 73.1 | ||||
Retinopathy | 218 | 49.5 | 50.5 | 1,732 | 17.2 | 82.8 | ||||
Neuropathy | 123 | 44.7 | 55.3 | 1,115 | 18.2 | 81.8 | ||||
Nephropathy | 172 | 40.1 | 59.9 | 1,777 | 14.9 | 85.1 | ||||
Cardiovascular | 59 | 35.6 | 64.4 | 1,302 | 14.6 | 85.4 |
Total diagnosed according AHA/NHLBI and IDF criteria: type 1 diabetic patients n = 638, type 2 diabetic patients n = 7,859.