Patient characteristics
Glycemic assays . | Visit 1 . | Visit 2 . | Visit 3 . | Overall . | Type 1 . | Type 2 . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1C (%) | 7.28 ± 0.63 (6.50–9.20) | 7.29 ± 0.54 (6.50–9.10) | 7.29 ± 0.57 (6.50–9.00) | 7.29 ± 0.56 (6.53–9.10) | 7.29 ± 0.47 (6.43–7.97) | 7.30 ± 0.77 (6.53–9.10) | |||||
1,5-AG (μg/ml) | 6.54 ± 3.5 (2.20–17.9) | 6.83 ± 3.5 (2.30–17.4) | 7.00 ± 3.6 (1.10–17.2) | 6.79 ± 3.5 (1.87–17.5) | 6.56 ± 3.0 (3.03–15.6) | 7.34 ± 4.7 (3.43–17.5) | |||||
FA (μmol/l) | 316 ± 45 (203–389) | 320 ± 61 (198–537) | 312 ± 46 (199–383) | 316 ± 48 (200–424) | 322 ± 50 (200–423) | 301 ± 45 (231–349) | |||||
CGMS data | |||||||||||
Mean glucose (mg/dl) | 148 ± 16 (109–174) | 146 ± 17 (109–168) | 152 ± 13 (142–174) | ||||||||
AUC-180 (mg · dl−1 · day−1) | 13.5 ± 7.6 (1–27) | 13.3 ± 7.3 (1–24) | 13.8 ± 8.8 (4–27) | ||||||||
MPMG (mg/dl) | 204 ± 40 (146–323) | 204 ± 44 (146–323) | 205 ± 30 (163–242) | ||||||||
Urinary glucose (g/day) | 4.58 ± 5.5 (0.040–20.8) |
Glycemic assays . | Visit 1 . | Visit 2 . | Visit 3 . | Overall . | Type 1 . | Type 2 . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1C (%) | 7.28 ± 0.63 (6.50–9.20) | 7.29 ± 0.54 (6.50–9.10) | 7.29 ± 0.57 (6.50–9.00) | 7.29 ± 0.56 (6.53–9.10) | 7.29 ± 0.47 (6.43–7.97) | 7.30 ± 0.77 (6.53–9.10) | |||||
1,5-AG (μg/ml) | 6.54 ± 3.5 (2.20–17.9) | 6.83 ± 3.5 (2.30–17.4) | 7.00 ± 3.6 (1.10–17.2) | 6.79 ± 3.5 (1.87–17.5) | 6.56 ± 3.0 (3.03–15.6) | 7.34 ± 4.7 (3.43–17.5) | |||||
FA (μmol/l) | 316 ± 45 (203–389) | 320 ± 61 (198–537) | 312 ± 46 (199–383) | 316 ± 48 (200–424) | 322 ± 50 (200–423) | 301 ± 45 (231–349) | |||||
CGMS data | |||||||||||
Mean glucose (mg/dl) | 148 ± 16 (109–174) | 146 ± 17 (109–168) | 152 ± 13 (142–174) | ||||||||
AUC-180 (mg · dl−1 · day−1) | 13.5 ± 7.6 (1–27) | 13.3 ± 7.3 (1–24) | 13.8 ± 8.8 (4–27) | ||||||||
MPMG (mg/dl) | 204 ± 40 (146–323) | 204 ± 44 (146–323) | 205 ± 30 (163–242) | ||||||||
Urinary glucose (g/day) | 4.58 ± 5.5 (0.040–20.8) |
Data are means ± SD (range).