Descriptive characteristics of study participants
Variable . | Total . | Men . | Women . |
---|---|---|---|
n | 5,882 | 3,001 | 2,881 |
Age (years) | 44.2 ± 0.5 | 43.3 ± 0.5 | 45.1 ± 0.5 |
Waist circumference (cm) | 95.3 ± 0.4 | 98.5 ± 0.4 | 92.1 ± 0.5 |
BMI (kg/m2) | 27.7 ± 0.1 | 27.6 ± 0.1 | 27.8 ± 0.2 |
Impaired fasting glucose | 24.6 (1.1) | 30.3 (1.4) | 19.0 (1.1) |
Diabetes | 8.1 (0.5) | 9.2 (0.7) | 7.1 (0.5) |
Cardiovascular disease | 7.0 (0.5) | 8.0 (0.7) | 6.0 (0.6) |
Hypertension | 27.3 (0.9) | 26.6 (1.2) | 28.1 (1.0) |
High LDL cholesterol | 21.6 (0.8) | 22.8 (0.9) | 20.4 (0.1) |
Low HDL cholesterol | 19.9 (0.8) | 27.8 (1.0) | 12.0 (0.9) |
High triglycerides | 14.7 (0.6) | 17.0 (1.0) | 12.4 (0.6) |
Variable . | Total . | Men . | Women . |
---|---|---|---|
n | 5,882 | 3,001 | 2,881 |
Age (years) | 44.2 ± 0.5 | 43.3 ± 0.5 | 45.1 ± 0.5 |
Waist circumference (cm) | 95.3 ± 0.4 | 98.5 ± 0.4 | 92.1 ± 0.5 |
BMI (kg/m2) | 27.7 ± 0.1 | 27.6 ± 0.1 | 27.8 ± 0.2 |
Impaired fasting glucose | 24.6 (1.1) | 30.3 (1.4) | 19.0 (1.1) |
Diabetes | 8.1 (0.5) | 9.2 (0.7) | 7.1 (0.5) |
Cardiovascular disease | 7.0 (0.5) | 8.0 (0.7) | 6.0 (0.6) |
Hypertension | 27.3 (0.9) | 26.6 (1.2) | 28.1 (1.0) |
High LDL cholesterol | 21.6 (0.8) | 22.8 (0.9) | 20.4 (0.1) |
Low HDL cholesterol | 19.9 (0.8) | 27.8 (1.0) | 12.0 (0.9) |
High triglycerides | 14.7 (0.6) | 17.0 (1.0) | 12.4 (0.6) |
Data are means ± SE for continuous variables or prevalence [SE] (%) for dichotomous variables.