ORs for diabetes and CVD according to BMI
Covariates included in regression model . | BMI tertile . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|
. | Low . | Medium . | High . | ||
Diabetes | |||||
Age, sex, race, and smoking | 1.00 | 1.71 (1.15–2.55)* | 4.12 (2.72–6.24)* | ||
Age, sex, race, smoking, and metabolic risk factors† | 1.00 | 1.38 (0.93–2.05) | 2.92 (1.95–4.37)* | ||
Age, sex, race, smoking, metabolic risk factors, and WC† | 1.00 | 0.73 (0.42–1.25) | 0.91 (0.49–1.68) | ||
Cardiovascular disease | |||||
Age, sex, race, and smoking | 1.00 | 1.41 (1.01–1.97)* | 1.84 (1.38–2.44)* | ||
Age, sex, race, smoking, and metabolic risk factors‡ | 1.00 | 1.19 (0.82–1.72) | 1.32 (0.95–1.85) | ||
Age, sex, race, smoking, metabolic risk factors, and WC‡ | 1.00 | 1.26 (0.81–1.99) | 1.58 (0.88–2.23) |
Covariates included in regression model . | BMI tertile . | . | . | ||
---|---|---|---|---|---|
. | Low . | Medium . | High . | ||
Diabetes | |||||
Age, sex, race, and smoking | 1.00 | 1.71 (1.15–2.55)* | 4.12 (2.72–6.24)* | ||
Age, sex, race, smoking, and metabolic risk factors† | 1.00 | 1.38 (0.93–2.05) | 2.92 (1.95–4.37)* | ||
Age, sex, race, smoking, metabolic risk factors, and WC† | 1.00 | 0.73 (0.42–1.25) | 0.91 (0.49–1.68) | ||
Cardiovascular disease | |||||
Age, sex, race, and smoking | 1.00 | 1.41 (1.01–1.97)* | 1.84 (1.38–2.44)* | ||
Age, sex, race, smoking, and metabolic risk factors‡ | 1.00 | 1.19 (0.82–1.72) | 1.32 (0.95–1.85) | ||
Age, sex, race, smoking, metabolic risk factors, and WC‡ | 1.00 | 1.26 (0.81–1.99) | 1.58 (0.88–2.23) |
Data are OR (95% CI). The normal-weight BMI group was used as the referent.
Significantly greater than low BMI (P < 0.05).
Metabolic risk factors include blood pressure, LDL cholesterol, HLD cholesterol, and triglyceride risk factor categories.
Metabolic risk factors include blood pressure, LDL cholesterol, HLD cholesterol, triglyceride, and fasting glucose risk factor categories.