Multivariate models of hyperglycemic progression
. | Model A . | . | . | Model B . | . | . | Model C . | . | . | Model D . | . | . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | OR . | 95% CI . | P value . | OR . | 95% CI . | P value . | OR . | 95% CI . | P value . | OR . | 95% CI . | P value . | ||||||||
Progressed to original IFG | — | — | — | 3.11 | 2.43–3.98 | <0.0001 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Initially added IFG | — | — | — | — | — | — | 1.12 | 0.88–1.42 | 0.352 | — | — | — | ||||||||
Initially original IFG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.61 | 1.12–2.32 | 0.010 | ||||||||
Initial FPG in stage (mg/dl) | 1.08 | 1.05–1.12 | <0.0001 | 1.08 | 1.04–1.13 | 0.0003 | 1.07 | 1.04–1.10 | <0.0001 | 1.07 | 1.04–1.10 | <0.0001 | ||||||||
Age (per 10 years) | 0.98 | 0.93–1.02 | 0.311 | 0.92 | 0.86–0.99 | 0.020 | 0.92 | 0.87–0.98 | 0.015 | 0.92 | 0.88–0.97 | 0.002 | ||||||||
Female sex | 1.05 | 0.87–1.28 | 0.611 | 1.47 | 1.11–1.93 | 0.007 | 1.33 | 1.02–1.72 | 0.032 | 1.44 | 1.17–1.77 | 0.781 | ||||||||
History of CVD | 1.28 | 1.05–1.55 | 0.013 | 0.90 | 0.68–1.19 | 0.455 | 0.99 | 0.76–1.30 | 0.959 | 1.03 | 0.83–1.28 | 0.781 | ||||||||
Current smoker | 0.99 | 0.80–1.23 | 0.944 | 1.51 | 1.15–1.99 | 0.003 | 1.17 | 0.89–1.53 | 0.255 | 1.24 | 1.00–1.54 | 0.047 | ||||||||
BMI (kg/m2) | 1.03 | 1.02–1.05 | <0.0001 | 1.04 | 1.02–1.06 | <0.0001 | 1.03 | 1.02–1.05 | <0.0001 | 1.04 | 1.03–1.06 | <0.0001 | ||||||||
Systolic BP (per 5 mmHg) | 1.04 | 1.00–1.08 | 0.066 | 1.10 | 1.04–1.16 | <0.0001 | 1.08 | 1.03–1.14 | 0.001 | 1.09 | 1.05–1.14 | <0.0001 | ||||||||
HDL cholesterol (per 5 mg/dl) | 0.93 | 0.89–0.96 | 0.0001 | 0.88 | 0.83–0.93 | <0.0001 | 0.88 | 0.84–0.93 | <0.0001 | 0.87 | 0.84–0.91 | <0.0001 | ||||||||
LDL cholesterol (per 5 mg/dl) | 1.01 | 0.99–1.02 | 0.340 | 0.97 | 0.95–0.99 | 0.003 | 0.99 | 0.97–1.01 | 0.411 | 1.02 | 0.97–1.00 | 0.030 | ||||||||
Triglycerides (per 50 mg/dl) | 1.01 | 1.00–1.02 | 0.002 | 1.01 | 1.00–1.02 | 0.026 | 1.03 | 1.01–1.04 | 0.0003 | 1.01 | 1.01–1.02 | 0.001 |
. | Model A . | . | . | Model B . | . | . | Model C . | . | . | Model D . | . | . | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | OR . | 95% CI . | P value . | OR . | 95% CI . | P value . | OR . | 95% CI . | P value . | OR . | 95% CI . | P value . | ||||||||
Progressed to original IFG | — | — | — | 3.11 | 2.43–3.98 | <0.0001 | — | — | — | — | — | — | ||||||||
Initially added IFG | — | — | — | — | — | — | 1.12 | 0.88–1.42 | 0.352 | — | — | — | ||||||||
Initially original IFG | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.61 | 1.12–2.32 | 0.010 | ||||||||
Initial FPG in stage (mg/dl) | 1.08 | 1.05–1.12 | <0.0001 | 1.08 | 1.04–1.13 | 0.0003 | 1.07 | 1.04–1.10 | <0.0001 | 1.07 | 1.04–1.10 | <0.0001 | ||||||||
Age (per 10 years) | 0.98 | 0.93–1.02 | 0.311 | 0.92 | 0.86–0.99 | 0.020 | 0.92 | 0.87–0.98 | 0.015 | 0.92 | 0.88–0.97 | 0.002 | ||||||||
Female sex | 1.05 | 0.87–1.28 | 0.611 | 1.47 | 1.11–1.93 | 0.007 | 1.33 | 1.02–1.72 | 0.032 | 1.44 | 1.17–1.77 | 0.781 | ||||||||
History of CVD | 1.28 | 1.05–1.55 | 0.013 | 0.90 | 0.68–1.19 | 0.455 | 0.99 | 0.76–1.30 | 0.959 | 1.03 | 0.83–1.28 | 0.781 | ||||||||
Current smoker | 0.99 | 0.80–1.23 | 0.944 | 1.51 | 1.15–1.99 | 0.003 | 1.17 | 0.89–1.53 | 0.255 | 1.24 | 1.00–1.54 | 0.047 | ||||||||
BMI (kg/m2) | 1.03 | 1.02–1.05 | <0.0001 | 1.04 | 1.02–1.06 | <0.0001 | 1.03 | 1.02–1.05 | <0.0001 | 1.04 | 1.03–1.06 | <0.0001 | ||||||||
Systolic BP (per 5 mmHg) | 1.04 | 1.00–1.08 | 0.066 | 1.10 | 1.04–1.16 | <0.0001 | 1.08 | 1.03–1.14 | 0.001 | 1.09 | 1.05–1.14 | <0.0001 | ||||||||
HDL cholesterol (per 5 mg/dl) | 0.93 | 0.89–0.96 | 0.0001 | 0.88 | 0.83–0.93 | <0.0001 | 0.88 | 0.84–0.93 | <0.0001 | 0.87 | 0.84–0.91 | <0.0001 | ||||||||
LDL cholesterol (per 5 mg/dl) | 1.01 | 0.99–1.02 | 0.340 | 0.97 | 0.95–0.99 | 0.003 | 0.99 | 0.97–1.01 | 0.411 | 1.02 | 0.97–1.00 | 0.030 | ||||||||
Triglycerides (per 50 mg/dl) | 1.01 | 1.00–1.02 | 0.002 | 1.01 | 1.00–1.02 | 0.026 | 1.03 | 1.01–1.04 | 0.0003 | 1.01 | 1.01–1.02 | 0.001 |
Model A: progression from added to original IFG; Model B: progression from added IFG to diabetes; Model C: progression from original IFG to diabetes; Model D: progression from either stage to diabetes. BP, blood pressure; CVD, cardiovascular disease; OR, odds ratio.