Complication utilities
Complication . | Mean . | Median . | Mode . | SD . | Skewness . | Kurtosis . |
---|---|---|---|---|---|---|
Angina | 0.64 | 0.75 | 0.95 | 0.31 | −0.65 | −0.87 |
Mild stroke | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 0.31 | −0.99 | −0.36 |
Major stroke | 0.31 | 0.26 | 0.05 | 0.31 | 0.90 | −0.46 |
Diabetic neuropathy | 0.66 | 0.85 | 0.95 | 0.34 | −0.79 | −0.87 |
Amputation | 0.55 | 0.55 | 0.95 | 0.36 | −0.25 | −1.46 |
Diabetic retinopathy | 0.53 | 0.50 | 0.05 | 0.36 | −0.17 | −1.53 |
Blindness | 0.38 | 0.35 | 0.05 | 0.35 | 0.49 | −1.26 |
Diabetic nephropathy | 0.64 | 0.80 | 0.95 | 0.35 | −0.72 | −1.02 |
End-stage renal disease | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.33 | 0.66 | −1.03 |
Complication . | Mean . | Median . | Mode . | SD . | Skewness . | Kurtosis . |
---|---|---|---|---|---|---|
Angina | 0.64 | 0.75 | 0.95 | 0.31 | −0.65 | −0.87 |
Mild stroke | 0.70 | 0.85 | 0.95 | 0.31 | −0.99 | −0.36 |
Major stroke | 0.31 | 0.26 | 0.05 | 0.31 | 0.90 | −0.46 |
Diabetic neuropathy | 0.66 | 0.85 | 0.95 | 0.34 | −0.79 | −0.87 |
Amputation | 0.55 | 0.55 | 0.95 | 0.36 | −0.25 | −1.46 |
Diabetic retinopathy | 0.53 | 0.50 | 0.05 | 0.36 | −0.17 | −1.53 |
Blindness | 0.38 | 0.35 | 0.05 | 0.35 | 0.49 | −1.26 |
Diabetic nephropathy | 0.64 | 0.80 | 0.95 | 0.35 | −0.72 | −1.02 |
End-stage renal disease | 0.35 | 0.25 | 0.05 | 0.33 | 0.66 | −1.03 |
Data are n.