Comparison of demographic, anthropomorphic, and biochemical parameters
. | White women . | First Nation women . | P value . |
---|---|---|---|
n | 132 | 131 | |
Age (years) | 45.6 ± 14.1 | 41.1 ± 10.2 | |
Pre-/transitional/postmenopausal | 67/36/29 | 77/44/10 | 0.005 |
Weight (kg) | 73.9 ± 16.3 | 77.8 ± 16.4 | 0.040 |
BMI (kg/m2) | 27.52 ± 6.29 | 29.20 ± 5.87 | 0.011 |
Total fat (kg) | 26.78 ± 10.63 | 29.37 ± 9.74 | 0.022 |
Total lean mass (kg) | 42.59 ± 6.33 | 43.72 ± 7.05 | |
Trunk fat (kg) | 12.90 ± 5.99 | 15.63 ± 5.96 | <0.001 |
Trunk fat (%) | 16.69 ± 4.68 | 19.53 ± 4.13 | <0.001 |
Plasma glucose (mmol/l) | 5.03 ± 0.41 | 5.16 ± 0.53 | |
A1C (%) | 5.50 ± 0.29 | 5.58 ± 0.29 | 0.013 |
Insulin (pmol/l) | 49.65 (31.66) | 59.0 (48.2) | 0.002 |
HOMA-IR | 1.54 (1.07) | 1.93 (1.66) | 0.002 |
Resistin (ng/ml) | 16.74 ± 6.36 | 16.81 ± 6.03 | |
Adiponectin (μg/ml) | 17.67 ± 9.26 | 14.95 ± 8.37 | 0.012 |
Leptin (ng/ml) | 33.93 ± 25.90 | 33.77 ± 24.21 | |
TNF-α (pg/ml) | 5.45 ± 1.25 | 5.60 ± 1.33 | |
IL-6 (ng/ml) | 1.18 (1.08) | 1.51 (1.43) | <0.001 |
CRP (μg/ml) | 2.05 (3.09) | 2.37 (3.49) | |
RBP4 (ng/ml) | 47.59 (20.88) | 44.24 (15.31) | 0.008 |
IGFBP-1 (ng/ml) | 12.45 (19.55) | 11.92 (10.33) | 0.002 |
. | White women . | First Nation women . | P value . |
---|---|---|---|
n | 132 | 131 | |
Age (years) | 45.6 ± 14.1 | 41.1 ± 10.2 | |
Pre-/transitional/postmenopausal | 67/36/29 | 77/44/10 | 0.005 |
Weight (kg) | 73.9 ± 16.3 | 77.8 ± 16.4 | 0.040 |
BMI (kg/m2) | 27.52 ± 6.29 | 29.20 ± 5.87 | 0.011 |
Total fat (kg) | 26.78 ± 10.63 | 29.37 ± 9.74 | 0.022 |
Total lean mass (kg) | 42.59 ± 6.33 | 43.72 ± 7.05 | |
Trunk fat (kg) | 12.90 ± 5.99 | 15.63 ± 5.96 | <0.001 |
Trunk fat (%) | 16.69 ± 4.68 | 19.53 ± 4.13 | <0.001 |
Plasma glucose (mmol/l) | 5.03 ± 0.41 | 5.16 ± 0.53 | |
A1C (%) | 5.50 ± 0.29 | 5.58 ± 0.29 | 0.013 |
Insulin (pmol/l) | 49.65 (31.66) | 59.0 (48.2) | 0.002 |
HOMA-IR | 1.54 (1.07) | 1.93 (1.66) | 0.002 |
Resistin (ng/ml) | 16.74 ± 6.36 | 16.81 ± 6.03 | |
Adiponectin (μg/ml) | 17.67 ± 9.26 | 14.95 ± 8.37 | 0.012 |
Leptin (ng/ml) | 33.93 ± 25.90 | 33.77 ± 24.21 | |
TNF-α (pg/ml) | 5.45 ± 1.25 | 5.60 ± 1.33 | |
IL-6 (ng/ml) | 1.18 (1.08) | 1.51 (1.43) | <0.001 |
CRP (μg/ml) | 2.05 (3.09) | 2.37 (3.49) | |
RBP4 (ng/ml) | 47.59 (20.88) | 44.24 (15.31) | 0.008 |
IGFBP-1 (ng/ml) | 12.45 (19.55) | 11.92 (10.33) | 0.002 |
Data are means ± SD or median (interquartile range).