Absolute risk of a major or minor congenital anomaly categorized according to periconceptional GHb SD
Reference . | GHb SD . | GHb (%) . | No. congenital anomalies . | No. births . | Absolute risk of a congenital anomaly (%) . |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | NA* | 0 | 29 | 0.0 |
3 | 3 | NA* | 3 | 42 | 7.1 |
3 | 4 | NA* | 6 | 63 | 9.5 |
6 | 2 | 7.5 | 0 | 8 | 0.0 |
6 | 3 | 8.5 | 0 | 15 | 0.0 |
6 | 5 | 10.5 | 2 | 25 | 8.0 |
6 | 7 | 12.5 | 1 | 15 | 6.7 |
6 | 9 | 14.5 | 3 | 14 | 21.4 |
6 | 10 | 15.5 | 3 | 6 | 50.0 |
13 | 0† | 6.1 | 0 | 17 | 0.0 |
13 | 2 | 8 | 4 | 28 | 14.3 |
13 | 4 | 10 | 6 | 26 | 23.1 |
13 | 5 | 11.2 | 4 | 16 | 25.0 |
14 | 14‡ | 9.4 | 4 | 61 | 6.6 |
14 | 2 | 5.6 | 1 | 47 | 2.1 |
14 | 4 | 6.2 | 7 | 170 | 4.1 |
14 | 8 | 7.5 | 8 | 252 | 3.2 |
14 | 12 | 8.7 | 6 | 133 | 4.5 |
15 | 2 | 6.1 | 0 | 37 | 0.0 |
15 | 3 | 8.2 | 1 | 31 | 3.2 |
15 | 4 | 9.3 | 0 | 10 | 0.0 |
15 | 6 | 10.3 | 0 | 5 | 0.0 |
16 | 2 | NA* | 6 | 125 | 4.8 |
16 | 3 | NA* | 5 | 114 | 4.4 |
16 | 4 | NA* | 4 | 88 | 4.5 |
8,9 | 14‡ | 13.6 | 10 | 31 | 32.3 |
8,9 | 15‡ | 14.4 | 5 | 12 | 41.7 |
8,9 | 6 | 9.3 | 10 | 266 | 3.8 |
8,9 | 8 | 10.2 | 10 | 193 | 5.2 |
8,9 | 11 | 11.9 | 8 | 97 | 8.2 |
Reference . | GHb SD . | GHb (%) . | No. congenital anomalies . | No. births . | Absolute risk of a congenital anomaly (%) . |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | NA* | 0 | 29 | 0.0 |
3 | 3 | NA* | 3 | 42 | 7.1 |
3 | 4 | NA* | 6 | 63 | 9.5 |
6 | 2 | 7.5 | 0 | 8 | 0.0 |
6 | 3 | 8.5 | 0 | 15 | 0.0 |
6 | 5 | 10.5 | 2 | 25 | 8.0 |
6 | 7 | 12.5 | 1 | 15 | 6.7 |
6 | 9 | 14.5 | 3 | 14 | 21.4 |
6 | 10 | 15.5 | 3 | 6 | 50.0 |
13 | 0† | 6.1 | 0 | 17 | 0.0 |
13 | 2 | 8 | 4 | 28 | 14.3 |
13 | 4 | 10 | 6 | 26 | 23.1 |
13 | 5 | 11.2 | 4 | 16 | 25.0 |
14 | 14‡ | 9.4 | 4 | 61 | 6.6 |
14 | 2 | 5.6 | 1 | 47 | 2.1 |
14 | 4 | 6.2 | 7 | 170 | 4.1 |
14 | 8 | 7.5 | 8 | 252 | 3.2 |
14 | 12 | 8.7 | 6 | 133 | 4.5 |
15 | 2 | 6.1 | 0 | 37 | 0.0 |
15 | 3 | 8.2 | 1 | 31 | 3.2 |
15 | 4 | 9.3 | 0 | 10 | 0.0 |
15 | 6 | 10.3 | 0 | 5 | 0.0 |
16 | 2 | NA* | 6 | 125 | 4.8 |
16 | 3 | NA* | 5 | 114 | 4.4 |
16 | 4 | NA* | 4 | 88 | 4.5 |
8,9 | 14‡ | 13.6 | 10 | 31 | 32.3 |
8,9 | 15‡ | 14.4 | 5 | 12 | 41.7 |
8,9 | 6 | 9.3 | 10 | 266 | 3.8 |
8,9 | 8 | 10.2 | 10 | 193 | 5.2 |
8,9 | 11 | 11.9 | 8 | 97 | 8.2 |
GHb SDs were available in the original article even though the GHb percent values were not.
GHb percent value was equal to the mean of control assay.
Values of GHb SDs >12 were truncated to 12 in the analyses.