Number and prevalence (%) of one metabolic syndrome component, two metabolic syndrome components, and the metabolic syndrome according to the three definitions: NCEP, NCEP-R, and IDF
Definition . | NCEP . | NCEP-R . | IDF . |
---|---|---|---|
One component | |||
Elevated BP | 37,137 (61.1) | 37,652 (62.0) | 37,652 (62.0) |
Elevated W | 9,461 (15.6) | 9,461 (15.6) | 25,796 (42.5) |
Elevated TG | 9,614 (15.8) | 13,559 (22.3) | 13,559 (22.3) |
Reduced HDL C | 4,836 (8.0) | 4,836 (8.0) | 4,836 (8.0) |
Elevated G | 7,924 (13.0) | 23,818 (39.2) | 23,818 (39.2) |
Two components | |||
BP+W | 7,141 (11.8) | 7,706 (12.7) | 19,222 (31.6) |
BP+TG | 7,237 (11.9) | 10,126 (16.7) | 10,126 (16.7) |
BP+HDL | 3,115 (5.1) | 3,176 (5.2) | 3,176 (5.2) |
BP+G | 6,164 (10.2) | 6,250 (10.3) | 6,250 (10.3) |
W+TG | 2,871 (4.7) | 2,871 (4.7) | 8,335 (13.7) |
W+HDL | 1,550 (2.6) | 1,540 (2.5) | 3,146 (5.2) |
W+G | 2,265 (3.7) | 5,019 (8.3) | 12,263 (20.2) |
TG+HDL | 2,243 (3.7) | 2,429 (4.0) | 2,429 (4.0) |
TG+G | 2,311 (3.8) | 6,984 (11.5) | 6,984 (11.5) |
HDL+G | 964 (1.6) | 2,236 (3.7) | 2,236 (3.7) |
MetS (three or more components) | 6,231 (10.3) | 10,774 (17.7) | 14,226 (23.4) |
Definition . | NCEP . | NCEP-R . | IDF . |
---|---|---|---|
One component | |||
Elevated BP | 37,137 (61.1) | 37,652 (62.0) | 37,652 (62.0) |
Elevated W | 9,461 (15.6) | 9,461 (15.6) | 25,796 (42.5) |
Elevated TG | 9,614 (15.8) | 13,559 (22.3) | 13,559 (22.3) |
Reduced HDL C | 4,836 (8.0) | 4,836 (8.0) | 4,836 (8.0) |
Elevated G | 7,924 (13.0) | 23,818 (39.2) | 23,818 (39.2) |
Two components | |||
BP+W | 7,141 (11.8) | 7,706 (12.7) | 19,222 (31.6) |
BP+TG | 7,237 (11.9) | 10,126 (16.7) | 10,126 (16.7) |
BP+HDL | 3,115 (5.1) | 3,176 (5.2) | 3,176 (5.2) |
BP+G | 6,164 (10.2) | 6,250 (10.3) | 6,250 (10.3) |
W+TG | 2,871 (4.7) | 2,871 (4.7) | 8,335 (13.7) |
W+HDL | 1,550 (2.6) | 1,540 (2.5) | 3,146 (5.2) |
W+G | 2,265 (3.7) | 5,019 (8.3) | 12,263 (20.2) |
TG+HDL | 2,243 (3.7) | 2,429 (4.0) | 2,429 (4.0) |
TG+G | 2,311 (3.8) | 6,984 (11.5) | 6,984 (11.5) |
HDL+G | 964 (1.6) | 2,236 (3.7) | 2,236 (3.7) |
MetS (three or more components) | 6,231 (10.3) | 10,774 (17.7) | 14,226 (23.4) |
BP, increased blood pressure; G, increased glycemia; HDL C, HDL cholesterol; MetS, metabolic syndrome; TG, increased triglycerides; W, increased waist circumference.