Composition and body fat distribution after three dietary interventions in insulin-resistant subjects
. | Baseline . | High-SAT diet . | High-MUFA diet . | High-CHO diet . | P value . |
---|---|---|---|---|---|
Energy expenditure (kJ/min) | 5.36 ± 0.40 | 5.49 ± 3.90 | 5.23 ± 0.37 | 5.02 ± 0.36 | 0.30 |
Anthropometry | |||||
Weight (kg) | 84.4 ± 5.7 | 83.2 ± 5.7 | 83.6 ± 5.8 | 81.8 ± 6.03 | 0.3 |
Total body fat (kg) | 36.8 ± 4.1 | 35.0 ± 4.0 | 35.6 ± 4.0 | 34.9 ± 4.3 | 0.1 |
Lean body mass (kg) | 47.5 ± 2.5 | 48.1 ± 2.5 | 48.9 ± 2.6 | 46.8 ± 2.1 | 0.2 |
Waist-to-hip ratio | 0.99 ± 0.01 | 0.99 ± 0.01 | 0.98 ± 0.01 | 0.98 ± 0.01 | 0.9 |
DEXA analysis | |||||
Total body trunk (g) | — | 37,101 ± 2.026 | 38,154 ± 1,911 | 39,134 ± 2,104 | 0.3 |
Fatty body trunk (g) | — | 14,313 ± 1.362 | 14,842 ± 1,437 | 16,459 ± 1,653 | <0.05 |
Total body limb (g) | — | 36,420 ± 3.886 | 36,239 ± 3,862 | 32,887 ± 3,825 | 0.7 |
Fat in arm (g) | — | 7,097 ± 1.528 | 7,652 ± 1,339 | 7,225 ± 1,830 | 0.4 |
Fat in leg (g) | — | 8,517 ± 1.588 | 8,036 ± 1,398 | 7,358 ± 1,253 | <0.05 |
Fat trunk-to-fat leg ratio | — | 1.9 ± 0.3 | 2.1 ± 0.2 | 2.50 ± 0.2 | <0.05 |
. | Baseline . | High-SAT diet . | High-MUFA diet . | High-CHO diet . | P value . |
---|---|---|---|---|---|
Energy expenditure (kJ/min) | 5.36 ± 0.40 | 5.49 ± 3.90 | 5.23 ± 0.37 | 5.02 ± 0.36 | 0.30 |
Anthropometry | |||||
Weight (kg) | 84.4 ± 5.7 | 83.2 ± 5.7 | 83.6 ± 5.8 | 81.8 ± 6.03 | 0.3 |
Total body fat (kg) | 36.8 ± 4.1 | 35.0 ± 4.0 | 35.6 ± 4.0 | 34.9 ± 4.3 | 0.1 |
Lean body mass (kg) | 47.5 ± 2.5 | 48.1 ± 2.5 | 48.9 ± 2.6 | 46.8 ± 2.1 | 0.2 |
Waist-to-hip ratio | 0.99 ± 0.01 | 0.99 ± 0.01 | 0.98 ± 0.01 | 0.98 ± 0.01 | 0.9 |
DEXA analysis | |||||
Total body trunk (g) | — | 37,101 ± 2.026 | 38,154 ± 1,911 | 39,134 ± 2,104 | 0.3 |
Fatty body trunk (g) | — | 14,313 ± 1.362 | 14,842 ± 1,437 | 16,459 ± 1,653 | <0.05 |
Total body limb (g) | — | 36,420 ± 3.886 | 36,239 ± 3,862 | 32,887 ± 3,825 | 0.7 |
Fat in arm (g) | — | 7,097 ± 1.528 | 7,652 ± 1,339 | 7,225 ± 1,830 | 0.4 |
Fat in leg (g) | — | 8,517 ± 1.588 | 8,036 ± 1,398 | 7,358 ± 1,253 | <0.05 |
Fat trunk-to-fat leg ratio | — | 1.9 ± 0.3 | 2.1 ± 0.2 | 2.50 ± 0.2 | <0.05 |
Data are means ± SEM. P value determined by ANOVA for repeated variables.