Hormonal, adipokine, and metabolic parameters after the three dietary periods in insulin-resistant subjects
. | High-SAT diet . | High-MUFA diet . | High-CHO diet . | P value . |
---|---|---|---|---|
Glucose | ||||
Fasting (mmol/l) | 5.5 ± 0.2 | 5.0 ± 0.1 | 5.0 ± 0.1 | <0.05 |
AUC (mmol · 180 min−1 · l−1) | 5.8 ± 1.2 | 7.8 ± 1.3 | 11.9 ± 2.7 | <0.05 |
Insulin | ||||
Fasting (pmol/l) | 64.1 ± 9.6 | 60.7 ± 12.4 | 75.2 ± 12.3 | 0.3 |
AUC (pmol · 180 min−1 · l−1) | 142.4 ± 28.9 | 113.8 ± 29.6 | 259.3 ± 74.2 | <0.05 |
Si [× 10−4 min−1/(μU/ml)] | 3.3 ± 0.5 | 3.9 ± 0.6 | 3.5 ± 0.4 | <0.05 |
Acute insulin response (μU/ml) | 264.7 ± 82.7 | 335.6 ± 85 | 347.4 ± 75.5 | <0.05 |
Glucagon | ||||
Fasting (μg/l) | 322 ± 75 | 436 ± 110 | 495 ± 102 | <0.05 |
AUC (ng · 180 min−1 · ml−1) | 125 ± 162 | 466 ± 210 | −55 ± 67 | 0.07 |
Adiponectin (mg/l) | ||||
Fasting | 8.6 ± 1.7 | 9.4 ± 1.5 | 12 ± 1.7 | 0.08 |
Postprandial (180 min) | 11.1 ± 2.3 | 11.2 ± 1.9 | 10.7 ± 2.4 | 0.8 |
Resistin (μg/l) | ||||
Fasting | 10.3 ± 1.1 | 10.5 ± 1.3 | 11.5 ± 1.8 | 0.8 |
Postprandial (180 min) | 10.3 ± 1.0 | 10.4 ± 1.2 | 10.4 ± 0.9 | 0.8 |
Leptin (μg/l) | ||||
Fasting | 31.6 ± 9.4 | 23.7 ± 7.4 | 32.1 ± 10.3 | <0.05 |
Postprandial (180 min) | 20.3 ± 4.4 | 21.1 ± 7.0 | 24.7 ± 7.4 | 0.4 |
. | High-SAT diet . | High-MUFA diet . | High-CHO diet . | P value . |
---|---|---|---|---|
Glucose | ||||
Fasting (mmol/l) | 5.5 ± 0.2 | 5.0 ± 0.1 | 5.0 ± 0.1 | <0.05 |
AUC (mmol · 180 min−1 · l−1) | 5.8 ± 1.2 | 7.8 ± 1.3 | 11.9 ± 2.7 | <0.05 |
Insulin | ||||
Fasting (pmol/l) | 64.1 ± 9.6 | 60.7 ± 12.4 | 75.2 ± 12.3 | 0.3 |
AUC (pmol · 180 min−1 · l−1) | 142.4 ± 28.9 | 113.8 ± 29.6 | 259.3 ± 74.2 | <0.05 |
Si [× 10−4 min−1/(μU/ml)] | 3.3 ± 0.5 | 3.9 ± 0.6 | 3.5 ± 0.4 | <0.05 |
Acute insulin response (μU/ml) | 264.7 ± 82.7 | 335.6 ± 85 | 347.4 ± 75.5 | <0.05 |
Glucagon | ||||
Fasting (μg/l) | 322 ± 75 | 436 ± 110 | 495 ± 102 | <0.05 |
AUC (ng · 180 min−1 · ml−1) | 125 ± 162 | 466 ± 210 | −55 ± 67 | 0.07 |
Adiponectin (mg/l) | ||||
Fasting | 8.6 ± 1.7 | 9.4 ± 1.5 | 12 ± 1.7 | 0.08 |
Postprandial (180 min) | 11.1 ± 2.3 | 11.2 ± 1.9 | 10.7 ± 2.4 | 0.8 |
Resistin (μg/l) | ||||
Fasting | 10.3 ± 1.1 | 10.5 ± 1.3 | 11.5 ± 1.8 | 0.8 |
Postprandial (180 min) | 10.3 ± 1.0 | 10.4 ± 1.2 | 10.4 ± 0.9 | 0.8 |
Leptin (μg/l) | ||||
Fasting | 31.6 ± 9.4 | 23.7 ± 7.4 | 32.1 ± 10.3 | <0.05 |
Postprandial (180 min) | 20.3 ± 4.4 | 21.1 ± 7.0 | 24.7 ± 7.4 | 0.4 |
Data are means ± SEM. P value determined by ANOVA for repeated variables.