Adjusted ORs (95% CIs) of the association among resting heart rate, diagnosis of diabetes, and diabetes mortality in older age
. | Hospital diagnosis of diabetes 1992–2002 . | Diabetes Mortality 1984–2002 . | . | |
---|---|---|---|---|
. | . | 35–49 years . | 50–64 years . | |
Model 1 | ||||
Per 12 bpm | 1.10 (1.05–1.16) | 1.30 (1.11–1.51) | 1.03 (0.91–1.17) | |
Quartile 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1.08 (0.94–1.24) | 1.39 (0.77–2.47) | 1.00 (0.71–1.41) | |
3 | 1.13 (0.97–1.31) | 1.42 (0.80–2.53) | 0.92 (0.64–1.34) | |
4 | 1.30 (1.13–1.50) | 2.12 (1.23–3.64) | 1.03 (0.71–1.48) | |
Model 2 | ||||
Per 12 bpm | 1.07 (1.02–1.12) | 1.27 (1.09–1.49) | 0.99 (0.87–1.13) | |
Quartile 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1.07 (0.92–1.23) | 1.36 (0.76–2.43) | 0.97 (0.68–1.37) | |
3 | 1.07 (0.92–1.24) | 1.31 (0.73–2.35) | 0.86 (0.59–1.25) | |
4 | 1.19 (1.03–1.38) | 1.96 (1.14–3.39) | 0.92 (0.64–1.33) | |
Model 3 | ||||
Per 12 bpm | 1.00 (0.95–1.06) | 1.21 (1.03–1.41) | 0.88 (0.77–1.01) | |
Quartile 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1.04 (0.90–1.21) | 1.28 (0.71–2.29) | 0.94 (0.66–1.34) | |
3 | 1.02 (0.88–1.19) | 1.22 (0.68–2.19) | 0.80 (0.55–1.17) | |
4 | 1.02 (0.88–1.19) | 1.71 (0.99–2.97) | 0.72 (0.49–1.05) |
. | Hospital diagnosis of diabetes 1992–2002 . | Diabetes Mortality 1984–2002 . | . | |
---|---|---|---|---|
. | . | 35–49 years . | 50–64 years . | |
Model 1 | ||||
Per 12 bpm | 1.10 (1.05–1.16) | 1.30 (1.11–1.51) | 1.03 (0.91–1.17) | |
Quartile 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1.08 (0.94–1.24) | 1.39 (0.77–2.47) | 1.00 (0.71–1.41) | |
3 | 1.13 (0.97–1.31) | 1.42 (0.80–2.53) | 0.92 (0.64–1.34) | |
4 | 1.30 (1.13–1.50) | 2.12 (1.23–3.64) | 1.03 (0.71–1.48) | |
Model 2 | ||||
Per 12 bpm | 1.07 (1.02–1.12) | 1.27 (1.09–1.49) | 0.99 (0.87–1.13) | |
Quartile 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1.07 (0.92–1.23) | 1.36 (0.76–2.43) | 0.97 (0.68–1.37) | |
3 | 1.07 (0.92–1.24) | 1.31 (0.73–2.35) | 0.86 (0.59–1.25) | |
4 | 1.19 (1.03–1.38) | 1.96 (1.14–3.39) | 0.92 (0.64–1.33) | |
Model 3 | ||||
Per 12 bpm | 1.00 (0.95–1.06) | 1.21 (1.03–1.41) | 0.88 (0.77–1.01) | |
Quartile 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1.04 (0.90–1.21) | 1.28 (0.71–2.29) | 0.94 (0.66–1.34) | |
3 | 1.02 (0.88–1.19) | 1.22 (0.68–2.19) | 0.80 (0.55–1.17) | |
4 | 1.02 (0.88–1.19) | 1.71 (0.99–2.97) | 0.72 (0.49–1.05) |
Model 1: adjusted for age, sex, cigarette smoking, education, years of Medicare eligibility; model 2: Adjusted for model 1 + BMI; model 3: adjusted for model 2 + baseline postload glucose. Quartile 1, <68 bpm; quartile 2, 68–74 bpm; quartile 3, 75–83 bpm; quartile 4, ≥84 bpm.