Characteristics among individuals who have been told they have diabetes and who received an A1C measurement by NHANES wave
. | NHANES 1999–2000 . | NHANES 2001–2002 . | NHANES 2003–2004 . |
---|---|---|---|
n | 403 | 448 | 482 |
Age (years) | 59.0 ± 0.8 | 57.4 ± 1.2 | 59.7 ± 0.8 |
18–44 (%) | 15.6 ± 2.7 | 22.1 ± 3.4 | 13.2 ± 1.6 |
45–64 (%) | 45.8 ± 3.3 | 44.2 ± 3.4 | 44.9 ± 2.9 |
65+ (%) | 38.6 ± 2.1 | 33.8 ± 3.4 | 41.9 ± 3.3 |
Sex (%) | |||
Female | 48.4 ± 3.7 | 49.7 ± 2.0 | 52.4 ± 1.4 |
Male | 51.6 ± 3.7 | 50.3 ± 2.0 | 47.6 ± 1.4 |
Race/ethnicity (%) | |||
White non-Hispanic | 61.2 ± 6.2 | 63.4 ± 3.9 | 70.8 ± 5.4 |
Black non-Hispanic | 15.8 ± 3.8 | 14.4 ± 3.0 | 14.0 ± 2.9 |
Hispanic | 17.0 ± 6.5 | 15.1 ± 4.5 | 11.3 ± 3.6 |
Other | 5.9 ± 3.3 | 7.0 ± 2.4 | 3.8 ± 1.2 |
Education (%) | |||
<High school | 43.2 ± 3.9 | 30.5 ± 2.7 | 29.8 ± 2.3 |
High school | 25.7 ± 4.5 | 24.7 ± 2.2 | 24.3 ± 2.2 |
>High school | 31.1 ± 4.7 | 44.8 ± 3.2 | 45.9 ± 2.7 |
BMI (kg/m2) | 32.3 ± 0.6 | 31.5 ± 0.5 | 32.2 ± 0.7 |
<30 (%) | 45.8 ± 4.4 | 48.7 ± 4.1 | 42.8 ± 4.0 |
≥30 (%) | 54.2 ± 4.4 | 51.3 ± 4.1 | 57.2 ± 4.0 |
Income (%) | |||
<$20,000 | 36.3 ± 4.1 | 28.8 ± 3.4 | 28.7 ± 2.8 |
$20,000+ | 63.7 ± 4.1 | 71.2 ± 3.4 | 71.3 ± 2.8 |
Insurance (%) | 87.0 ± 2.9 | 91.3 ± 1.8 | 89.7 ± 1.5 |
Duration (%) | |||
<5 years | 34.3 ± 3.6 | 37.5 ± 3.1 | 33.7 ± 2.8 |
5–14 years | 33.1 ± 3.0 | 35.0 ± 3.0 | 39.1 ± 2.5 |
15+ years | 32.6 ± 3.0 | 27.3 ± 2.4 | 27.0 ± 2.8 |
Smoker (%) | |||
Current | 16.4 ± 2.6 | 22.6 ± 2.0 | 20.4 ± 2.4 |
Former | 33.2 ± 3.7 | 31.4 ± 2.1 | 34.6 ± 2.4 |
Never | 50.5 ± 4.9 | 46.0 ± 2.4 | 45.0 ± 2.9 |
Diabetes treatment (%) | |||
Diabetes pills only | 53.2 ± 3.6 | 56.6 ± 2.4 | 58.9 ± 3.6 |
Insulin only | 16.2 ± 2.2 | 16.4 ± 3.5 | 13.6 ± 2.0 |
Pills and insulin | 10.7 ± 3.5 | 9.5 ± 1.8 | 9.2 ± 1.9 |
Diet only | 19.9 ± 3.7 | 17.5 ± 2.7 | 18.3 ± 2.8 |
. | NHANES 1999–2000 . | NHANES 2001–2002 . | NHANES 2003–2004 . |
---|---|---|---|
n | 403 | 448 | 482 |
Age (years) | 59.0 ± 0.8 | 57.4 ± 1.2 | 59.7 ± 0.8 |
18–44 (%) | 15.6 ± 2.7 | 22.1 ± 3.4 | 13.2 ± 1.6 |
45–64 (%) | 45.8 ± 3.3 | 44.2 ± 3.4 | 44.9 ± 2.9 |
65+ (%) | 38.6 ± 2.1 | 33.8 ± 3.4 | 41.9 ± 3.3 |
Sex (%) | |||
Female | 48.4 ± 3.7 | 49.7 ± 2.0 | 52.4 ± 1.4 |
Male | 51.6 ± 3.7 | 50.3 ± 2.0 | 47.6 ± 1.4 |
Race/ethnicity (%) | |||
White non-Hispanic | 61.2 ± 6.2 | 63.4 ± 3.9 | 70.8 ± 5.4 |
Black non-Hispanic | 15.8 ± 3.8 | 14.4 ± 3.0 | 14.0 ± 2.9 |
Hispanic | 17.0 ± 6.5 | 15.1 ± 4.5 | 11.3 ± 3.6 |
Other | 5.9 ± 3.3 | 7.0 ± 2.4 | 3.8 ± 1.2 |
Education (%) | |||
<High school | 43.2 ± 3.9 | 30.5 ± 2.7 | 29.8 ± 2.3 |
High school | 25.7 ± 4.5 | 24.7 ± 2.2 | 24.3 ± 2.2 |
>High school | 31.1 ± 4.7 | 44.8 ± 3.2 | 45.9 ± 2.7 |
BMI (kg/m2) | 32.3 ± 0.6 | 31.5 ± 0.5 | 32.2 ± 0.7 |
<30 (%) | 45.8 ± 4.4 | 48.7 ± 4.1 | 42.8 ± 4.0 |
≥30 (%) | 54.2 ± 4.4 | 51.3 ± 4.1 | 57.2 ± 4.0 |
Income (%) | |||
<$20,000 | 36.3 ± 4.1 | 28.8 ± 3.4 | 28.7 ± 2.8 |
$20,000+ | 63.7 ± 4.1 | 71.2 ± 3.4 | 71.3 ± 2.8 |
Insurance (%) | 87.0 ± 2.9 | 91.3 ± 1.8 | 89.7 ± 1.5 |
Duration (%) | |||
<5 years | 34.3 ± 3.6 | 37.5 ± 3.1 | 33.7 ± 2.8 |
5–14 years | 33.1 ± 3.0 | 35.0 ± 3.0 | 39.1 ± 2.5 |
15+ years | 32.6 ± 3.0 | 27.3 ± 2.4 | 27.0 ± 2.8 |
Smoker (%) | |||
Current | 16.4 ± 2.6 | 22.6 ± 2.0 | 20.4 ± 2.4 |
Former | 33.2 ± 3.7 | 31.4 ± 2.1 | 34.6 ± 2.4 |
Never | 50.5 ± 4.9 | 46.0 ± 2.4 | 45.0 ± 2.9 |
Diabetes treatment (%) | |||
Diabetes pills only | 53.2 ± 3.6 | 56.6 ± 2.4 | 58.9 ± 3.6 |
Insulin only | 16.2 ± 2.2 | 16.4 ± 3.5 | 13.6 ± 2.0 |
Pills and insulin | 10.7 ± 3.5 | 9.5 ± 1.8 | 9.2 ± 1.9 |
Diet only | 19.9 ± 3.7 | 17.5 ± 2.7 | 18.3 ± 2.8 |
Data are means ± SEM.