Descriptive values for all participants and stratified by presence or absence of the metabolic syndrome
. | All participants . | . | . | . | . | IDF-defined metabolic syndrome . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | P . | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | No . | . | . | . | . | Yes . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
. | n . | Mean . | SD . | Min . | Max . | n . | Mean . | SD . | Min . | Max . | n . | Mean . | SD . | Min . | Max . | . | |||||||||||||
Waist circumference (cm) | 1,453 | 80.5 | 14.1 | 56 | 154 | 1,315 | 78.1 | 12.2 | 56 | 130 | 138 | 103.2 | 10.7 | 85 | 154 | <0.001 | |||||||||||||
HDL (mg/dl) | 1,453 | 47.3 | 11.9 | 19 | 94 | 1,315 | 48.5 | 11.7 | 22 | 94 | 138 | 35.0 | 5.1 | 19 | 55 | <0.001 | |||||||||||||
Triglyceride (mg/dl) | 1,453 | 77.6 | 43.6 | 13 | 375 | 1,315 | 71.6 | 35.4 | 13 | 312 | 138 | 134.6 | 67.0 | 36 | 375 | <0.001 | |||||||||||||
Diastolic blood pressure (mmHg) | 1,453 | 65.6 | 8.8 | 43 | 110 | 1,315 | 64.8 | 8.3 | 43 | 110 | 138 | 73.2 | 10.0 | 48 | 98 | <0.001 | |||||||||||||
Systolic blood pressure (mmHg) | 1,453 | 114.1 | 10.5 | 83 | 156 | 1,315 | 113.3 | 10.1 | 83 | 156 | 138 | 121.7 | 11.3 | 96 | 153 | <0.001 | |||||||||||||
Fasting glucose (mg/dl) | 1,453 | 97.9 | 7.2 | 75 | 123 | 1,315 | 97.4 | 7.1 | 75 | 123 | 138 | 103.1 | 6.2 | 84 | 123 | <0.001 | |||||||||||||
BMI (kg/m2) | 1,453 | 24.2 | 5.8 | 14 | 56 | 1,315 | 23.4 | 5.1 | 14 | 50 | 138 | 32.5 | 5.1 | 24 | 56 | <0.001 | |||||||||||||
Fasting insulin (μU/ml) | 1,444 | 30.2 | 19.2 | 3 | 209 | 1,308 | 27.6 | 16.3 | 3 | 209 | 136 | 55.3 | 25.6 | 16 | 160 | <0.001 | |||||||||||||
HOMA-IR | 1,444 | 7.4 | 4.9 | 1 | 48 | 1,308 | 6.7 | 4.1 | 1 | 48 | 136 | 14.2 | 6.9 | 4 | 46 | <0.001 |
. | All participants . | . | . | . | . | IDF-defined metabolic syndrome . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | P . | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | . | . | . | . | . | No . | . | . | . | . | Yes . | . | . | . | . | . | |||||||||||||
. | n . | Mean . | SD . | Min . | Max . | n . | Mean . | SD . | Min . | Max . | n . | Mean . | SD . | Min . | Max . | . | |||||||||||||
Waist circumference (cm) | 1,453 | 80.5 | 14.1 | 56 | 154 | 1,315 | 78.1 | 12.2 | 56 | 130 | 138 | 103.2 | 10.7 | 85 | 154 | <0.001 | |||||||||||||
HDL (mg/dl) | 1,453 | 47.3 | 11.9 | 19 | 94 | 1,315 | 48.5 | 11.7 | 22 | 94 | 138 | 35.0 | 5.1 | 19 | 55 | <0.001 | |||||||||||||
Triglyceride (mg/dl) | 1,453 | 77.6 | 43.6 | 13 | 375 | 1,315 | 71.6 | 35.4 | 13 | 312 | 138 | 134.6 | 67.0 | 36 | 375 | <0.001 | |||||||||||||
Diastolic blood pressure (mmHg) | 1,453 | 65.6 | 8.8 | 43 | 110 | 1,315 | 64.8 | 8.3 | 43 | 110 | 138 | 73.2 | 10.0 | 48 | 98 | <0.001 | |||||||||||||
Systolic blood pressure (mmHg) | 1,453 | 114.1 | 10.5 | 83 | 156 | 1,315 | 113.3 | 10.1 | 83 | 156 | 138 | 121.7 | 11.3 | 96 | 153 | <0.001 | |||||||||||||
Fasting glucose (mg/dl) | 1,453 | 97.9 | 7.2 | 75 | 123 | 1,315 | 97.4 | 7.1 | 75 | 123 | 138 | 103.1 | 6.2 | 84 | 123 | <0.001 | |||||||||||||
BMI (kg/m2) | 1,453 | 24.2 | 5.8 | 14 | 56 | 1,315 | 23.4 | 5.1 | 14 | 50 | 138 | 32.5 | 5.1 | 24 | 56 | <0.001 | |||||||||||||
Fasting insulin (μU/ml) | 1,444 | 30.2 | 19.2 | 3 | 209 | 1,308 | 27.6 | 16.3 | 3 | 209 | 136 | 55.3 | 25.6 | 16 | 160 | <0.001 | |||||||||||||
HOMA-IR | 1,444 | 7.4 | 4.9 | 1 | 48 | 1,308 | 6.7 | 4.1 | 1 | 48 | 136 | 14.2 | 6.9 | 4 | 46 | <0.001 |
*Logistic regression models testing for differences in mean values for participants classified with and without the IDF-defined metabolic syndrome. Min, minimum; Max, maximum.