Comparison of characteristics and prevalence of diabetes and IGT between surveys in the city and PUVs
. | City . | . | . | PUVs . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 2000 . | 2006 . | P . | 2003 . | 2006 . | P . | ||||
n | 1,668 | 2,192 | 1,213 | 2,584 | ||||||
Men/women | 708/960 | 1,053/1,139 | 497/716 | 1,280/1,304 | ||||||
Age (years) | 44 ± 15 | 38.2 ± 12.8 | <0.0001 | 41 ± 6 | 38.0 ± 11.9 | <0.0001 | ||||
BMI (kg/m2) | ||||||||||
Men | 22.6 ± 4.1 | 23.1 ± 4.1 | 0.012 | 20.7 ± 3.9 | 21.5 ± 3.9 | <0.0001 | ||||
Women | 23.8 ± 4.8 | 25.3 ± 5.0 | <0.0001 | 21.5 ± 4.2 | 21.5 ± 4.5 | NS | ||||
Waist circumference (cm) | ||||||||||
Men | 82.5 ± 10.0 | 83.8 ± 10.8 | 0.011 | 79.9 ± 10.7 | 79.1 ± 10.0 | NS | ||||
Women | 81.9 ± 12.3 | 83.7 ± 11.4 | <0.0001 | 76.4 ± 10.6 | 76.8 ± 10.2 | NS | ||||
BMI ≥25 kg/m2 | ||||||||||
Total | 29.8 | 40.8 | <0.0001 | 17.1 | 19.5 | NS | ||||
Men | 22.3 | 30.9 | <0.0001 | 14.3 | 18.6 | 0.038 | ||||
Women | 35.4 | 50.0 | <0.0001 | 19.1 | 20.4 | NS | ||||
Prevalence (%) | ||||||||||
Diabetes | 13.9 | 18.6 | <0.0001 | 6.4 | 9.2 | 0.004 | ||||
IGT | 16.7 | 7.4 | <0.0001 | 7.2 | 5.5 | 0.048 |
. | City . | . | . | PUVs . | . | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 2000 . | 2006 . | P . | 2003 . | 2006 . | P . | ||||
n | 1,668 | 2,192 | 1,213 | 2,584 | ||||||
Men/women | 708/960 | 1,053/1,139 | 497/716 | 1,280/1,304 | ||||||
Age (years) | 44 ± 15 | 38.2 ± 12.8 | <0.0001 | 41 ± 6 | 38.0 ± 11.9 | <0.0001 | ||||
BMI (kg/m2) | ||||||||||
Men | 22.6 ± 4.1 | 23.1 ± 4.1 | 0.012 | 20.7 ± 3.9 | 21.5 ± 3.9 | <0.0001 | ||||
Women | 23.8 ± 4.8 | 25.3 ± 5.0 | <0.0001 | 21.5 ± 4.2 | 21.5 ± 4.5 | NS | ||||
Waist circumference (cm) | ||||||||||
Men | 82.5 ± 10.0 | 83.8 ± 10.8 | 0.011 | 79.9 ± 10.7 | 79.1 ± 10.0 | NS | ||||
Women | 81.9 ± 12.3 | 83.7 ± 11.4 | <0.0001 | 76.4 ± 10.6 | 76.8 ± 10.2 | NS | ||||
BMI ≥25 kg/m2 | ||||||||||
Total | 29.8 | 40.8 | <0.0001 | 17.1 | 19.5 | NS | ||||
Men | 22.3 | 30.9 | <0.0001 | 14.3 | 18.6 | 0.038 | ||||
Women | 35.4 | 50.0 | <0.0001 | 19.1 | 20.4 | NS | ||||
Prevalence (%) | ||||||||||
Diabetes | 13.9 | 18.6 | <0.0001 | 6.4 | 9.2 | 0.004 | ||||
IGT | 16.7 | 7.4 | <0.0001 | 7.2 | 5.5 | 0.048 |
Data are means ± SD or percent unless otherwise indicated. NS, not significant.