Incidence rates and adjusted relative risk of type 2 diabetes according to thirds of inflammatory and endothelial markers
Endothelial markers . | Thirds . | . | . | Ptrend . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Lowest . | Middle . | Top . | . | ||
t-PA (ng/ml) | <8.7 | 8.7 | 12.1 | |||
Rate/1,000 person-years | 2.6 | 6.3 | 11.6 | |||
Model 1 | 1.00 | 2.36 (1.40–3.99) | 4.54 (2.76–7.47) | <0.0001 | ||
Model 2 | 1.00 | 1.89 (1.12–3.20) | 2.98 (1.79–5.00) | <0.0001 | ||
Model 3 | 1.00 | 1.81 (1.07–3.07) | 2.65 (1.58–4.45) | <0.0001 | ||
Model 3 + GGT | 1.00 | 1.65 (0.97–2.81) | 2.19 (1.29–3.70) | 0.0003 | ||
Model 3 + HOMA-IR | 1.00 | 1.35 (0.78–2.32) | 1.92 (1.12–3.27) | 0.001 | ||
Model 3 + GGT + HOMA-IR | 1.00 | 1.25 (0.72–2.16) | 1.66 (0.96–2.85) | 0.02 | ||
vWF (IU/dl) | <115 | 115 | 155 | |||
Rate/1,000 person-years | 5.8 | 6.1 | 8.4 | |||
Model 1 | 1.00 | 1.04 (0.70–1.56) | 1.39 (0.94–2.03) | 0.007 | ||
Model 2 | 1.00 | 0.94 (0.62–1.41) | 1.24 (0.83–1.85) | 0.05 | ||
Model 3 | 1.00 | 0.91 (0.61–1.38) | 1.18 (0.79–1.78) | 0.11 | ||
Model 3 + GGT | 1.00 | 0.87 (0.57–1.31) | 1.06 (0.71–1.60) | 0.31 | ||
Model 3 + HOMA-IR | 1.00 | 0.87 (0.57–1.32) | 1.10 (0.73–1.66) | 0.27 | ||
Model 3 + GGT + HOMA-IR | 1.00 | 0.84 (0.55–1.28) | 1.01 (0.67–1.53) | 0.49 |
Endothelial markers . | Thirds . | . | . | Ptrend . | ||
---|---|---|---|---|---|---|
. | Lowest . | Middle . | Top . | . | ||
t-PA (ng/ml) | <8.7 | 8.7 | 12.1 | |||
Rate/1,000 person-years | 2.6 | 6.3 | 11.6 | |||
Model 1 | 1.00 | 2.36 (1.40–3.99) | 4.54 (2.76–7.47) | <0.0001 | ||
Model 2 | 1.00 | 1.89 (1.12–3.20) | 2.98 (1.79–5.00) | <0.0001 | ||
Model 3 | 1.00 | 1.81 (1.07–3.07) | 2.65 (1.58–4.45) | <0.0001 | ||
Model 3 + GGT | 1.00 | 1.65 (0.97–2.81) | 2.19 (1.29–3.70) | 0.0003 | ||
Model 3 + HOMA-IR | 1.00 | 1.35 (0.78–2.32) | 1.92 (1.12–3.27) | 0.001 | ||
Model 3 + GGT + HOMA-IR | 1.00 | 1.25 (0.72–2.16) | 1.66 (0.96–2.85) | 0.02 | ||
vWF (IU/dl) | <115 | 115 | 155 | |||
Rate/1,000 person-years | 5.8 | 6.1 | 8.4 | |||
Model 1 | 1.00 | 1.04 (0.70–1.56) | 1.39 (0.94–2.03) | 0.007 | ||
Model 2 | 1.00 | 0.94 (0.62–1.41) | 1.24 (0.83–1.85) | 0.05 | ||
Model 3 | 1.00 | 0.91 (0.61–1.38) | 1.18 (0.79–1.78) | 0.11 | ||
Model 3 + GGT | 1.00 | 0.87 (0.57–1.31) | 1.06 (0.71–1.60) | 0.31 | ||
Model 3 + HOMA-IR | 1.00 | 0.87 (0.57–1.32) | 1.10 (0.73–1.66) | 0.27 | ||
Model 3 + GGT + HOMA-IR | 1.00 | 0.84 (0.55–1.28) | 1.01 (0.67–1.53) | 0.49 |
Data are relative risk (95% CI). Model 1, adjusted for age, social class, smoking, alcohol intake, physical activity, parental history of diabetes, preexisting CHD, stroke, and use of statins; model 2, model 1 plus waist circumference; and model 3, model 2 plus adiponectin and IL-6.