Baseline characteristics and multivariate adjusted HR (95% CI) for death from stroke for subjects according to FPG and 2-h plasma glucose categories
. | FPG . | . | . | 2-h plasma glucose . | . | . | Known diabetes . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | <6.1 . | 6.1–6.9 . | ≥7.0 . | <7.8 . | 7.8–11.0 . | ≥11.1 . | . | ||||
Men | |||||||||||
n (%) | 8,540 (72.1) | 2,043 (17.2) | 537 (4.5) | 9,065 (76.5) | 1,558 (13.2) | 497 (4.2) | 724 (6.1) | ||||
Age (years) | 56.9 ± 0.1 | 57.2 ± 0.3 | 62.4 ± 0.5 | 55.8 ± 0.1 | 63.2 ± 0.3 | 65.1 ± 0.5 | 62.8 ± 0.4 | ||||
BMI (kg/m2) | 26.3 ± 0.0 | 27.4 ± 0.1 | 29.0 ± 0.2 | 26.3 ± 0.0 | 27.7 ± 0.1 | 28.9 ± 0.2 | 28.3 ± 0.1 | ||||
Cholesterol (mmol/l) | 6.04 ± 0.01 | 6.09 ± 0.03 | 6.11 ± 0.05 | 6.07 ± 0.01 | 5.99 ± 0.03 | 6.04 ± 0.05 | 5.78 ± 0.04 | ||||
SBP (mmHg) | 140 ± 0.2 | 145 ± 0.4 | 148 ± 0.9 | 140 ± 0.2 | 147 ± 0.5 | 151 ± 0.9 | 145 ± 0.7 | ||||
DBP (mmHg) | 83 ± 0.1 | 85 ± 0.3 | 87 ± 0.5 | 83 ± 0.1 | 86 ± 0.3 | 87 ± 0.5 | 84 ± 0.4 | ||||
Smoking | 2,507 (29.4) | 637 (31.2) | 157 (29.2) | 2,835 (31.3) | 360 (23.1) | 106 (21.3) | 166 (22.9) | ||||
Stroke | |||||||||||
n (%) | 141 (1.7) | 45 (2.2) | 15 (2.8) | 153 (1.7) | 35 (2.2) | 13 (2.6) | 30 (4.1) | ||||
n per 1,000 person-years | 1.46 | 1.90 | 3.24 | 1.43 | 2.47 | 3.50 | 5.57 | ||||
HR (95% CI) | 1 | 1.05 (0.74–1.49) | 1.37 (0.79–2.38) | 1 | 1.43 (0.97–2.11) | 1.82 (1.01–3.29) | 3.32 (2.16–5.12) | ||||
Women | |||||||||||
n (%) | 8,169 (82.8) | 969 (9.8) | 252 (2.6) | 7,766 (78.7) | 1,281 (13.0) | 343 (3.5) | 472 (4.8) | ||||
Age (years) | 54.9 ± 0.1 | 59.0 ± 0.3 | 61.1 ± 0.6 | 54.5 ± 0.1 | 59.6 ± 0.3 | 62.4 ± 0.5 | 60.8 ± 0.5 | ||||
BMI (kg/m2) | 26.5 ± 0.1 | 28.6 ± 0.2 | 30.6 ± 0.3 | 26.4 ± 0.1 | 28.6 ± 0.1 | 30.0 ± 0.3 | 30.1 ± 0.2 | ||||
Cholesterol (mmol/l) | 6.22 ± 0.01 | 6.27 ± 0.04 | 6.32 ± 0.07 | 6.22 ± 0.01 | 6.27 ± 0.03 | 6.21 ± 0.06 | 5.86 ± 0.05 | ||||
SBP (mmHg) | 137 ± 0.2 | 141 ± 0.7 | 143 ± 1.3 | 137 ± 0.2 | 144 ± 0.6 | 147 ± 1.1 | 147 ± 1.0 | ||||
DBP (mmHg) | 80 ± 0.1 | 81 ± 0.4 | 82 ± 0.7 | 80 ± 0.1 | 83 ± 0.3 | 84 ± 0.6 | 81 ± 0.5 | ||||
Smoking | 1,650 (20.2) | 237 (24.5) | 67 (26.6) | 1,712 (22.0) | 184 (14.4) | 58 (16.9) | 67 (14.2) | ||||
Stroke | |||||||||||
n (%) | 37 (0.5) | 10 (1.0) | 7 (2.8) | 36 (0.5) | 9 (0.7) | 9 (2.6) | 14 (3.0) | ||||
n per 1,000 person-years | 0.44 | 1.25 | 3.35 | 0.46 | 0.72 | 3.03 | 3.93 | ||||
HR (95% CI) | 1 | 2.04 (0.99–4.21) | 4.73 (2.00–11.18) | 1 | 0.90 (0.43–1.90) | 3.33 (1.55–7.14) | 5.60 (2.86–10.96) | ||||
Total | |||||||||||
n (%) | 16,709 (77.0) | 3,012 (13.9) | 789 (3.6) | 16,831 (77.5) | 2,839 (13.1) | 840 (3.9) | 1,196 (5.5) | ||||
Age (years) | 56.0 ± 0.1 | 57.6 ± 0.2 | 61.8 ± 0.4 | 55.2 ± 0.1 | 61.6 ± 0.2 | 63.9 ± 0.4 | 61.9 ± 0.3 | ||||
BMI (kg/m2) | 26.4 ± 0.0 | 27.9 ± 0.1 | 29.5 ± 0.1 | 26.4 ± 0.0 | 28.1 ± 0.1 | 29.3 ± 0.1 | 29.1 ± 0.1 | ||||
Cholesterol (mmol/l) | 6.12 ± 0.01 | 6.20 ± 0.02 | 6.20 ± 0.04 | 6.14 ± 0.01 | 6.11 ± 0.02 | 6.12 ± 0.04 | 5.83 ± 0.03 | ||||
SBP (mmHg) | 139 ± 0.2 | 144 ± 0.4 | 146 ± 0.7 | 138 ± 0.2 | 145 ± 0.4 | 149 ± 0.7 | 146 ± 0.6 | ||||
DBP (mmHg) | 82 ± 0.1 | 83 ± 0.2 | 85 ± 0.4 | 82 ± 0.1 | 85 ± 0.2 | 86 ± 0.4 | 82 ± 0.3 | ||||
Smoking | 4,157 (24.9) | 874 (29.0) | 224 (28.4) | 4547 (27) | 544 (19.2) | 164 (19.5) | 233 (19.5) | ||||
Stroke | |||||||||||
n (%) | 178 (1.1) | 55 (1.8) | 22 (2.8) | 189 (1.1) | 44 (1.5) | 22 (2.6) | 44 (3.7) | ||||
n per 1,000 person-years | 0.98 | 1.74 | 3.27 | 1.02 | 1.65 | 3.29 | 4.92 | ||||
HR (95% CI) | 1 | 1.19 (0.87–1.64) | 1.83 (1.16–2.89) | 1 | 1.30 (0.92–1.84) | 2.31 (1.46–3.67) | 3.85 (2.68–5.53) |
. | FPG . | . | . | 2-h plasma glucose . | . | . | Known diabetes . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | <6.1 . | 6.1–6.9 . | ≥7.0 . | <7.8 . | 7.8–11.0 . | ≥11.1 . | . | ||||
Men | |||||||||||
n (%) | 8,540 (72.1) | 2,043 (17.2) | 537 (4.5) | 9,065 (76.5) | 1,558 (13.2) | 497 (4.2) | 724 (6.1) | ||||
Age (years) | 56.9 ± 0.1 | 57.2 ± 0.3 | 62.4 ± 0.5 | 55.8 ± 0.1 | 63.2 ± 0.3 | 65.1 ± 0.5 | 62.8 ± 0.4 | ||||
BMI (kg/m2) | 26.3 ± 0.0 | 27.4 ± 0.1 | 29.0 ± 0.2 | 26.3 ± 0.0 | 27.7 ± 0.1 | 28.9 ± 0.2 | 28.3 ± 0.1 | ||||
Cholesterol (mmol/l) | 6.04 ± 0.01 | 6.09 ± 0.03 | 6.11 ± 0.05 | 6.07 ± 0.01 | 5.99 ± 0.03 | 6.04 ± 0.05 | 5.78 ± 0.04 | ||||
SBP (mmHg) | 140 ± 0.2 | 145 ± 0.4 | 148 ± 0.9 | 140 ± 0.2 | 147 ± 0.5 | 151 ± 0.9 | 145 ± 0.7 | ||||
DBP (mmHg) | 83 ± 0.1 | 85 ± 0.3 | 87 ± 0.5 | 83 ± 0.1 | 86 ± 0.3 | 87 ± 0.5 | 84 ± 0.4 | ||||
Smoking | 2,507 (29.4) | 637 (31.2) | 157 (29.2) | 2,835 (31.3) | 360 (23.1) | 106 (21.3) | 166 (22.9) | ||||
Stroke | |||||||||||
n (%) | 141 (1.7) | 45 (2.2) | 15 (2.8) | 153 (1.7) | 35 (2.2) | 13 (2.6) | 30 (4.1) | ||||
n per 1,000 person-years | 1.46 | 1.90 | 3.24 | 1.43 | 2.47 | 3.50 | 5.57 | ||||
HR (95% CI) | 1 | 1.05 (0.74–1.49) | 1.37 (0.79–2.38) | 1 | 1.43 (0.97–2.11) | 1.82 (1.01–3.29) | 3.32 (2.16–5.12) | ||||
Women | |||||||||||
n (%) | 8,169 (82.8) | 969 (9.8) | 252 (2.6) | 7,766 (78.7) | 1,281 (13.0) | 343 (3.5) | 472 (4.8) | ||||
Age (years) | 54.9 ± 0.1 | 59.0 ± 0.3 | 61.1 ± 0.6 | 54.5 ± 0.1 | 59.6 ± 0.3 | 62.4 ± 0.5 | 60.8 ± 0.5 | ||||
BMI (kg/m2) | 26.5 ± 0.1 | 28.6 ± 0.2 | 30.6 ± 0.3 | 26.4 ± 0.1 | 28.6 ± 0.1 | 30.0 ± 0.3 | 30.1 ± 0.2 | ||||
Cholesterol (mmol/l) | 6.22 ± 0.01 | 6.27 ± 0.04 | 6.32 ± 0.07 | 6.22 ± 0.01 | 6.27 ± 0.03 | 6.21 ± 0.06 | 5.86 ± 0.05 | ||||
SBP (mmHg) | 137 ± 0.2 | 141 ± 0.7 | 143 ± 1.3 | 137 ± 0.2 | 144 ± 0.6 | 147 ± 1.1 | 147 ± 1.0 | ||||
DBP (mmHg) | 80 ± 0.1 | 81 ± 0.4 | 82 ± 0.7 | 80 ± 0.1 | 83 ± 0.3 | 84 ± 0.6 | 81 ± 0.5 | ||||
Smoking | 1,650 (20.2) | 237 (24.5) | 67 (26.6) | 1,712 (22.0) | 184 (14.4) | 58 (16.9) | 67 (14.2) | ||||
Stroke | |||||||||||
n (%) | 37 (0.5) | 10 (1.0) | 7 (2.8) | 36 (0.5) | 9 (0.7) | 9 (2.6) | 14 (3.0) | ||||
n per 1,000 person-years | 0.44 | 1.25 | 3.35 | 0.46 | 0.72 | 3.03 | 3.93 | ||||
HR (95% CI) | 1 | 2.04 (0.99–4.21) | 4.73 (2.00–11.18) | 1 | 0.90 (0.43–1.90) | 3.33 (1.55–7.14) | 5.60 (2.86–10.96) | ||||
Total | |||||||||||
n (%) | 16,709 (77.0) | 3,012 (13.9) | 789 (3.6) | 16,831 (77.5) | 2,839 (13.1) | 840 (3.9) | 1,196 (5.5) | ||||
Age (years) | 56.0 ± 0.1 | 57.6 ± 0.2 | 61.8 ± 0.4 | 55.2 ± 0.1 | 61.6 ± 0.2 | 63.9 ± 0.4 | 61.9 ± 0.3 | ||||
BMI (kg/m2) | 26.4 ± 0.0 | 27.9 ± 0.1 | 29.5 ± 0.1 | 26.4 ± 0.0 | 28.1 ± 0.1 | 29.3 ± 0.1 | 29.1 ± 0.1 | ||||
Cholesterol (mmol/l) | 6.12 ± 0.01 | 6.20 ± 0.02 | 6.20 ± 0.04 | 6.14 ± 0.01 | 6.11 ± 0.02 | 6.12 ± 0.04 | 5.83 ± 0.03 | ||||
SBP (mmHg) | 139 ± 0.2 | 144 ± 0.4 | 146 ± 0.7 | 138 ± 0.2 | 145 ± 0.4 | 149 ± 0.7 | 146 ± 0.6 | ||||
DBP (mmHg) | 82 ± 0.1 | 83 ± 0.2 | 85 ± 0.4 | 82 ± 0.1 | 85 ± 0.2 | 86 ± 0.4 | 82 ± 0.3 | ||||
Smoking | 4,157 (24.9) | 874 (29.0) | 224 (28.4) | 4547 (27) | 544 (19.2) | 164 (19.5) | 233 (19.5) | ||||
Stroke | |||||||||||
n (%) | 178 (1.1) | 55 (1.8) | 22 (2.8) | 189 (1.1) | 44 (1.5) | 22 (2.6) | 44 (3.7) | ||||
n per 1,000 person-years | 0.98 | 1.74 | 3.27 | 1.02 | 1.65 | 3.29 | 4.92 | ||||
HR (95% CI) | 1 | 1.19 (0.87–1.64) | 1.83 (1.16–2.89) | 1 | 1.30 (0.92–1.84) | 2.31 (1.46–3.67) | 3.85 (2.68–5.53) |
Data are n (%) and means ± SE unless otherwise indicated. Data are adjusted for age, study, and sex (when men and women combined). FPG and 2-h plasma glucose criteria are in mmol/l. DBP, diastolic blood pressure; SBP, systolic blood pressure.