Baseline characteristics of 20,703 men and 36,295 women according to egg consumption
. | Eggs per week . | . | . | . | . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 0 . | <1 . | 1 . | 2–4 . | 5–6 . | ≥7 . | |||||
Men | |||||||||||
n | 1,430 | 3,025 | 6,466 | 6,792 | 1,378 | 1,612 | |||||
Age (years) | 53.1 ± 9.2 | 52.8 ± 9.3 | 53.2 ± 9.3 | 53.4 ± 9.4 | 53.8 ± 9.3 | 56.4 ± 10.0 | |||||
BMI (kg/m2) | 24.1 ± 2.7 | 24.6 ± 2.6 | 24.7 ± 2.7 | 24.9 ± 2.7 | 25.1 ± 2.9 | 24.9 ± 3.1 | |||||
Fruits and vegetables per week | 15.2 ± 8.4 | 14.1 ± 7.4 | 14.8 ± 7.1 | 15.3 ± 6.9 | 15.8 ± 7.4 | 17.0 ± 8.5 | |||||
Whole milk | 16.7 | 31.1 | 37.1 | 42.8 | 50.9 | 54.2 | |||||
Skim milk | 60.8 | 61.9 | 67.7 | 65.9 | 61.4 | 53.5 | |||||
Nut intake* | 72.2 | 77.9 | 80.4 | 81.8 | 82.7 | 77.8 | |||||
Breakfast cereal | 60.7 | 62.1 | 74.2 | 77.7 | 74.2 | 58.9 | |||||
Smoking | 6.4 | 8.8 | 9.8 | 12.0 | 14.6 | 16.8 | |||||
Never smokers | 56.9 | 51.0 | 51.1 | 48.6 | 46.9 | 41.6 | |||||
Exercise | 84.4 | 86.2 | 87.4 | 87.6 | 87.4 | 84.9 | |||||
Current drinkers of ≥1 per day | 21.5 | 23.3 | 23.9 | 25.8 | 26.4 | 30.7 | |||||
Hypertension | 22.8 | 20.3 | 22.8 | 22.9 | 24.7 | 26.2 | |||||
High cholesterol | 14.6 | 12.9 | 12.0 | 11.1 | 10.4 | 10.4 | |||||
Women | |||||||||||
n | 6,381 | 10,758 | 9,222 | 8,921 | 647 | 366 | |||||
Age (years) | 55.2 ± 7.2 | 54.3 ± 7.0 | 54.4 ± 6.9 | 54.5 ± 7.0 | 54.6 ± 7.0 | 55.1 ± 7.2 | |||||
BMI (kg/m2) | 25.1 ± 4.6 | 25.7 ± 4.8 | 25.8 ± 4.8 | 26.6 ± 5.2 | 27.4 ± 6.0 | 26.9 ± 6.0 | |||||
Fruits and vegetables per week | 6.2 ± 3.6 | 5.7 ± 3.2 | 6.0 ± 3.1 | 6.3 ± 3.1 | 6.4 ± 3.5 | 6.4 ± 3.8 | |||||
Red meat (servings/day) | 0.45 ± 0.45 | 0.62 ± 0.46 | 0.75 ± 0.49 | 0.93 ± 0.59 | 1.15 ± 0.76 | 1.26 ± 0.83 | |||||
Energy intake (kcal/day) | 1,547 ± 506 | 1,614 ± 498 | 1,758 ± 503 | 1,925 ± 530 | 2,043 ± 585 | 2,072 ± 605 | |||||
Exercise (kcal/week) | 1,078 ± 1,282 | 931 ± 1,172 | 911 ± 1,145 | 882 ± 1,104 | 833 ± 1,073 | 800 ± 1,040 | |||||
Dietary cholesterol (g/day)† | 0.17 ± 0.06 | 0.20 ± 0.05 | 0.22 ± 0.05 | 0.28 ± 0.05 | 0.35 ± 0.07 | 0.44 ± 0.15 | |||||
Trans fat (g/day)† | 1.95 ± 1.11 | 2.28 ± 1.08 | 2.35 ± 1.01 | 2.40 ± 1.00 | 2.55 ± 1.11 | 2.41 ± 0.98 | |||||
Polyunsaturated fat (g/day)† | 10.6 ± 3.2 | 11.0 ± 2.9 | 11.2 ± 2.7 | 11.4 ± 2.7 | 11.8 ± 2.8 | 11.9 ± 3.1 | |||||
Saturated fat (g/day)† | 17.3 ± 5.2 | 19.4 ± 4.7 | 20.0 ± 4.40 | 20.9 ± 4.4 | 22.4 ± 4.8 | 23.1 ± 5.5 | |||||
Smoking | 10.8 | 12.1 | 11.8 | 15.3 | 19.8 | 23.5 | |||||
Current drinkers of ≥1 per day | 10.2 | 9.8 | 10.8 | 11.5 | 10.5 | 10.4 | |||||
Hypertension | 24.7 | 23.6 | 23.4 | 26.6 | 29.5 | 27.1 | |||||
High cholesterol | 38.0 | 28.9 | 26.4 | 25.3 | 26.1 | 19.1 | |||||
Family history of diabetes | 24.6 | 24.2 | 24.1 | 25.9 | 27.5 | 23.5 |
. | Eggs per week . | . | . | . | . | . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | 0 . | <1 . | 1 . | 2–4 . | 5–6 . | ≥7 . | |||||
Men | |||||||||||
n | 1,430 | 3,025 | 6,466 | 6,792 | 1,378 | 1,612 | |||||
Age (years) | 53.1 ± 9.2 | 52.8 ± 9.3 | 53.2 ± 9.3 | 53.4 ± 9.4 | 53.8 ± 9.3 | 56.4 ± 10.0 | |||||
BMI (kg/m2) | 24.1 ± 2.7 | 24.6 ± 2.6 | 24.7 ± 2.7 | 24.9 ± 2.7 | 25.1 ± 2.9 | 24.9 ± 3.1 | |||||
Fruits and vegetables per week | 15.2 ± 8.4 | 14.1 ± 7.4 | 14.8 ± 7.1 | 15.3 ± 6.9 | 15.8 ± 7.4 | 17.0 ± 8.5 | |||||
Whole milk | 16.7 | 31.1 | 37.1 | 42.8 | 50.9 | 54.2 | |||||
Skim milk | 60.8 | 61.9 | 67.7 | 65.9 | 61.4 | 53.5 | |||||
Nut intake* | 72.2 | 77.9 | 80.4 | 81.8 | 82.7 | 77.8 | |||||
Breakfast cereal | 60.7 | 62.1 | 74.2 | 77.7 | 74.2 | 58.9 | |||||
Smoking | 6.4 | 8.8 | 9.8 | 12.0 | 14.6 | 16.8 | |||||
Never smokers | 56.9 | 51.0 | 51.1 | 48.6 | 46.9 | 41.6 | |||||
Exercise | 84.4 | 86.2 | 87.4 | 87.6 | 87.4 | 84.9 | |||||
Current drinkers of ≥1 per day | 21.5 | 23.3 | 23.9 | 25.8 | 26.4 | 30.7 | |||||
Hypertension | 22.8 | 20.3 | 22.8 | 22.9 | 24.7 | 26.2 | |||||
High cholesterol | 14.6 | 12.9 | 12.0 | 11.1 | 10.4 | 10.4 | |||||
Women | |||||||||||
n | 6,381 | 10,758 | 9,222 | 8,921 | 647 | 366 | |||||
Age (years) | 55.2 ± 7.2 | 54.3 ± 7.0 | 54.4 ± 6.9 | 54.5 ± 7.0 | 54.6 ± 7.0 | 55.1 ± 7.2 | |||||
BMI (kg/m2) | 25.1 ± 4.6 | 25.7 ± 4.8 | 25.8 ± 4.8 | 26.6 ± 5.2 | 27.4 ± 6.0 | 26.9 ± 6.0 | |||||
Fruits and vegetables per week | 6.2 ± 3.6 | 5.7 ± 3.2 | 6.0 ± 3.1 | 6.3 ± 3.1 | 6.4 ± 3.5 | 6.4 ± 3.8 | |||||
Red meat (servings/day) | 0.45 ± 0.45 | 0.62 ± 0.46 | 0.75 ± 0.49 | 0.93 ± 0.59 | 1.15 ± 0.76 | 1.26 ± 0.83 | |||||
Energy intake (kcal/day) | 1,547 ± 506 | 1,614 ± 498 | 1,758 ± 503 | 1,925 ± 530 | 2,043 ± 585 | 2,072 ± 605 | |||||
Exercise (kcal/week) | 1,078 ± 1,282 | 931 ± 1,172 | 911 ± 1,145 | 882 ± 1,104 | 833 ± 1,073 | 800 ± 1,040 | |||||
Dietary cholesterol (g/day)† | 0.17 ± 0.06 | 0.20 ± 0.05 | 0.22 ± 0.05 | 0.28 ± 0.05 | 0.35 ± 0.07 | 0.44 ± 0.15 | |||||
Trans fat (g/day)† | 1.95 ± 1.11 | 2.28 ± 1.08 | 2.35 ± 1.01 | 2.40 ± 1.00 | 2.55 ± 1.11 | 2.41 ± 0.98 | |||||
Polyunsaturated fat (g/day)† | 10.6 ± 3.2 | 11.0 ± 2.9 | 11.2 ± 2.7 | 11.4 ± 2.7 | 11.8 ± 2.8 | 11.9 ± 3.1 | |||||
Saturated fat (g/day)† | 17.3 ± 5.2 | 19.4 ± 4.7 | 20.0 ± 4.40 | 20.9 ± 4.4 | 22.4 ± 4.8 | 23.1 ± 5.5 | |||||
Smoking | 10.8 | 12.1 | 11.8 | 15.3 | 19.8 | 23.5 | |||||
Current drinkers of ≥1 per day | 10.2 | 9.8 | 10.8 | 11.5 | 10.5 | 10.4 | |||||
Hypertension | 24.7 | 23.6 | 23.4 | 26.6 | 29.5 | 27.1 | |||||
High cholesterol | 38.0 | 28.9 | 26.4 | 25.3 | 26.1 | 19.1 | |||||
Family history of diabetes | 24.6 | 24.2 | 24.1 | 25.9 | 27.5 | 23.5 |
Data are mean ± SD or %.
Nut consumption assessed 1 year after randomization.
Energy adjusted.