Characteristics of analytic population by diabetic retinopathy status
. | No retinopathy . | Retinopathy . | P . |
---|---|---|---|
n | 913 | 153 | |
Age (years) | 55.9 ± 0.61 | 60.3 ± 1.83 | 0.024 |
Men (%) | 46.7 ± 1.61 | 56.0 ± 3.97 | 0.010 |
Race/ethnicity (%) | 0.048 | ||
Non-Hispanic white | 79.8 ± 2.55 | 70.1 ± 5.21 | |
Non-Hispanic black | 8.3 ± 1.46 | 15.4 ± 4.14 | |
Other | 11.9 ± 1.82 | 14.6 ± 4.91 | |
FPG (mmol/l) | 5.8 ± 0.07 | 6.9 ± 0.24 | <0.001 |
A1C (%) | 5.6 ± 0.02 | 6.4 ± 0.12 | <0.001 |
Diabetes (%) | 7.8 ± 0.92 | 35.6 ± 3.40 | <0.001 |
Diabetes treatment (%) | 6.4 ± 0.81 | 34.0 ± 3.16 | <0.001 |
Hypertension (%) | 42.1 ± 2.26 | 60.1 ± 6.49 | 0.009 |
. | No retinopathy . | Retinopathy . | P . |
---|---|---|---|
n | 913 | 153 | |
Age (years) | 55.9 ± 0.61 | 60.3 ± 1.83 | 0.024 |
Men (%) | 46.7 ± 1.61 | 56.0 ± 3.97 | 0.010 |
Race/ethnicity (%) | 0.048 | ||
Non-Hispanic white | 79.8 ± 2.55 | 70.1 ± 5.21 | |
Non-Hispanic black | 8.3 ± 1.46 | 15.4 ± 4.14 | |
Other | 11.9 ± 1.82 | 14.6 ± 4.91 | |
FPG (mmol/l) | 5.8 ± 0.07 | 6.9 ± 0.24 | <0.001 |
A1C (%) | 5.6 ± 0.02 | 6.4 ± 0.12 | <0.001 |
Diabetes (%) | 7.8 ± 0.92 | 35.6 ± 3.40 | <0.001 |
Diabetes treatment (%) | 6.4 ± 0.81 | 34.0 ± 3.16 | <0.001 |
Hypertension (%) | 42.1 ± 2.26 | 60.1 ± 6.49 | 0.009 |
Data are means ± SE.