Demographic characteristics and glycemic measurements by HGI group status
HGI group . | n . | Age (years) . | Duration of diabetes (years) . | Sex (n male/female) . | HGI* . | MBG (mg/dl) . | CCG (mg/dl) . | SA1C* (%) . | Adjusted LA1C (%) . | LA1C (% total A1C) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 54 | 13.1 ± 3.6 | 5.6 ± 3.6b | 27/27 | 1.85 ± 1.20a | 195 ± 48 | 276 ± 106a | 13.4 ± 1.8a | 1.88b | 13.6 ± 6.0c |
Moderate | 52 | 12.6 ± 4.1 | 4.7 ± 3.5b | 25/27 | −0.07 ± 0.44b | 181 ± 31 | 225 ± 86b | 11.0 ± 1.1b | 2.33ab | 16.5 ± 6.3b |
Low | 46 | 12.1 ± 3.7 | 3.9 ± 3.0a | 27/19 | −1.79 ± 0.74c | 187 ± 45 | 221 ± 104b | 9.5 ± 1.5c | 2.60a | 20.0 ± 6.6a |
HGI group . | n . | Age (years) . | Duration of diabetes (years) . | Sex (n male/female) . | HGI* . | MBG (mg/dl) . | CCG (mg/dl) . | SA1C* (%) . | Adjusted LA1C (%) . | LA1C (% total A1C) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 54 | 13.1 ± 3.6 | 5.6 ± 3.6b | 27/27 | 1.85 ± 1.20a | 195 ± 48 | 276 ± 106a | 13.4 ± 1.8a | 1.88b | 13.6 ± 6.0c |
Moderate | 52 | 12.6 ± 4.1 | 4.7 ± 3.5b | 25/27 | −0.07 ± 0.44b | 181 ± 31 | 225 ± 86b | 11.0 ± 1.1b | 2.33ab | 16.5 ± 6.3b |
Low | 46 | 12.1 ± 3.7 | 3.9 ± 3.0a | 27/19 | −1.79 ± 0.74c | 187 ± 45 | 221 ± 104b | 9.5 ± 1.5c | 2.60a | 20.0 ± 6.6a |
Data are means ± SD.
*HGI and SA1C are different between groups due to group selection.
abcGroup values within a column having different superscripts are significantly different (P < 0.05) from each other.