Risk of cancer according to various levels of serum HDL-C or HDL-C as a continuous variable at baseline and during follow-up among diabetic patients
. | HDL-C (mg/dL) . | P value for trend . | Each 15 mg/dL increase . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | <30 . | 30–39.9 . | 40–49.9 . | 50–59.9 . | 60–69.9 . | 70–79.9 . | ≥80 . | ||
Baseline | |||||||||
Men | 3,243 | 5,466 | 3,348 | 1,279 | 471 | 185 | 177 | ||
Cases (n) | 312 | 567 | 404 | 156 | 34 | 12 | 7 | ||
Person-years | 17,018 | 33,272 | 21,255 | 8,123 | 2,839 | 1,217 | 986 | ||
Model 1 | 1.00 | 0.84 (0.74–0.97) | 0.92 (0.80–1.07) | 0.94 (0.78–1.14) | 0.60 (0.42–0.85) | 0.54 (0.30–0.96) | 0.43 (0.20–0.90) | 0.005 | 0.91 (0.85–0.97) |
Model 2 | 1.00 | 0.87 (0.76–1.01) | 0.96 (0.81–1.12) | 1.00 (0.81–1.23) | 0.61 (0.42–0.90) | 0.45 (0.22–0.92) | 0.38 (0.16–0.93) | 0.028 | 0.91 (0.84–0.98) |
Model 3 | 1.00 | 0.87 (0.75–1.01) | 0.95 (0.81–1.12) | 1.01 (0.81–1.24) | 0.61 (0.41–0.89) | 0.45 (0.22–0.91) | 0.37 (0.15–0.91) | 0.027 | 0.91 (0.84–0.98) |
Women | 1,994 | 6,634 | 7,465 | 4,214 | 1,755 | 663 | 451 | ||
Cases (n) | 161 | 646 | 734 | 409 | 164 | 63 | 42 | ||
Person-years | 10,886 | 42,353 | 51,523 | 29,380 | 12,123 | 4,460 | 3,018 | ||
Model 1 | 1.00 | 0.97 (0.82–1.16) | 0.87 (0.73–1.03) | 0.82 (0.68–0.99) | 0.78 (0.63–0.97) | 0.80 (0.59–1.07) | 0.80 (0.57–1.13) | 0.001 | 0.92 (0.87–0.97) |
Model 2 | 1.00 | 0.98 (0.82–1.17) | 0.88 (0.74–1.06) | 0.85 (0.70–1.03) | 0.84 (0.67–1.07) | 0.86 (0.63–1.18) | 0.84 (0.57–1.23) | 0.024 | 0.94 (0.89–0.99) |
Model 3 | 1.00 | 0.98 (0.81–1.17) | 0.88 (0.74–1.06) | 0.85 (0.70–1.03) | 0.84 (0.67–1.06) | 0.86 (0.63–1.18) | 0.84 (0.57–1.23) | 0.025 | 0.94 (0.89–0.99) |
Follow-up | |||||||||
Men | 2,999 | 5,854 | 3,378 | 1,178 | 448 | 154 | 158 | ||
Cases (n) | 287 | 626 | 404 | 126 | 28 | 14 | 7 | ||
Person-years | 15,803 | 35,823 | 21,283 | 7,167 | 2,830 | 973 | 825 | ||
Model 1 | 1.00 | 0.88 (0.76–1.01) | 0.95 (0.82–1.11) | 0.88 (0.72–1.09) | 0.52 (0.35–0.76) | 0.82 (0.48–1.40) | 0.49 (0.24–1.04) | 0.008 | 0.90 (0.84–0.96) |
Model 2 | 1.00 | 0.95 (0.81–1.10) | 0.99 (0.84–1.18) | 0.95 (0.75–1.20) | 0.45 (0.29–0.70) | 0.73 (0.39–1.38) | 0.52 (0.23–1.18) | 0.017 | 0.89 (0.82–0.96) |
Model 3 | 1.00 | 0.95 (0.82–1.10) | 0.99 (0.84–1.17) | 0.96 (0.76–1.21) | 0.45 (0.29–0.69) | 0.72 (0.38–1.37) | 0.51 (0.23–1.16) | 0.014 | 0.89 (0.82–0.96) |
Women | 1,713 | 6,845 | 7,858 | 4,143 | 1,648 | 597 | 372 | ||
Cases (n) | 143 | 637 | 811 | 393 | 143 | 56 | 36 | ||
Person-years | 9,243 | 44,240 | 54,061 | 28,646 | 11,177 | 3,891 | 2,486 | ||
Model 1 | 1.00 | 0.87 (0.72–1.04) | 0.87 (0.73–1.04) | 0.76 (0.63–0.92) | 0.70 (0.55–0.88) | 0.76 (0.55–1.03) | 0.79 (0.55–1.14) | 0.001 | 0.90 (0.86–0.95) |
Model 2 | 1.00 | 0.88 (0.73–1.07) | 0.90 (0.74–1.09) | 0.81 (0.66–1.00) | 0.77 (0.60–0.99) | 0.87 (0.63–1.21) | 0.86 (0.57–1.29) | 0.067 | 0.93 (0.88–0.99) |
Model 3 | 1.00 | 0.88 (0.73–1.07) | 0.89 (0.74–1.08) | 0.80 (0.65–0.99) | 0.76 (0.59–0.97) | 0.86 (0.62–1.20) | 0.85 (0.56–1.27) | 0.051 | 0.93 (0.88–0.98) |
. | HDL-C (mg/dL) . | P value for trend . | Each 15 mg/dL increase . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | <30 . | 30–39.9 . | 40–49.9 . | 50–59.9 . | 60–69.9 . | 70–79.9 . | ≥80 . | ||
Baseline | |||||||||
Men | 3,243 | 5,466 | 3,348 | 1,279 | 471 | 185 | 177 | ||
Cases (n) | 312 | 567 | 404 | 156 | 34 | 12 | 7 | ||
Person-years | 17,018 | 33,272 | 21,255 | 8,123 | 2,839 | 1,217 | 986 | ||
Model 1 | 1.00 | 0.84 (0.74–0.97) | 0.92 (0.80–1.07) | 0.94 (0.78–1.14) | 0.60 (0.42–0.85) | 0.54 (0.30–0.96) | 0.43 (0.20–0.90) | 0.005 | 0.91 (0.85–0.97) |
Model 2 | 1.00 | 0.87 (0.76–1.01) | 0.96 (0.81–1.12) | 1.00 (0.81–1.23) | 0.61 (0.42–0.90) | 0.45 (0.22–0.92) | 0.38 (0.16–0.93) | 0.028 | 0.91 (0.84–0.98) |
Model 3 | 1.00 | 0.87 (0.75–1.01) | 0.95 (0.81–1.12) | 1.01 (0.81–1.24) | 0.61 (0.41–0.89) | 0.45 (0.22–0.91) | 0.37 (0.15–0.91) | 0.027 | 0.91 (0.84–0.98) |
Women | 1,994 | 6,634 | 7,465 | 4,214 | 1,755 | 663 | 451 | ||
Cases (n) | 161 | 646 | 734 | 409 | 164 | 63 | 42 | ||
Person-years | 10,886 | 42,353 | 51,523 | 29,380 | 12,123 | 4,460 | 3,018 | ||
Model 1 | 1.00 | 0.97 (0.82–1.16) | 0.87 (0.73–1.03) | 0.82 (0.68–0.99) | 0.78 (0.63–0.97) | 0.80 (0.59–1.07) | 0.80 (0.57–1.13) | 0.001 | 0.92 (0.87–0.97) |
Model 2 | 1.00 | 0.98 (0.82–1.17) | 0.88 (0.74–1.06) | 0.85 (0.70–1.03) | 0.84 (0.67–1.07) | 0.86 (0.63–1.18) | 0.84 (0.57–1.23) | 0.024 | 0.94 (0.89–0.99) |
Model 3 | 1.00 | 0.98 (0.81–1.17) | 0.88 (0.74–1.06) | 0.85 (0.70–1.03) | 0.84 (0.67–1.06) | 0.86 (0.63–1.18) | 0.84 (0.57–1.23) | 0.025 | 0.94 (0.89–0.99) |
Follow-up | |||||||||
Men | 2,999 | 5,854 | 3,378 | 1,178 | 448 | 154 | 158 | ||
Cases (n) | 287 | 626 | 404 | 126 | 28 | 14 | 7 | ||
Person-years | 15,803 | 35,823 | 21,283 | 7,167 | 2,830 | 973 | 825 | ||
Model 1 | 1.00 | 0.88 (0.76–1.01) | 0.95 (0.82–1.11) | 0.88 (0.72–1.09) | 0.52 (0.35–0.76) | 0.82 (0.48–1.40) | 0.49 (0.24–1.04) | 0.008 | 0.90 (0.84–0.96) |
Model 2 | 1.00 | 0.95 (0.81–1.10) | 0.99 (0.84–1.18) | 0.95 (0.75–1.20) | 0.45 (0.29–0.70) | 0.73 (0.39–1.38) | 0.52 (0.23–1.18) | 0.017 | 0.89 (0.82–0.96) |
Model 3 | 1.00 | 0.95 (0.82–1.10) | 0.99 (0.84–1.17) | 0.96 (0.76–1.21) | 0.45 (0.29–0.69) | 0.72 (0.38–1.37) | 0.51 (0.23–1.16) | 0.014 | 0.89 (0.82–0.96) |
Women | 1,713 | 6,845 | 7,858 | 4,143 | 1,648 | 597 | 372 | ||
Cases (n) | 143 | 637 | 811 | 393 | 143 | 56 | 36 | ||
Person-years | 9,243 | 44,240 | 54,061 | 28,646 | 11,177 | 3,891 | 2,486 | ||
Model 1 | 1.00 | 0.87 (0.72–1.04) | 0.87 (0.73–1.04) | 0.76 (0.63–0.92) | 0.70 (0.55–0.88) | 0.76 (0.55–1.03) | 0.79 (0.55–1.14) | 0.001 | 0.90 (0.86–0.95) |
Model 2 | 1.00 | 0.88 (0.73–1.07) | 0.90 (0.74–1.09) | 0.81 (0.66–1.00) | 0.77 (0.60–0.99) | 0.87 (0.63–1.21) | 0.86 (0.57–1.29) | 0.067 | 0.93 (0.88–0.99) |
Model 3 | 1.00 | 0.88 (0.73–1.07) | 0.89 (0.74–1.08) | 0.80 (0.65–0.99) | 0.76 (0.59–0.97) | 0.86 (0.62–1.20) | 0.85 (0.56–1.27) | 0.051 | 0.93 (0.88–0.98) |
Data are HR (95% CI) unless otherwise indicated. Model 1, adjusted for age. Model 2, adjusted for age, race, BMI, systolic blood pressure, HbA1c, LDL-C, triglycerides, type of insurance, family income, and smoking status. Model 3, adjusted for age, race, BMI, systolic blood pressure, HbA1c, LDL-C, triglycerides, type of insurance, family income, smoking status, use of antihypertensive drugs, use of diabetes medications, and use of cholesterol-lowering agents.