Baseline and 2-year values overall and by type of surgical procedure in patients who did or did not achieve diabetes remission
. | . | Overall . | GO . | GD . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable . | RESP . | n . | Mean ± SD . | n . | Mean ± SD . | n . | Mean ± SD . |
Baseline | |||||||
Age (years) | 0 | 135 | 48.7 ± 6.1 | 114 | 49.4 ± 5.8 | 21 | 45.4 ± 6.8 |
1 | 234 | 47.7 ± 6.5 | 171 | 48.3 ± 6.0 | 63 | 46.1 ± 7.6 | |
Total | 369 | 48.10 ± 6.4 | 285 | 48.7 ± 5.9 | 84 | 45.9 ± 7.3 | |
Weight (kg) | 0 | 135 | 118.77 ± 15.6 | 114 | 118.1 ± 15.4 | 21 | 122.2 ± 16.9 |
1 | 237 | 124.15 ± 21.9 | 171 | 121.8 ± 20.6 | 66 | 130.2 ± 23.9 | |
Total | 372 | 122.20 ± 20.0 | 285 | 120.3 ± 18.8 | 87 | 128.2 ± 22.6 | |
Waist circumference (cm) | 0 | 135 | 126.29 ± 11.0 | 114 | 126.1 ± 10.6 | 21 | 127.3 ± 13.6 |
1 | 235 | 127.92 ± 14.0 | 169 | 127.5 ± 13.6 | 66 | 129.1 ± 15.1 | |
Total | 370 | 127.33 ± 13.0 | 283 | 126.9 ± 12.4 | 87 | 128.6 ± 14.7 | |
BMI (kg/m2) | 0 | 135 | 40.99 ± 4.0 | 114 | 40.7 ± 39 | 21 | 42.8 ± 4.3 |
1 | 237 | 42.48 ± 5.3 | 171 | 41.8 ± 5.0 | 66 | 44.1 ± 5.7 | |
Total | 372 | 41.94 ± 4.9 | 285 | 41.4 ± 4.6 | 87 | 43.8 ± 5.4 | |
Glycemia (mmol/L) | 0 | 134 | 9.71 ± 2.8 | 113 | 9.6 ± 2.6 | 21 | 10.4 ± 3.4 |
1 | 237 | 8.10 ± 2.4 | 171 | 7.9 ± 2.1 | 66 | 8.6 ± 3.1 | |
Total | 371 | 8.68 ± 2.7 | 284 | 8.6 ± 2.5 | 87 | 9.1 ± 3.2 | |
Insulinemia (mU/L) | 0 | 133 | 26.19 ± 15.0 | 112 | 26.8 ± 15.9 | 21 | 22.8 ± 9.2 |
1 | 235 | 26.72 ± 13.1 | 170 | 28.4 ± 13.8 | 65 | 22.4 ± 10.0 | |
Total | 368 | 26.53 ± 13.8 | 282 | 27.8 ± 14.7 | 86 | 22.5 ± 9.7 | |
HbA1c (%) | 0 | 15 | 8.02 ± 0.8 | 12 | 7.9 ± 0.9 | 3 | 8.3 ± 0.6 |
1 | 52 | 8.47 ± 1.6 | 17 | 7.7 ± 1.4 | 35 | 8.8 ± 1.6 | |
Total | 67 | 8.37 ± 1.5 | 29 | 7.8 ± 1.2 | 38 | 8.8 ± 1.5 | |
HOMA-IR (mmol/L · mU/L / 22.5) | 0 | 132 | 11.41 ± 7.8 | 111 | 11.7 ± 8.3 | 21 | 10.1 ± 4.7 |
1 | 235 | 9.56 ± 5.5 | 170 | 9.9 ± 5.7 | 65 | 8.5 ± 4.7 | |
Total | 367 | 10.22 ± 6.5 | 281 | 10.6 ± 6.9 | 86 | 8.9 ± 4.7 | |
SBP (mmHg) | 0 | 123 | 152.63 ± 20.8 | 102 | 152.1 ± 19.9 | 21 | 155.3 ± 25.2 |
1 | 219 | 149.78 ± 20.0 | 153 | 148.7 ± 18.6 | 66 | 152.4 ± 22.8 | |
Total | 342 | 150.81 ± 20.3 | 255 | 150.0 ± 19.2 | 87 | 153.1 ± 23.2 | |
DBP (mmHg) | 0 | 123 | 91.71 ± 11.3 | 102 | 91.8 ± 10.4 | 21 | 91.2 ± 15.2 |
1 | 219 | 92.27 ± 11.9 | 153 | 92.0 ± 11.2 | 66 | 92.8 ± 13.4 | |
Total | 342 | 92.07 ± 11.6 | 255 | 91.9 ± 10.9 | 87 | 92.4 ± 13.7 | |
HDL cholesterol (mmol/L) | 0 | 128 | 1.24 ± 0.3 | 107 | 1.2 ± 0.3 | 21 | 1.3 ± 0.3 |
1 | 220 | 1.22 ± 0.3 | 155 | 1.2 ± 0.3 | 65 | 1.2 ± 0.3 | |
Total | 348 | 1.23 ± 0.3 | 262 | 1.2 ± 0.3 | 86 | 1.2 ± 0.3 | |
Total cholesterol (mmol/L) | 0 | 135 | 5.72 ± 1.2 | 114 | 5.8 ± 1.2 | 21 | 5.4 ± 1.1 |
1 | 236 | 5.84 ± 1.3 | 170 | 6.0 ± 1.3 | 66 | 5.4 ± 1.3 | |
Total | 371 | 5.80 ± 1.3 | 284 | 5.9 ± 1.2 | 87 | 5.4 ± 1.2 | |
LDL cholesterol (mmol/L) | 0 | 128 | 3.2 ± 1.0 | 107 | 3.2 ± 1.0 | 21 | 3.1 ± 1.0 |
1 | 220 | 3.4 ± 1.0 | 155 | 3.5 ± 1.0 | 65 | 3.2 ± 1.2 | |
Total | 348 | 3.3 ± 1.0 | 262 | 3.4 ± 1.0 | 86 | 3.2 ± 1.1 | |
Triglycerides (mmol/L) | 0 | 135 | 2.73 ± 1.4 | 114 | 2.8 ± 1.5 | 21 | 2.2 ± 0.8 |
1 | 236 | 2.82 ± 2.5 | 170 | 3.0 ± 2.6 | 66 | 2.3 ± 1.9 | |
Total | 371 | 2.79 ± 2.1 | 284 | 2.9 ± 2.2 | 87 | 2.2 ± 1.7 | |
0 | 122 | 6.21 ± 6.7 | 102 | 5.3 ± 5.7 | 20 | 10.8 ± 9.2 | |
Diabetes duration (years) | 1 | 220 | 1.78 ± 2.6 | 154 | 1.0 ± 1.9 | 66 | 3.6 ± 2.9 |
Total | 342 | 3.36 ± 4.9 | 256 | 2.7 ± 4.4 | 86 | 5.3 ± 5.9 | |
2 years after surgery | |||||||
Weight (kg) | 0 | 135 | 98.5 ± 17.2 | 114 | 99.8 ± 17.5 | 21 | 91.5 ± 13.3 |
1 | 236 | 91.9 ± 17.5 | 170 | 93.6 ± 17.4 | 66 | 87.5 ± 17.1 | |
Total | 371 | 94.3 ± 17.6 | 284 | 96.0 ± 17.7 | 87 | 88.5 ± 16.3 | |
Waist circumference (cm) | 0 | 134 | 110.2 ± 14.3 | 113 | 111.7 ± 14.3 | 21 | 102.0 ± 11.6 |
1 | 236 | 104.6 ± 13.9 | 170 | 106.1 ± 13.0 | 66 | 100.8 ± 15.2 | |
Total | 370 | 106.6 ± 14.3 | 283 | 108.3 ± 13.8 | 87 | 101.1 ± 14.4 | |
BMI (kg/m2) | 0 | 135 | 34.0 ± 5.2 | 114 | 34.3 ± 5.2 | 21 | 32.2 ± 4.6 |
1 | 236 | 31.4 ± 4.6 | 170 | 32.1 ± 4.5 | 66 | 29.7 ± 4.3 | |
Total | 371 | 32.4 ± 5.0 | 284 | 33.0 ± 4.9 | 87 | 30.3 ± 4.5 | |
Glycemia (mmol/L) | 0 | 135 | 6.9 ± 2.6 | 114 | 6.8 ± 2.3 | 21 | 7.2 ± 3.8 |
1 | 237 | 4.3 ± 0.6 | 171 | 4.4 ± 0.6 | 66 | 4.2 ± 0.7 | |
Total | 372 | 5.2 ± 2.0 | 285 | 5.3 ± 1.9 | 87 | 4.9 ± 2.3 | |
Insulinemia (mU/L) | 0 | 135 | 15.2 ± 8.7 | 114 | 16.2 ± 8.9 | 21 | 10.0 ± 5.9 |
1 | 237 | 10.8 ± 6.4 | 171 | 12.0 ± 6.7 | 66 | 7.8 ± 4.4 | |
Total | 372 | 12.4 ± 7.7 | 285 | 13.7 ± 7.9 | 87 | 8.3 ± 4.9 | |
HbA1c (%) | 0 | 15 | 6.7 ± 1.6 | 12 | 6.2 ± 0.8 | 3 | 8.6 ± 2.5 |
1 | 52 | 5.5 ± 0.7 | 17 | 5.8 ± 0.5 | 35 | 5.4 ± 0.7 | |
Total | 67 | 5.8 ± 1.0 | 29 | 5.9 ± 0.7 | 38 | 5.6 ± 1.3 | |
HOMA-IR (mmol/L · mU/L / 22.5) | 0 | 135 | 4.9 ± 4.3 | 114 | 5.2 ± 4.6 | 21 | 3.0 ± 1.6 |
1 | 237 | 2.1 ± 1.3 | 171 | 2.4 ± 1.4 | 66 | 1.5 ± 1.0 | |
Total | 372 | 3.1 ± 3.1 | 285 | 3.5 ± 3.4 | 87 | 1.9 ± 1.3 | |
SBP (mmHg) | 0 | 123 | 143.2 ± 23.1 | 102 | 143.3 ± 22.1 | 21 | 142.6 ± 28.0 |
1 | 217 | 137.7 ± 20.6 | 151 | 140.2 ± 22.5 | 66 | 132.1 ± 13.7 | |
Total | 340 | 139.7 ± 21.6 | 253 | 141.4 ± 22.4 | 87 | 134.6 ± 18.6 | |
DBP (mmHg) | 0 | 123 | 85.6 ± 11.6 | 102 | 86.4 ± 10.9 | 21 | 82.0 ± 14.2 |
1 | 217 | 84.2 ± 10.6 | 151 | 85.1 ± 11.5 | 66 | 82.2 ± 7.8 | |
Total | 340 | 84.7 ± 11.0 | 253 | 85.6 ± 11.3 | 87 | 82.1 ± 9.7 | |
HDL cholesterol (mmol/L) | 0 | 133 | 1.4 ± 0.3 | 112 | 1.4 ± 0.3 | 21 | 1.5 ± 0.3 |
1 | 230 | 1.5 ± 0.4 | 165 | 1.5 ± 0.37 | 65 | 1.5 ± 0.4 | |
Total | 363 | 1.5 ± 0.4 | 277 | 1.5 ± 0.35 | 86 | 1.5 ± 0.4 | |
Total cholesterol (mmol/L) | 0 | 135 | 5.5 ± 1.2 | 114 | 5.7 ± 1.16 | 21 | 4.8 ± 1.0 |
1 | 236 | 5.4 ± 1.4 | 171 | 5.8 ± 1.12 | 65 | 4.2 ± 1.4 | |
Total | 371 | 5.4 ± 1.3 | 285 | 5.7 ± 1.14 | 86 | 4.4 ± 1.3 | |
Triglycerides (mmol/L) | 0 | 135 | 2.0 ± 1.1 | 114 | 2.1 ± 1.17 | 21 | 1.4 ± 0.4 |
1 | 236 | 1.5 ± 0.8 | 171 | 1.7 ± 0.88 | 65 | 1.1 ± 0.5 | |
Total | 371 | 1.7 ± 1.0 | 285 | 1.8 ± 1.03 | 86 | 1.2 ± 0.5 | |
LDL cholesterol (mmol/L) | 0 | 133 | 3.2 ± 1.0 | 112 | 3.3 ± 1.0 | 21 | 2.6 ± 1.0 |
1 | 230 | 3.2 ± 1.1 | 165 | 3.5 ± 1.0 | 65 | 2.2 ± 1.1 | |
Total | 363 | 3.2 ± 1.1 | 277 | 3.4 ± 1.0 | 86 | 2.3 ± 1.0 |
. | . | Overall . | GO . | GD . | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Variable . | RESP . | n . | Mean ± SD . | n . | Mean ± SD . | n . | Mean ± SD . |
Baseline | |||||||
Age (years) | 0 | 135 | 48.7 ± 6.1 | 114 | 49.4 ± 5.8 | 21 | 45.4 ± 6.8 |
1 | 234 | 47.7 ± 6.5 | 171 | 48.3 ± 6.0 | 63 | 46.1 ± 7.6 | |
Total | 369 | 48.10 ± 6.4 | 285 | 48.7 ± 5.9 | 84 | 45.9 ± 7.3 | |
Weight (kg) | 0 | 135 | 118.77 ± 15.6 | 114 | 118.1 ± 15.4 | 21 | 122.2 ± 16.9 |
1 | 237 | 124.15 ± 21.9 | 171 | 121.8 ± 20.6 | 66 | 130.2 ± 23.9 | |
Total | 372 | 122.20 ± 20.0 | 285 | 120.3 ± 18.8 | 87 | 128.2 ± 22.6 | |
Waist circumference (cm) | 0 | 135 | 126.29 ± 11.0 | 114 | 126.1 ± 10.6 | 21 | 127.3 ± 13.6 |
1 | 235 | 127.92 ± 14.0 | 169 | 127.5 ± 13.6 | 66 | 129.1 ± 15.1 | |
Total | 370 | 127.33 ± 13.0 | 283 | 126.9 ± 12.4 | 87 | 128.6 ± 14.7 | |
BMI (kg/m2) | 0 | 135 | 40.99 ± 4.0 | 114 | 40.7 ± 39 | 21 | 42.8 ± 4.3 |
1 | 237 | 42.48 ± 5.3 | 171 | 41.8 ± 5.0 | 66 | 44.1 ± 5.7 | |
Total | 372 | 41.94 ± 4.9 | 285 | 41.4 ± 4.6 | 87 | 43.8 ± 5.4 | |
Glycemia (mmol/L) | 0 | 134 | 9.71 ± 2.8 | 113 | 9.6 ± 2.6 | 21 | 10.4 ± 3.4 |
1 | 237 | 8.10 ± 2.4 | 171 | 7.9 ± 2.1 | 66 | 8.6 ± 3.1 | |
Total | 371 | 8.68 ± 2.7 | 284 | 8.6 ± 2.5 | 87 | 9.1 ± 3.2 | |
Insulinemia (mU/L) | 0 | 133 | 26.19 ± 15.0 | 112 | 26.8 ± 15.9 | 21 | 22.8 ± 9.2 |
1 | 235 | 26.72 ± 13.1 | 170 | 28.4 ± 13.8 | 65 | 22.4 ± 10.0 | |
Total | 368 | 26.53 ± 13.8 | 282 | 27.8 ± 14.7 | 86 | 22.5 ± 9.7 | |
HbA1c (%) | 0 | 15 | 8.02 ± 0.8 | 12 | 7.9 ± 0.9 | 3 | 8.3 ± 0.6 |
1 | 52 | 8.47 ± 1.6 | 17 | 7.7 ± 1.4 | 35 | 8.8 ± 1.6 | |
Total | 67 | 8.37 ± 1.5 | 29 | 7.8 ± 1.2 | 38 | 8.8 ± 1.5 | |
HOMA-IR (mmol/L · mU/L / 22.5) | 0 | 132 | 11.41 ± 7.8 | 111 | 11.7 ± 8.3 | 21 | 10.1 ± 4.7 |
1 | 235 | 9.56 ± 5.5 | 170 | 9.9 ± 5.7 | 65 | 8.5 ± 4.7 | |
Total | 367 | 10.22 ± 6.5 | 281 | 10.6 ± 6.9 | 86 | 8.9 ± 4.7 | |
SBP (mmHg) | 0 | 123 | 152.63 ± 20.8 | 102 | 152.1 ± 19.9 | 21 | 155.3 ± 25.2 |
1 | 219 | 149.78 ± 20.0 | 153 | 148.7 ± 18.6 | 66 | 152.4 ± 22.8 | |
Total | 342 | 150.81 ± 20.3 | 255 | 150.0 ± 19.2 | 87 | 153.1 ± 23.2 | |
DBP (mmHg) | 0 | 123 | 91.71 ± 11.3 | 102 | 91.8 ± 10.4 | 21 | 91.2 ± 15.2 |
1 | 219 | 92.27 ± 11.9 | 153 | 92.0 ± 11.2 | 66 | 92.8 ± 13.4 | |
Total | 342 | 92.07 ± 11.6 | 255 | 91.9 ± 10.9 | 87 | 92.4 ± 13.7 | |
HDL cholesterol (mmol/L) | 0 | 128 | 1.24 ± 0.3 | 107 | 1.2 ± 0.3 | 21 | 1.3 ± 0.3 |
1 | 220 | 1.22 ± 0.3 | 155 | 1.2 ± 0.3 | 65 | 1.2 ± 0.3 | |
Total | 348 | 1.23 ± 0.3 | 262 | 1.2 ± 0.3 | 86 | 1.2 ± 0.3 | |
Total cholesterol (mmol/L) | 0 | 135 | 5.72 ± 1.2 | 114 | 5.8 ± 1.2 | 21 | 5.4 ± 1.1 |
1 | 236 | 5.84 ± 1.3 | 170 | 6.0 ± 1.3 | 66 | 5.4 ± 1.3 | |
Total | 371 | 5.80 ± 1.3 | 284 | 5.9 ± 1.2 | 87 | 5.4 ± 1.2 | |
LDL cholesterol (mmol/L) | 0 | 128 | 3.2 ± 1.0 | 107 | 3.2 ± 1.0 | 21 | 3.1 ± 1.0 |
1 | 220 | 3.4 ± 1.0 | 155 | 3.5 ± 1.0 | 65 | 3.2 ± 1.2 | |
Total | 348 | 3.3 ± 1.0 | 262 | 3.4 ± 1.0 | 86 | 3.2 ± 1.1 | |
Triglycerides (mmol/L) | 0 | 135 | 2.73 ± 1.4 | 114 | 2.8 ± 1.5 | 21 | 2.2 ± 0.8 |
1 | 236 | 2.82 ± 2.5 | 170 | 3.0 ± 2.6 | 66 | 2.3 ± 1.9 | |
Total | 371 | 2.79 ± 2.1 | 284 | 2.9 ± 2.2 | 87 | 2.2 ± 1.7 | |
0 | 122 | 6.21 ± 6.7 | 102 | 5.3 ± 5.7 | 20 | 10.8 ± 9.2 | |
Diabetes duration (years) | 1 | 220 | 1.78 ± 2.6 | 154 | 1.0 ± 1.9 | 66 | 3.6 ± 2.9 |
Total | 342 | 3.36 ± 4.9 | 256 | 2.7 ± 4.4 | 86 | 5.3 ± 5.9 | |
2 years after surgery | |||||||
Weight (kg) | 0 | 135 | 98.5 ± 17.2 | 114 | 99.8 ± 17.5 | 21 | 91.5 ± 13.3 |
1 | 236 | 91.9 ± 17.5 | 170 | 93.6 ± 17.4 | 66 | 87.5 ± 17.1 | |
Total | 371 | 94.3 ± 17.6 | 284 | 96.0 ± 17.7 | 87 | 88.5 ± 16.3 | |
Waist circumference (cm) | 0 | 134 | 110.2 ± 14.3 | 113 | 111.7 ± 14.3 | 21 | 102.0 ± 11.6 |
1 | 236 | 104.6 ± 13.9 | 170 | 106.1 ± 13.0 | 66 | 100.8 ± 15.2 | |
Total | 370 | 106.6 ± 14.3 | 283 | 108.3 ± 13.8 | 87 | 101.1 ± 14.4 | |
BMI (kg/m2) | 0 | 135 | 34.0 ± 5.2 | 114 | 34.3 ± 5.2 | 21 | 32.2 ± 4.6 |
1 | 236 | 31.4 ± 4.6 | 170 | 32.1 ± 4.5 | 66 | 29.7 ± 4.3 | |
Total | 371 | 32.4 ± 5.0 | 284 | 33.0 ± 4.9 | 87 | 30.3 ± 4.5 | |
Glycemia (mmol/L) | 0 | 135 | 6.9 ± 2.6 | 114 | 6.8 ± 2.3 | 21 | 7.2 ± 3.8 |
1 | 237 | 4.3 ± 0.6 | 171 | 4.4 ± 0.6 | 66 | 4.2 ± 0.7 | |
Total | 372 | 5.2 ± 2.0 | 285 | 5.3 ± 1.9 | 87 | 4.9 ± 2.3 | |
Insulinemia (mU/L) | 0 | 135 | 15.2 ± 8.7 | 114 | 16.2 ± 8.9 | 21 | 10.0 ± 5.9 |
1 | 237 | 10.8 ± 6.4 | 171 | 12.0 ± 6.7 | 66 | 7.8 ± 4.4 | |
Total | 372 | 12.4 ± 7.7 | 285 | 13.7 ± 7.9 | 87 | 8.3 ± 4.9 | |
HbA1c (%) | 0 | 15 | 6.7 ± 1.6 | 12 | 6.2 ± 0.8 | 3 | 8.6 ± 2.5 |
1 | 52 | 5.5 ± 0.7 | 17 | 5.8 ± 0.5 | 35 | 5.4 ± 0.7 | |
Total | 67 | 5.8 ± 1.0 | 29 | 5.9 ± 0.7 | 38 | 5.6 ± 1.3 | |
HOMA-IR (mmol/L · mU/L / 22.5) | 0 | 135 | 4.9 ± 4.3 | 114 | 5.2 ± 4.6 | 21 | 3.0 ± 1.6 |
1 | 237 | 2.1 ± 1.3 | 171 | 2.4 ± 1.4 | 66 | 1.5 ± 1.0 | |
Total | 372 | 3.1 ± 3.1 | 285 | 3.5 ± 3.4 | 87 | 1.9 ± 1.3 | |
SBP (mmHg) | 0 | 123 | 143.2 ± 23.1 | 102 | 143.3 ± 22.1 | 21 | 142.6 ± 28.0 |
1 | 217 | 137.7 ± 20.6 | 151 | 140.2 ± 22.5 | 66 | 132.1 ± 13.7 | |
Total | 340 | 139.7 ± 21.6 | 253 | 141.4 ± 22.4 | 87 | 134.6 ± 18.6 | |
DBP (mmHg) | 0 | 123 | 85.6 ± 11.6 | 102 | 86.4 ± 10.9 | 21 | 82.0 ± 14.2 |
1 | 217 | 84.2 ± 10.6 | 151 | 85.1 ± 11.5 | 66 | 82.2 ± 7.8 | |
Total | 340 | 84.7 ± 11.0 | 253 | 85.6 ± 11.3 | 87 | 82.1 ± 9.7 | |
HDL cholesterol (mmol/L) | 0 | 133 | 1.4 ± 0.3 | 112 | 1.4 ± 0.3 | 21 | 1.5 ± 0.3 |
1 | 230 | 1.5 ± 0.4 | 165 | 1.5 ± 0.37 | 65 | 1.5 ± 0.4 | |
Total | 363 | 1.5 ± 0.4 | 277 | 1.5 ± 0.35 | 86 | 1.5 ± 0.4 | |
Total cholesterol (mmol/L) | 0 | 135 | 5.5 ± 1.2 | 114 | 5.7 ± 1.16 | 21 | 4.8 ± 1.0 |
1 | 236 | 5.4 ± 1.4 | 171 | 5.8 ± 1.12 | 65 | 4.2 ± 1.4 | |
Total | 371 | 5.4 ± 1.3 | 285 | 5.7 ± 1.14 | 86 | 4.4 ± 1.3 | |
Triglycerides (mmol/L) | 0 | 135 | 2.0 ± 1.1 | 114 | 2.1 ± 1.17 | 21 | 1.4 ± 0.4 |
1 | 236 | 1.5 ± 0.8 | 171 | 1.7 ± 0.88 | 65 | 1.1 ± 0.5 | |
Total | 371 | 1.7 ± 1.0 | 285 | 1.8 ± 1.03 | 86 | 1.2 ± 0.5 | |
LDL cholesterol (mmol/L) | 0 | 133 | 3.2 ± 1.0 | 112 | 3.3 ± 1.0 | 21 | 2.6 ± 1.0 |
1 | 230 | 3.2 ± 1.1 | 165 | 3.5 ± 1.0 | 65 | 2.2 ± 1.1 | |
Total | 363 | 3.2 ± 1.1 | 277 | 3.4 ± 1.0 | 86 | 2.3 ± 1.0 |
RESP, responder (0 = nonresponder; 1 = responder).