Baseline and post-FSL HbA1c and Gold score in various strata of age, duration of diabetes, baseline BMI, and baseline HbA1c
. | Pre-FSL HbA1c . | Post-FSL HbA1c . | P value . | Pre-FSL Gold score . | Post-FSL Gold score . | P value . |
---|---|---|---|---|---|---|
All | 69.8 (±18.2) | 62.3 (±18.5) | <0.0001 | 2.7 (±1.8) | 2.4 (±1.7) | <0.0001 |
Age (years) | ||||||
≤18 | 63.3 (±19.02) | 58 (±14.9) | <0.0001 | NA | NA | NA |
19–60 | 71.3 (±17.5) | 62.7 (±31) | <0.0001 | 2.5 (±1.7) | 2.2 (±1.5) | <0.0001 |
>60 | 65.3 (±13.5) | 60.4 (±11.4) | <0.0001 | 3.1 (±1.9) | 2.6 (±1.8) | <0.0001 |
Sex | ||||||
Male | 69.1 (±18.5) | 61.9 (±22.4) | <0.0001 | 2.70 (±1.7) | 2.3 (±1.6) | <0.0001 |
Female | 70.4 (±17.8) | 60.0 (±14.7) | <0.0001 | 2.7 (±1.7) | 2.4 (±1.6) | <0.0001 |
Baseline BMI (kg/m2) | ||||||
≤25 | 69.7 (±19.9) | 62.6 (±23.5) | <0.0001 | 2.8 (±1.6) | 2.4 (±1.7) | <0.0001 |
25–30 | 69.3 (±13.8) | 61.8 (±16.9) | <0.0001 | 2.6 (±1.7) | 2.3 (±1.6) | <0.0001 |
>30 | 70.6 (±15.3) | 63.4 (±13.7) | <0.0001 | 2.6 (±1.7) | 2.4 (±1.7) | <0.0001 |
Duration of diabetes (years) | ||||||
≤5 | 68.8 (±19.7) | 60.4 (±15.0) | <0.0001 | 2.69 (±1.7) | 2.55 (±1.6) | 0.10 |
5–15 | 73.1 (±19.3) | 66.9 (±28.4) | <0.0001 | 2.44 (±1.6) | 2.15 (±1.4) | <0.0001 |
>15 | 68.4 (±16.6) | 61.2 (±12.7) | <0.0001 | 2.89 (±1.8) | 2.4 (±1.7) | <0.0001 |
Baseline HbA1c (mmol/mol) | ||||||
≤69.5 (8.5%) | 57.7 (±7.7) | 56.2 (±17.4) | <0.0001 | 2.8 (±1.7) | 2.4 (±1.6) | <0.0001 |
>69.5 (8.5%) | 85.5 (±16.0) | 73.1 (±15.8) | <0.0001 | 2.5 (±1.7) | 2.3 (±1.6) | 0.0005 |
Diabetes education | ||||||
Yes | 68.3 (±16.2) | 61.7 (±19.2) | <0.0001 | 2.7 (±1.7) | 2.4 (±1.6) | <0.0001 |
No | 72.6 (±21.2) | 63.8 (±16.3) | <0.0001 | 2.8 (±1.7) | 2.5 (±1.6) | 0.0007 |
. | Pre-FSL HbA1c . | Post-FSL HbA1c . | P value . | Pre-FSL Gold score . | Post-FSL Gold score . | P value . |
---|---|---|---|---|---|---|
All | 69.8 (±18.2) | 62.3 (±18.5) | <0.0001 | 2.7 (±1.8) | 2.4 (±1.7) | <0.0001 |
Age (years) | ||||||
≤18 | 63.3 (±19.02) | 58 (±14.9) | <0.0001 | NA | NA | NA |
19–60 | 71.3 (±17.5) | 62.7 (±31) | <0.0001 | 2.5 (±1.7) | 2.2 (±1.5) | <0.0001 |
>60 | 65.3 (±13.5) | 60.4 (±11.4) | <0.0001 | 3.1 (±1.9) | 2.6 (±1.8) | <0.0001 |
Sex | ||||||
Male | 69.1 (±18.5) | 61.9 (±22.4) | <0.0001 | 2.70 (±1.7) | 2.3 (±1.6) | <0.0001 |
Female | 70.4 (±17.8) | 60.0 (±14.7) | <0.0001 | 2.7 (±1.7) | 2.4 (±1.6) | <0.0001 |
Baseline BMI (kg/m2) | ||||||
≤25 | 69.7 (±19.9) | 62.6 (±23.5) | <0.0001 | 2.8 (±1.6) | 2.4 (±1.7) | <0.0001 |
25–30 | 69.3 (±13.8) | 61.8 (±16.9) | <0.0001 | 2.6 (±1.7) | 2.3 (±1.6) | <0.0001 |
>30 | 70.6 (±15.3) | 63.4 (±13.7) | <0.0001 | 2.6 (±1.7) | 2.4 (±1.7) | <0.0001 |
Duration of diabetes (years) | ||||||
≤5 | 68.8 (±19.7) | 60.4 (±15.0) | <0.0001 | 2.69 (±1.7) | 2.55 (±1.6) | 0.10 |
5–15 | 73.1 (±19.3) | 66.9 (±28.4) | <0.0001 | 2.44 (±1.6) | 2.15 (±1.4) | <0.0001 |
>15 | 68.4 (±16.6) | 61.2 (±12.7) | <0.0001 | 2.89 (±1.8) | 2.4 (±1.7) | <0.0001 |
Baseline HbA1c (mmol/mol) | ||||||
≤69.5 (8.5%) | 57.7 (±7.7) | 56.2 (±17.4) | <0.0001 | 2.8 (±1.7) | 2.4 (±1.6) | <0.0001 |
>69.5 (8.5%) | 85.5 (±16.0) | 73.1 (±15.8) | <0.0001 | 2.5 (±1.7) | 2.3 (±1.6) | 0.0005 |
Diabetes education | ||||||
Yes | 68.3 (±16.2) | 61.7 (±19.2) | <0.0001 | 2.7 (±1.7) | 2.4 (±1.6) | <0.0001 |
No | 72.6 (±21.2) | 63.8 (±16.3) | <0.0001 | 2.8 (±1.7) | 2.5 (±1.6) | 0.0007 |
Data are mean (±SD) unless otherwise indicated. NA, not applicable.