ICD codes and DSM-IV-TR diagnoses used to determine eating disorder diagnoses for the AN and OED outcome groups
. | ICD-8 . | ICD-9* . | ICD-10 . | DSM-IV-TR . |
---|---|---|---|---|
Sweden | ||||
AN | ||||
AN | — | 307B | F50.0 | 307.1 |
Atypical AN | — | — | F50.1 | 307.50, criteria 1 and 2 |
OED | ||||
Bulimia nervosa | — | — | F50.2 | 307.51 |
Atypical bulimia nervosa | — | — | F50.3 | 307.50, criterion 3 |
Eating disorder not otherwise specified | — | 307F | F50.9 | — |
Denmark | ||||
AN | ||||
AN | 306.50 | — | F50.0 | — |
Atypical AN | — | — | F50.1 | — |
OED | ||||
Bulimia nervosa | — | — | F50.2 | — |
Atypical bulimia nervosa | — | — | F50.3 | — |
Eating disorder not otherwise specified | 306.58 and 306.59 | — | F50.8† and F50.9 | — |
. | ICD-8 . | ICD-9* . | ICD-10 . | DSM-IV-TR . |
---|---|---|---|---|
Sweden | ||||
AN | ||||
AN | — | 307B | F50.0 | 307.1 |
Atypical AN | — | — | F50.1 | 307.50, criteria 1 and 2 |
OED | ||||
Bulimia nervosa | — | — | F50.2 | 307.51 |
Atypical bulimia nervosa | — | — | F50.3 | 307.50, criterion 3 |
Eating disorder not otherwise specified | — | 307F | F50.9 | — |
Denmark | ||||
AN | ||||
AN | 306.50 | — | F50.0 | — |
Atypical AN | — | — | F50.1 | — |
OED | ||||
Bulimia nervosa | — | — | F50.2 | — |
Atypical bulimia nervosa | — | — | F50.3 | — |
Eating disorder not otherwise specified | 306.58 and 306.59 | — | F50.8† and F50.9 | — |
ICD-9 was never adopted in Denmark.
Added to Danish analysis after consultation with Danish clinicians.