Comparison between the intervention and reference group: diabetes care received by the patients
. | Study group . | Year before baseline measurement . | After 18 months . | After 30 months . | After 42 months . | OR (95% CI)* . |
---|---|---|---|---|---|---|
n | IG | 312 | 312 | 287 | 229 | |
RG | 77 | 77 | 70 | 41 | ||
≥4 diabetes visits | IG | 48.7 | 70.2 | 68.3 | 72.1 | 3.58 |
RG | 32.5 | 39.0 | 47.1 | 43.9 | (1.67–7.67) | |
Measurements | ||||||
≥1 HbA1c | IG | 34.9 | 85.3 | 70.7 | 75.5 | 3.61 |
RG | 15.6 | 44.2 | 41.4 | 29.3 | (1.62–8.08) | |
≥1 BP | IG | 68.3 | 92.9 | 85.0 | 84.3 | 12.08 |
RG | 41.6 | 41.6 | 40.0 | 34.1 | (4.70–31.01) | |
≥1 TC | IG | 35.3 | 87.8 | 68.3 | 73.4 | 4.35 |
RG | 10.4 | 32.5 | 47.1 | 29.3 | (1.81–10.50) | |
≥1 HDL cholesterol | IG | 16.0 | 74.4 | 62.4 | 60.7 | 3.11 |
RG | 5.2 | 27.3 | 42.9 | 24.4 | (1.37–7.06) | |
≥1 triglyceride | IG | 17.6 | 75.3 | 61.0 | 59.4 | 2.95 |
RG | 5.2 | 27.3 | 42.9 | 24.4 | (1.28–6.82) | |
≥1 serum creatinine | IG | 36.5 | 86.2 | 69.3 | 74.7 | 3.80 |
RG | 11.7 | 33.8 | 47.1 | 26.8 | (1.59–9.10) | |
≥1 urine albumin | IG | 17.9 | 67.9 | 54.7 | 53.7 | 2.43 |
RG | 3.9 | 16.9 | 37.1 | 24.4 | (1.01–5.82) | |
≥4 weight | IG | 14.4 | 39.4 | 33.1 | 37.1 | 3.79 |
RG | 2.6 | 5.2 | 10.0 | 12.2 | (1.04–13.79) |
. | Study group . | Year before baseline measurement . | After 18 months . | After 30 months . | After 42 months . | OR (95% CI)* . |
---|---|---|---|---|---|---|
n | IG | 312 | 312 | 287 | 229 | |
RG | 77 | 77 | 70 | 41 | ||
≥4 diabetes visits | IG | 48.7 | 70.2 | 68.3 | 72.1 | 3.58 |
RG | 32.5 | 39.0 | 47.1 | 43.9 | (1.67–7.67) | |
Measurements | ||||||
≥1 HbA1c | IG | 34.9 | 85.3 | 70.7 | 75.5 | 3.61 |
RG | 15.6 | 44.2 | 41.4 | 29.3 | (1.62–8.08) | |
≥1 BP | IG | 68.3 | 92.9 | 85.0 | 84.3 | 12.08 |
RG | 41.6 | 41.6 | 40.0 | 34.1 | (4.70–31.01) | |
≥1 TC | IG | 35.3 | 87.8 | 68.3 | 73.4 | 4.35 |
RG | 10.4 | 32.5 | 47.1 | 29.3 | (1.81–10.50) | |
≥1 HDL cholesterol | IG | 16.0 | 74.4 | 62.4 | 60.7 | 3.11 |
RG | 5.2 | 27.3 | 42.9 | 24.4 | (1.37–7.06) | |
≥1 triglyceride | IG | 17.6 | 75.3 | 61.0 | 59.4 | 2.95 |
RG | 5.2 | 27.3 | 42.9 | 24.4 | (1.28–6.82) | |
≥1 serum creatinine | IG | 36.5 | 86.2 | 69.3 | 74.7 | 3.80 |
RG | 11.7 | 33.8 | 47.1 | 26.8 | (1.59–9.10) | |
≥1 urine albumin | IG | 17.9 | 67.9 | 54.7 | 53.7 | 2.43 |
RG | 3.9 | 16.9 | 37.1 | 24.4 | (1.01–5.82) | |
≥4 weight | IG | 14.4 | 39.4 | 33.1 | 37.1 | 3.79 |
RG | 2.6 | 5.2 | 10.0 | 12.2 | (1.04–13.79) |
Data are n unless otherwise indicated.
Adjusted for sex, age, duration of diabetes, region, treatment, and baseline value.