Comparison between the intervention and reference group: patient outcomes
. | Study group . | Baseline . | After 18 months . | After 30 months . | After 42 months . | OR (95% CI)∗ . |
---|---|---|---|---|---|---|
n | IG | 312 | 290 | 242 | 197 | |
RG | 77 | 73 | 56 | 34 | ||
HbA1c <7.0% | IG | 41.0 | 53.0 | 42.3 | 44.7 | 1.08 |
RG | 45.8 | 43.3 | 50.0 | 35.7 | (0.51–2.29) | |
HbA1c ≤8.5% | IG | 67.8 | 79.6 | 82.5 | 83.0 | 1.18 |
RG | 72.2 | 75.0 | 88.1 | 78.6 | (0.61–2.28) | |
Systolic BP ≤140 mmHg | IG | 31.0 | 38.2 | 31.1 | 43.4 | 0.99 |
RG | 31.1 | 31.4 | 54.5 | 47.8 | (0.60–1.64) | |
Systolic BP ≤160 mmHg | IG | 69.0 | 75.6 | 70.4 | 78.0 | 1.25 |
RG | 63.5 | 64.3 | 79.5 | 82.6 | (0.73–2.12) | |
Diastolic BP ≤90 mmHg | IG | 79.7 | 80.9 | 77.2 | 83.6 | 0.73 |
RG | 59.5 | 70.0 | 88.6 | 91.3 | (0.39–1.37) | |
Diastolic BP ≤95 mmHg | IG | 86.1 | 86.6 | 86.4 | 92.5 | 0.44 |
RG | 68.9 | 90.0 | 93.2 | 91.3 | (0.20–0.97) | |
TC <5.2 mmol/l | IG | 21.0 | 24.7 | 30.0 | 27.9 | 1.06 |
RG | 22.2 | 23.0 | 26.2 | 33.3 | (0.55–2.05) | |
TC <6.5 mmol/l | IG | 68.3 | 68.8 | 70.0 | 72.1 | 0.96 |
RG | 77.8 | 72.1 | 83.3 | 66.7 | (0.47–1.94) | |
HDL cholesterol >1.1 mmol/l | IG | 44.1 | 47.5 | 48.3 | 54.2 | 0.90 |
RG | 47.2 | 41.7 | 52.4 | 61.9 | (0.47–1.74) | |
HDL cholesterol ≥0.9 mmol/l | IG | 85.0 | 87.8 | 77.2 | 88.2 | 1.58 |
RG | 83.3 | 76.7 | 73.8 | 85.7 | (0.74–3.35) | |
Triglycerides <1.7 mmol/l | IG | 46.1 | 48.2 | 50.5 | 44.8 | 0.76 |
RG | 47.9 | 50.0 | 52.4 | 52.4 | (0.39–1.49) | |
Triglycerides <2.2 mmol/l | IG | 69.0 | 66.5 | 70.1 | 73.8 | 1.12 |
RG | 74.6 | 70.0 | 69.0 | 57.1 | (0.57–2.21) | |
BMI <25 kg/m2 | IG | 32.1 | 32.4 | 18.6 | 24.2 | 0.83 |
RG | 29.9 | 24.3 | 34.1 | 31.8 | (0.39–1.74) | |
BMI ≤ 27 kg/m2 | IG | 52.6 | 53.4 | 45.7 | 43.6 | 1.28 |
RG | 55.8 | 48.6 | 47.7 | 54.5 | (0.50–3.26) |
. | Study group . | Baseline . | After 18 months . | After 30 months . | After 42 months . | OR (95% CI)∗ . |
---|---|---|---|---|---|---|
n | IG | 312 | 290 | 242 | 197 | |
RG | 77 | 73 | 56 | 34 | ||
HbA1c <7.0% | IG | 41.0 | 53.0 | 42.3 | 44.7 | 1.08 |
RG | 45.8 | 43.3 | 50.0 | 35.7 | (0.51–2.29) | |
HbA1c ≤8.5% | IG | 67.8 | 79.6 | 82.5 | 83.0 | 1.18 |
RG | 72.2 | 75.0 | 88.1 | 78.6 | (0.61–2.28) | |
Systolic BP ≤140 mmHg | IG | 31.0 | 38.2 | 31.1 | 43.4 | 0.99 |
RG | 31.1 | 31.4 | 54.5 | 47.8 | (0.60–1.64) | |
Systolic BP ≤160 mmHg | IG | 69.0 | 75.6 | 70.4 | 78.0 | 1.25 |
RG | 63.5 | 64.3 | 79.5 | 82.6 | (0.73–2.12) | |
Diastolic BP ≤90 mmHg | IG | 79.7 | 80.9 | 77.2 | 83.6 | 0.73 |
RG | 59.5 | 70.0 | 88.6 | 91.3 | (0.39–1.37) | |
Diastolic BP ≤95 mmHg | IG | 86.1 | 86.6 | 86.4 | 92.5 | 0.44 |
RG | 68.9 | 90.0 | 93.2 | 91.3 | (0.20–0.97) | |
TC <5.2 mmol/l | IG | 21.0 | 24.7 | 30.0 | 27.9 | 1.06 |
RG | 22.2 | 23.0 | 26.2 | 33.3 | (0.55–2.05) | |
TC <6.5 mmol/l | IG | 68.3 | 68.8 | 70.0 | 72.1 | 0.96 |
RG | 77.8 | 72.1 | 83.3 | 66.7 | (0.47–1.94) | |
HDL cholesterol >1.1 mmol/l | IG | 44.1 | 47.5 | 48.3 | 54.2 | 0.90 |
RG | 47.2 | 41.7 | 52.4 | 61.9 | (0.47–1.74) | |
HDL cholesterol ≥0.9 mmol/l | IG | 85.0 | 87.8 | 77.2 | 88.2 | 1.58 |
RG | 83.3 | 76.7 | 73.8 | 85.7 | (0.74–3.35) | |
Triglycerides <1.7 mmol/l | IG | 46.1 | 48.2 | 50.5 | 44.8 | 0.76 |
RG | 47.9 | 50.0 | 52.4 | 52.4 | (0.39–1.49) | |
Triglycerides <2.2 mmol/l | IG | 69.0 | 66.5 | 70.1 | 73.8 | 1.12 |
RG | 74.6 | 70.0 | 69.0 | 57.1 | (0.57–2.21) | |
BMI <25 kg/m2 | IG | 32.1 | 32.4 | 18.6 | 24.2 | 0.83 |
RG | 29.9 | 24.3 | 34.1 | 31.8 | (0.39–1.74) | |
BMI ≤ 27 kg/m2 | IG | 52.6 | 53.4 | 45.7 | 43.6 | 1.28 |
RG | 55.8 | 48.6 | 47.7 | 54.5 | (0.50–3.26) |
Data are n unless otherwise indicated.
Adjusted for sex, age, duration of diabetes, region, treatment, and baseline value.