Baseline characteristics
. | HP diet . | LP diet . |
---|---|---|
Men | ||
n | 9 | 10 |
Age (years) | 63.4 ±1.7 | 64.2 ±3.8 |
BMI (kg/m2) | 35.4 ±2.0 | 33.4 ±1.0 |
Weight (kg) | 107.6 ±5.8 | 101.2 ±5.4 |
Glucose (mmol/l) | 7.9 ±0.9 | 7.4 ±0.4 |
Insulin (mU/l) | 18.7 ±2.6 | 17.1 ±3.0 |
sBP (mmHg) | 151 ±5 | 144 ±6 |
dBP (mmHg) | 90 ±3 | 81 ±3 |
Women | ||
n | 17 | 18 |
Age (years) | 58.7 ±2.2 | 60.9 ±2.3 |
BMI (kg/m2) | 34.5 ±1.4 | 33.2 ±1.4 |
Weight (kg) | 93.2 ±3.7 | 86.7 ±4.1 |
Glucose (mmol/l) | 7.5 ±0.4 | 7.4 ±0.3 |
Insulin (mU/l) | 15.8 ±2.0 | 16.1 ±1.4 |
sBP (mmHg) | 143 ±3 | 137 ±3 |
dBP (mmHg) | 83 ±3 | 78 ±3 |
. | HP diet . | LP diet . |
---|---|---|
Men | ||
n | 9 | 10 |
Age (years) | 63.4 ±1.7 | 64.2 ±3.8 |
BMI (kg/m2) | 35.4 ±2.0 | 33.4 ±1.0 |
Weight (kg) | 107.6 ±5.8 | 101.2 ±5.4 |
Glucose (mmol/l) | 7.9 ±0.9 | 7.4 ±0.4 |
Insulin (mU/l) | 18.7 ±2.6 | 17.1 ±3.0 |
sBP (mmHg) | 151 ±5 | 144 ±6 |
dBP (mmHg) | 90 ±3 | 81 ±3 |
Women | ||
n | 17 | 18 |
Age (years) | 58.7 ±2.2 | 60.9 ±2.3 |
BMI (kg/m2) | 34.5 ±1.4 | 33.2 ±1.4 |
Weight (kg) | 93.2 ±3.7 | 86.7 ±4.1 |
Glucose (mmol/l) | 7.5 ±0.4 | 7.4 ±0.3 |
Insulin (mU/l) | 15.8 ±2.0 | 16.1 ±1.4 |
sBP (mmHg) | 143 ±3 | 137 ±3 |
dBP (mmHg) | 83 ±3 | 78 ±3 |
Data are means ±SEM, with no significant differences between variables. dBP, diastolic blood pressure; sBP, systolic blood pressure.