Correlation coefficients between urinary and circulating TGF-β1 and Amadori albumin and risk factors for microvascular complications
. | TGF-β1 urine* . | TGF-β1 circulating . | Amadori albumin . |
---|---|---|---|
n | 532 | 534 | 535 |
Age | 0.07 | −0.03 | 0.09 (0.04) |
Diabetes duration | 0.14 (0.002) | −0.01 | 0.12 (0.005) |
HbA1c | 0.32 (<0.0001) | 0.15 (0.0004) | 0.43 (0.0001) |
Systolic blood pressure | 0.13 (0.003) | 0.05 | 0.09 (0.03) |
Diastolic blood pressure | 0.02 | 0.08 | −0.02 |
AER | 0.37 (<0.0001) | 0.07 | 0.22 (0.0001) |
Amadori albumin | 0.26 (<0.0001) | 0.21 (<0.0001) | — |
TGF-β1 urine | — | 0.06 | 0.26 (0.0001) |
TGF-β1 circulating | 0.06 | — | 0.21 (0.0001) |
Cholesterol | 0.16 (0.0003) | 0.08 | 0.16 (0.0002) |
HDL cholesterol | 0.07 | 0.04 | 0.16, (0.0002) |
Triglyceride† | 0.14 (0.01) | −0.03 | 0.13 (0.02) |
Waist | −0.10 (0.02) | 0.00 | −0.07 |
Height | −0.20 (<0.0001) | −0.08 | −0.13 (0.003) |
Weight | −0.18 (<0.0001) | −0.08(0.05) | −0.11 (0.01) |
Waist-to-hip ratio | −0.09 (0.03) | 0.05 | −0.06 |
. | TGF-β1 urine* . | TGF-β1 circulating . | Amadori albumin . |
---|---|---|---|
n | 532 | 534 | 535 |
Age | 0.07 | −0.03 | 0.09 (0.04) |
Diabetes duration | 0.14 (0.002) | −0.01 | 0.12 (0.005) |
HbA1c | 0.32 (<0.0001) | 0.15 (0.0004) | 0.43 (0.0001) |
Systolic blood pressure | 0.13 (0.003) | 0.05 | 0.09 (0.03) |
Diastolic blood pressure | 0.02 | 0.08 | −0.02 |
AER | 0.37 (<0.0001) | 0.07 | 0.22 (0.0001) |
Amadori albumin | 0.26 (<0.0001) | 0.21 (<0.0001) | — |
TGF-β1 urine | — | 0.06 | 0.26 (0.0001) |
TGF-β1 circulating | 0.06 | — | 0.21 (0.0001) |
Cholesterol | 0.16 (0.0003) | 0.08 | 0.16 (0.0002) |
HDL cholesterol | 0.07 | 0.04 | 0.16, (0.0002) |
Triglyceride† | 0.14 (0.01) | −0.03 | 0.13 (0.02) |
Waist | −0.10 (0.02) | 0.00 | −0.07 |
Height | −0.20 (<0.0001) | −0.08 | −0.13 (0.003) |
Weight | −0.18 (<0.0001) | −0.08(0.05) | −0.11 (0.01) |
Waist-to-hip ratio | −0.09 (0.03) | 0.05 | −0.06 |
Data in parentheses are P values.
Urinary TGF-β1 indexed to creatinine;
fasting triglyceride only restricted to n = 332 for urinary TGF-β1, n = 334 for circulating TGF-β1, and n = 335 for Amadori albumin.